出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/29 09:18 UTC 版)
| 『ASKA the BEST Selection 1988-1998』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASKA の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | 東芝EMI(1999年盤) ヤマハミュージックコミュニケーションズ(2001年盤) |
|||
| プロデュース | ASKA | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| ゴールドディスク | ||||
| ASKA アルバム 年表 | ||||
|
||||
『ASKA the BEST Selection 1988-1998』(アスカ・ザ・ベスト・セレクション 1988-1998)は、ASKAのベスト・アルバム。1999年3月31日に発売された。発売元は東芝EMI。
ASKAのソロとしては初のベスト・アルバム。1987年発売のソロデビューシングル「MY Mr.LONELY HEART」から1998年発売のアルバム『kicks』までの楽曲から14曲が選曲されている。
「止まった時計」はアコースティック・アレンジで新たに収録された。
テレビCMでは、ベスト・アルバムのタイトルコールの声をCHAGEが担当した[2]。
ブックレットには歌詞のほかに、"ASKA Secret History 1958-1979" として、生誕からチャゲ&飛鳥としてデビューするまでの生い立ちが書かれている。
| 全作詞・作曲: 飛鳥涼。 | |||
| # | タイトル | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「MY Mr.LONELY HEART」 | 飛鳥涼、瀬尾一三 | |
| 2. | 「MIDNIGHT 2 CALL」 | 平野孝幸、澤近泰輔 | |
| 3. | 「伝わりますか」 | 十川知司 | |
| 4. | 「はじまりはいつも雨」 | 澤近泰輔 | |
| 5. | 「君が愛を語れ」 | 澤近泰輔 | |
| 6. | 「けれど空は青 〜close friend〜」 | 十川知司 | |
| 7. | 「Love is alive」 | 澤近泰輔 | |
| 8. | 「晴天を誉めるなら夕暮れを待て」 | 十川知司 | |
| 9. | 「月が近づけば少しはましだろう」 | 十川知司 | |
| 10. | 「着地点」 | 飛鳥涼、ROBIN SMITH | |
| 11. | 「ID」 | 飛鳥涼、PAUL STAVELEY O'DUFFY | |
| 12. | 「同じ時代を」 | 松本晃彦 | |
| 13. | 「Girl」 | 松本晃彦 | |
| 14. | 「止まった時計 new version」 | 飛鳥涼、古川昌義 | |
|
合計時間:
|
|||
固有名詞の分類