出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/26 03:35 UTC 版)
| 『ANOTHER SUMMER』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 杉山清貴&オメガトライブ の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | ||||
| ジャンル | ||||
| 時間 | ||||
| レーベル | VAP | |||
| プロデュース | 藤田浩一 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 杉山清貴&オメガトライブ アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『ANOTHER SUMMER』収録のシングル | ||||
|
||||
| リリックビデオ | ||||
| 「ROUTE 134【東京回転盤 -Tokyo Turntable-】」 - YouTube | ||||
『ANOTHER SUMMER』(アナザーサマー)は、日本のロックバンドである杉山清貴&オメガトライブの4枚目のオリジナル・アルバム。
1985年7月1日にVAPからリリースされ、プロデューサーは藤田浩一、エグゼクティブ・プロデューサーは遠藤勝彦と北村篤識が担当した。夏を連想される同バンドだが、夏にオリジナル・アルバムをリリースした唯一の作品である[1]。ギターの吉田健二が脱退し、5人編成となって初のリリースとなったこの作品は、杉山清貴によると「前よりブラスの音を削り、バンド本来の音を大事にした」とコメントしており[2]、シンプルで軽快なバンドサウンドに仕上がっている。
先行シングルとしてリリースされた「ふたりの夏物語 -NEVER ENDING SUMMER-」(1985年)がヒットしたこともあり、チャートで初の1位を獲得し、1985年の年間アルバムチャートでも13位にランクインされている。
2023年3月29日にリリースされたリミックス・アルバム『ANOTHER SUMMER REMIX』(アナザーサマー リミックス)も同時に記述する。
ディスクジャケットや歌詞カードの表紙は、ギリシャのミコノス島で撮影されたものであり、タイトルの下には島に実在するホテル「レス・モーリン」の説明が書かれている。
1985年7月1日にVAPからLPレコードとCT、CDの3形態でリリースされた。
1990年3月21日と1994年6月1日[3]に2度CDのみ再リリースされた。
2016年9月14日にMEG-CDとしてリリースされた[4]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「ROUTE 134」 | 有川正沙子 | 林哲司 | 林哲司 | |
| 2. | 「DEAR BREEZE」 | 秋元康 | 林哲司 | 林哲司 | |
| 3. | 「ふたりの夏物語 -NEVER ENDING SUMMER-」(FUTARI NO NATSU MONOGATARI NEVER ENDING SUMMER) | 康珍化 | 林哲司 | 林哲司 | |
| 4. | 「遠い瞳」(TOI HITOMI) | 有川正沙子 | 杉山清貴 | 志熊研三 | |
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「SCRAMBLE CROSS」 | 青木久美子 | 西原俊次 | 志熊研三 | |
| 2. | 「真夜中のSCREEN BOARD」(MAYONAKA NO SCREEN BOARD) | 秋元康 | 杉山清貴 | 松下誠 | |
| 3. | 「愛の蜃気楼」(AI NO SHINKIRO) | 秋元康 | 林哲司 | 林哲司 | |
| 4. | 「YOU'RE LADY, I'M A MAN」 | 青木久美子 | 林哲司 | 林哲司 | |
| 5. | 「THE END OF THE RIVER」 | 有川正沙子 | 高島信二 | 松下誠 | |
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「ROUTE 134」 | 有川正沙子 | 林哲司 | 林哲司 | |
| 2. | 「DEAR BREEZE」 | 秋元康 | 林哲司 | 林哲司 | |
| 3. | 「ふたりの夏物語 -NEVER ENDING SUMMER-」(FUTARI NO NATSU MONOGATARI NEVER ENDING SUMMER) | 康珍化 | 林哲司 | 林哲司 | |
| 4. | 「遠い瞳」(TOI HITOMI) | 有川正沙子 | 杉山清貴 | 志熊研三 | |
| 5. | 「SCRAMBLE CROSS」 | 青木久美子 | 西原俊次 | 志熊研三 | |
| 6. | 「真夜中のSCREEN BOARD」(MAYONAKA NO SCREEN BOARD) | 秋元康 | 杉山清貴 | 松下誠 | |
| 7. | 「愛の蜃気楼」(AI NO SHINKIRO) | 秋元康 | 林哲司 | 林哲司 | |
| 8. | 「YOU'RE LADY, I'M A MAN」 | 青木久美子 | 林哲司 | 林哲司 | |
| 9. | 「THE END OF THE RIVER」 | 有川正沙子 | 高島信二 | 松下誠 | |
|
合計時間:
|
|||||
| No. | 日付 | レーベル | 規格 | 規格品番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1985年7月1日 | VAP | LPレコード | 30170-28 | |
| CT | 50170-28 | ||||
| CD | 80012-32 | ||||
| 3 | 1990年3月21日 | VPCC-80380 | 再リリース盤 | ||
| 3 | 1994年6月1日 | VPCC-84006 | |||
| 4 | 2016年9月14日 | MEG-CD | MSCL-60860 |
| 『ANOTHER SUMMER REMIX』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 杉山清貴&オメガトライブ の リミックス・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | ||||
| ジャンル | ||||
| 時間 | ||||
| レーベル | VAP | |||
| プロデュース | 林哲司 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| 杉山清貴&オメガトライブ アルバム 年表 | ||||
|
||||
| ティザー映像 | ||||
| 「ANOTHER SUMMER REMIX 全曲ティザー」 - YouTube | ||||
| リリックビデオ | ||||
| 「DEAR BREEZE REMIX【東京回転盤 -Tokyo Turntable-】」 - YouTube | ||||
『ANOTHER SUMMER REMIX』(アナザーサマー リミックス)は、日本のロックバンドである杉山清貴&オメガトライブのリミックス・アルバム。
2023年3月29日にVAPからリリースされ、プロデューサーは林哲司、コ・プロデューサーは志熊研三が担当している。
杉山清貴&オメガトライブの結成40周年を記念した企画の第4弾として発表され、林による総監修のもとリミックスが施されている[6]。
2023年3月29日にVAPからBlu-spec CD2としてリリースされ、ボーナス・トラックとして、5曲目の「SCRAMBLE CROSS」のリ・アレンジバージョンである「SCRAMBLE CROSS Urban」が収録されている。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | ミックス | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「ROUTE 134」(REMIX) | 有川正沙子 | 林哲司 | 林哲司 | 三浦瑞生 | |
| 2. | 「DEAR BREEZE」(REMIX) | 秋元康 | 林哲司 | 林哲司 | 三浦瑞生 | |
| 3. | 「FUTARI NO NATSU MONOGATARI NEVER ENDING SUMMER」(REMIX) | 康珍化 | 林哲司 | 林哲司 | 内沼映二 | |
| 4. | 「TOI HITOMI」(REMIX) | 有川正沙子 | 杉山清貴 | 志熊研三 | 三浦瑞生 | |
| 5. | 「SCRAMBLE CROSS」(REMIX) | 青木久美子 | 西原俊次 | 志熊研三 | 内沼映二 | |
| 6. | 「MAYONAKA NO SCREEN BOARD」(REMIX) | 秋元康 | 杉山清貴 | 松下誠 | 内沼映二 | |
| 7. | 「AI NO SHINKIRO」(REMIX) | 秋元康 | 林哲司 | 林哲司 | 三浦瑞生 | |
| 8. | 「YOU'RE LADY, I'M A MAN」(REMIX) | 青木久美子 | 林哲司 | 林哲司 | 内沼映二 | |
| 9. | 「THE END OF THE RIVER」(REMIX) | 有川正沙子 | 高島信二 | 松下誠 | 三浦瑞生 | |
| 10. | 「SCRAMBLE CROSS Urban」(BONUS TRACK) | 青木久美子 | 西原俊次 | 志熊研三 | 内沼映二 | |
|
合計時間:
|
||||||
| No. | 日付 | レーベル | 規格 | 規格品番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年3月29日 | VAP | Blu-spec CD2 | VPCC-86434 |