出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/01 02:17 UTC 版)
|
|
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | |
| 本社所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山4-20-19 |
| 本店所在地 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目16番11号 |
| 設立 | 1992年9月22日 |
| 業種 | 小売業 |
| 法人番号 | 4011001003243 |
| 事業内容 | カジュアル衣料の輸入、販売、及び、卸売 |
| 代表者 | 家高利康(代表取締役社長)が交代 |
| 資本金 | 3億39百万円(2017年8月現在) |
| 発行済株式総数 | 5,474,800株 (2023年8月31日現在)[1] |
| 売上高 | 連結:42億1644万8000円 (2023年8月期)[1] |
| 営業利益 | 連結:△7億4047万8000円 (2023年8月期)[1] |
| 経常利益 | 連結:△8億156万2000円 (2023年8月期)[1] |
| 純利益 | 連結:△11億6477万9000円 (2023年8月期)[1] |
| 純資産 | 連結:△8億9378万1000円 (2023年8月31日現在)[1] |
| 総資産 | 連結:16億6033万5000円 (2023年8月31日現在)[1] |
| 従業員数 | 連結;140人 (2023年8月31日現在)[1] |
| 決算期 | 8月31日 |
| 会計監査人 | フェイス監査法人 |
| 主要株主 | 家高利康 16.86% 株式会社ネットプライス 14.62% 中島篤三 7.24% (2023年8月31日現在)[1] |
| 外部リンク | https://www.anap.co.jp/ |
株式会社ANAP(エイエヌエイピー、ANAP INC.)は、東京都港区に本社を置く企業。
(ANAP から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/13 18:47 UTC 版)
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | |
| 本社所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山4-20-19 |
| 本店所在地 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目16番11号 |
| 設立 | 1992年9月22日 |
| 業種 | 小売業 |
| 法人番号 | 4011001003243 |
| 事業内容 | カジュアル衣料の販売、美容サロン関連事業、投資事業等をおこなうグループ企業全体の経営戦略の策定と実行 |
| 代表者 | 代表取締役社長 若月舞子 |
| 資本金 | 3億39百万円(2017年8月現在) |
| 発行済株式総数 | 5,474,800株 (2023年8月31日現在)[1] |
| 売上高 | 連結:42億1644万8000円 (2023年8月期)[1] |
| 営業利益 | 連結:△7億4047万8000円 (2023年8月期)[1] |
| 経常利益 | 連結:△8億156万2000円 (2023年8月期)[1] |
| 純利益 | 連結:△11億6477万9000円 (2023年8月期)[1] |
| 純資産 | 連結:△8億9378万1000円 (2023年8月31日現在)[1] |
| 総資産 | 連結:16億6033万5000円 (2023年8月31日現在)[1] |
| 従業員数 | 連結;140人 (2023年8月31日現在)[1] |
| 決算期 | 8月31日 |
| 会計監査人 | フェイス監査法人 |
| 主要株主 | 家高利康 16.86% 株式会社ネットプライス 14.62% 中島篤三 7.24% (2023年8月31日現在)[1] |
| 外部リンク | https://www.anap.co.jp/ |
株式会社ANAPホールディングス(アナップホールディングス、ANAP HOLDINGS INC.)は、東京都港区に本社を置く企業。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 07:20 UTC 版)
1992年創立、原宿竹下通りの路面店を本店とするカリスマブランド。派手色のパーカーやスエットで作られたショルダーバッグなどを取り扱っている。姉妹ブランドにはANAP GIRLなどがあり、こちらは中学生ギャルをターゲットとするブランドである。また既婚ギャルママとその子供をターゲットとするANAP KIDSなどがある。
※この「ANAP(アナップ)」の解説は、「ギャル」の解説の一部です。
「ANAP(アナップ)」を含む「ギャル」の記事については、「ギャル」の概要を参照ください。