| 種別 | 攻撃機 |
| 主任務 | 攻撃・偵察 |
| 主契約 | AMXインターナショナル |
| 初飛行 | 1984年5月15日(試作機) |
| 乗員 | パイロット1名 |
| 全長 | 13.58m |
| 全高 | 4.57m |
| 全幅 | 8.87m |
| 主翼面積 | 21.00㎡ |
| 運用重量 | 6,700kg |
| 最大離陸重量 | 13,000kg |
| 最大搭載量 | 3,800kg |
| エンジン | ロールス・ロイス スペイRB.168Mk.807ターボファン×1基 |
| 推力 | 49.06キロニュートン |
| 最高速度 | 914km/h |
| 実用上昇高度 | 13,000m |
| 最大航続距離 | 3,336km(外部増槽×2基) |
| 最大戦闘半径 | 926km |
| 固定武装 | イタリア:M61A1 20mmバルカン砲×1門 ブラジル:DEFA554 30mm機関砲×2門 |
| 搭載兵器 | AIM-9「サイドワインダー」×2発 MAA-1×2発 通常爆弾 GBU-16「ペイヴウェイII」 オファー画像赤外線誘導爆弾 クラスター爆弾 スタンドオフ・ディスペンサー兵器 ロケット弾ポッド |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/28 08:20 UTC 版)
AMX
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/19 09:18 UTC 版)
※この「AMX」の解説は、「AMX (航空機)」の解説の一部です。
「AMX」を含む「AMX (航空機)」の記事については、「AMX (航空機)」の概要を参照ください。