出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/10 22:45 UTC 版)
| 『ALL SINGLES BEST 2』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| コブクロ の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 2007年 - 2012年 | |||
| ジャンル | J-POP ネオ・フォーク |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | ワーナーミュージック・ジャパン | |||
| プロデュース | コブクロ | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| ゴールドディスク | ||||
| |
||||
| コブクロ アルバム 年表 | ||||
|
||||
『ALL SINGLES BEST 2』(オール・シングルス・ベスト・ツー)は、フォークデュオのコブクロが2012年9月5日にリリースした、2枚目のベストアルバム。
2006年に発売され売上が300万枚を越える大ヒットを記録した『ALL SINGLES BEST』以来2作目となるベストアルバムで、活動再開後初のCDリリースとなった作品である。前回のベストアルバム以降に発表されたシングルA面曲全曲に一部カップリング曲、コラボレーションで発表した楽曲や初CD化された曲を含めて全21曲を収録しており、Disc 2に収録されている曲は「太陽のメロディー」を除く全曲が本作でアルバム初収録となっている。
初回限定盤は2種類存在し、初回盤Aには本作発売までに発表されたシングルA面曲全曲(「絢香×コブクロ」で発表されたものを含む)のPVが収録されたDVDが付属し、初回盤B(セブン&アイ限定盤)には『ALL SINGLES BEST』収録曲全曲のライブ音源が収録されたCDが付属している。
前作のベストアルバムは曲順が曲が生まれた順番だったが、本作の曲順はシングルが発売された順に収録された。
2012年9月17日付オリコン週間アルバムチャートで『NAMELESS WORLD』から6作連続となる初登場1位を獲得。コブクロのアルバムでは『ALL SINGLES BEST』に次ぐ初動売上を記録し、同時にオリコン集計におけるコブクロのインディーズ作品を含めたCD総売上が1000万枚を突破した。また、発売2週目にして出荷枚数が100万枚を突破し、出荷ベースで通算4作目となるミリオンセラーを達成した。
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「蕾 (つぼみ)」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 2. | 「風見鶏」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 3. | 「蒼く 優しく」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 4. | 「時の足音」 | 小渕健太郎・黒田俊介 | コブクロ | |
| 5. | 「赤い糸」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 6. | 「ベテルギウス」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 7. | 「虹」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 8. | 「Summer rain」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 9. | 「STAY」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 10. | 「WINDING ROAD」 | 絢香、小渕健太郎、黒田俊介 | 絢香、小渕健太郎、黒田俊介 | |
| 11. | 「あなたと」 | 絢香、小渕健太郎、黒田俊介 | 絢香、小渕健太郎、黒田俊介 | |
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「流星」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 2. | 「Blue Bird」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 3. | 「君への主題歌」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 4. | 「あの太陽が、この世界を照らし続けるように。」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 5. | 「シルエット」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 6. | 「蜜蜂」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 7. | 「焚き火の様な歌」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 8. | 「ココロの羽」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 9. | 「太陽のメロディー」 | 小渕健太郎・今井美樹・布袋寅泰 | 小渕健太郎・今井美樹・布袋寅泰 | |
| 10. | 「交響曲第5296番」(ボーナストラック) |
|
笹路正徳 | |
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「YELL〜エール〜」 |
| 2. | 「轍 -わだち-」 |
| 3. | 「YOU」 |
| 4. | 「風」 |
| 5. | 「願いの詩」 |
| 6. | 「雪の降らない街」 |
| 7. | 「宝島」 |
| 8. | 「blue blue」 |
| 9. | 「DOOR」 |
| 10. | 「永遠にともに」 |
| 11. | 「Million Films」 |
| 12. | 「ここにしか咲かない花」 |
| 13. | 「桜」 |
| 14. | 「君という名の翼」 |
| 15. | 「未来への帰り道」 |
| 16. | 「WINDING ROAD(絢香×コブクロ)」 |
| 17. | 「蕾」 |
| 18. | 「蒼く 優しく」 |
| 19. | 「あなたと(絢香×コブクロ)」 |
| 20. | 「時の足音」 |
| 21. | 「赤い糸」 |
| 22. | 「ベテルギウス」 |
| 23. | 「虹」 |
| 24. | 「STAY」 |
| 25. | 「流星」 |
| 26. | 「Blue Bird」 |
| 27. | 「あの太陽が、この世界を照らし続けるように。」 |
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「君という名の翼」(from 2006.12.3 名古屋レインボーホール) | 小渕健太郎 | |
| 2. | 「あなたへと続く道」(from 2006.12.3 名古屋レインボーホール) | 小渕健太郎 | |
| 3. | 「ここにしか咲かない花」(from 2006.12.3 名古屋レインボーホール) | 小渕健太郎 | |
| 4. | 「毎朝、ボクの横にいて。-Sweet drip mix-」(from 2004.12.26 大阪城ホール) | 所ジョージ | |
| 5. | 「Million Films」(from 2008.6.5 大阪城ホール) | 小渕健太郎 | |
| 6. | 「永遠にともに」(from 2008.9.6 紀三井寺運動公園陸上競技場) | 小渕健太郎 | |
| 7. | 「blue blue」(from 2003.12.30 大阪城ホール) | 小渕健太郎 | |
| 8. | 「宝島」(from 2006.12.3 名古屋レインボーホール) | 小渕健太郎 | |
| 9. | 「雪の降らない街」(from 2006.12.3 名古屋レインボーホール) | 小渕健太郎 | |
| 10. | 「願いの詩」(from 2006.12.3 名古屋レインボーホール) | 小渕健太郎 | |
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「風」(from 2006.12.3 名古屋レインボーホール) | 小渕健太郎 | |
| 2. | 「YOU」(from 2003.4.27 渋谷公会堂) | 小渕健太郎 | |
| 3. | 「miss you」(from 2003.4.27 渋谷公会堂) | 小渕健太郎 | |
| 4. | 「YELL〜エール〜」(from 2008.9.6 紀三井寺運動公園陸上競技場) | 小渕健太郎 | |
| 5. | 「Bell」(from 2009.3.22 和歌山ビッグホエール) | 小渕健太郎 | |
| 6. | 「轍」(from 2008.6.5 大阪城ホール) | 小渕健太郎 | |
| 7. | 「DOOR」(from 2006.12.3 名古屋レインボーホール) | 黒田俊介 | |
| 8. | 「太陽」(from 2003.4.27渋谷公会堂) | 小渕健太郎 | |
| 9. | 「桜」(from 2008.6.5 大阪城ホール) | 小渕健太郎・黒田俊介 | |
| 10. | 「未来への帰り道」(from 2006.12.3 名古屋レインボーホール) | 小渕健太郎 | |
|
合計時間:
|
|||