出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/14 00:35 UTC 版)
| 『ALL MY BEST』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 倉木麻衣 の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1999年 - 2009年 | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | NORTHERN MUSIC | |||
| プロデュース | 倉木麻衣 長戸大幸 |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| ゴールドディスク | ||||
| |
||||
| 倉木麻衣 アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4571295420300(2CD+DVD) EAN 4571295420317(2CD) EAN 4571295420324(2CT) EAN 4571295420355(2LP) EAN 4571295420409(初回盤2CD) |
||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「わたしの、しらない、わたし。」 - YouTube | ||||
『ALL MY BEST』(オール・マイ・ベスト)は、倉木麻衣の2枚目のベストアルバム。2009年9月9日にNORTHERN MUSICから発売された。サブタイトルは、わたしの、しらない、わたし。
デビュー10周年記念ベストアルバム。「2CD+DVD」「2CD」「microSDメモリーカード」「USBメモリ」「MD」[1]「カセットテープ」「アナログ・レコードLP盤」「郵便局窓口予約限定販売オリジナルフレーム切手付」[2]「ファンクラブ&Musing限定盤」と多様な形態でリリースされた。
タイトルにある、「ALL MY BEST」のMYは、「自分自身(MY)」と自身の名前である「Mai(麻衣)」にもじってる。
シングルA面曲およびカップリング曲、アルバム収録曲に新曲を加えた全32曲をリマスタリング音源にて収録。
2009年9月21日付オリコンアルバムランキングで1位を獲得。前作のオリジナルアルバム『touch Me!』に続き2作連続の1位となった。2009年度でのアルバム1位獲得2作品は倉木麻衣とGReeeeNだけである。オリコン年間ランキングへのチャートインはアルバム『Wish You The Best』以来5年ぶりとなる。また、同年のランキングには96位に8枚目のオリジナルアルバム『touch Me!』がチャートインしている。
| 全作詞: 倉木麻衣(M-5, 作詞:倉木麻衣・Michael Africk)。 | ||||
| # | タイトル | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「わたしの、しらない、わたし。」 | 望月由絵 | 池田大介・佐藤俊 | |
| 2. | 「Love, Day After Tomorrow」 | 大野愛果 | Cybersound | |
| 3. | 「Stay by my side」 | 大野愛果 | Cybersound | |
| 4. | 「Secret of my heart」 | 大野愛果 | Cybersound | |
| 5. | 「NEVER GONNA GIVE YOU UP」 | Michael Africk・Miguel Sá Pessoa・Perry Geyer | Michael Africk・Miguel Sá Pessoa・Perry Geyer | |
| 6. | 「Simply Wonderful 〜Radio Edit〜」 | 大野愛果 | Cybersound | |
| 7. | 「Reach for the sky」 | 大野愛果 | Cybersound | |
| 8. | 「Start in my life」 | 大野愛果 | Cybersound | |
| 9. | 「冷たい海」 | 大野愛果 | Cybersound | |
| 10. | 「Double Rainbow」 | YOKO Black. Stone | YOKO Black. Stone | |
| 11. | 「Stand Up」 | 徳永暁人 | 徳永暁人 | |
| 12. | 「aiways」 | 大野愛果 | Cybersound | |
| 13. | 「PERFECT CRIME」 | 徳永暁人 | 徳永暁人・池田大介 | |
| 14. | 「Can't forget your love」 | 大野愛果 | Cybersound・徳永暁人 | |
| 15. | 「Winter Bells」 | 徳永暁人 | 徳永暁人 | |
| 16. | 「key to my heart」 | 大野愛果 | Cybersound | |
|
合計時間:
|
||||
| 全作詞: 倉木麻衣(M-1, 作詞: YOKO Black. Stone)。 | ||||
| # | タイトル | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Baby I Like」 | YOKO Black. Stone | Cybersound | |
| 2. | 「PUZZLE」 | 望月由絵・平賀貴大 | 小澤正澄 | |
| 3. | 「Beautiful」 | Song Yong Ha | 池田大介 | |
| 4. | 「touch Me!」 | 望月由絵 | 平賀貴大 | |
| 5. | 「一秒ごとに Love for you」 | 大野愛果 | Cybersound | |
| 6. | 「BE WITH Ü」 | 徳永暁人 | Cybersound | |
| 7. | 「Silent love 〜open my heart〜」 | Daisuke "DAIS" Miyachi・Yuichi Ohno | Daisuke "DAIS" Miyachi・Yuichi Ohno | |
| 8. | 「会いたくて...」 | 徳永暁人 | 徳永暁人 | |
| 9. | 「白い雪」 | 大野愛果 | 池田大介 | |
| 10. | 「ベスト オブ ヒーロー」 | 大野愛果 | 葉山たけし | |
| 11. | 「Growing of my heart」 | 笠原智緒 | Cybersound | |
| 12. | 「明日へ架ける橋」 | 徳永暁人 | 池田大介・徳永暁人 | |
| 13. | 「Time after time〜花舞う街で〜(theater version)」 | 大野愛果 | 池田大介・Cybersound | |
| 14. | 「風のららら」 | 春畑道哉 | Cybersound | |
| 15. | 「Like a star in the night」 | 大野愛果 | 徳永暁人・ストリングスアレンジ: 池田大介 | |
| 16. | 「Feel fine!」 | 徳永暁人 | 徳永暁人 | |
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「Stand Up」(Natural Breeze 2001 happy live) |
| 2. | 「Stay by my side」(Natural Breeze 2001 happy live) |
| 3. | 「NEVER GONNA GIVE YOU UP」(Natural Breeze 2001 happy live) |
| 4. | 「Secret of my heart」(Mai Kuraki "Loving You…" Tour 2002) |
| 5. | 「Loving You…」(Mai Kuraki "Loving You…" Tour 2002) |
| 6. | 「Feel fine!」(Mai-K & FRIENDS HOT ROD BEACH PARTY) |
| 7. | 「Fairy tale 〜my last teenage wish〜」(Mai Kuraki FAIRY TALE TOUR 02-03) |
| 8. | 「key to my heart」(Mai Kuraki FAIRY TALE TOUR 02-03) |
| 9. | 「風のららら」(Rits 倉木麻衣 メモリアルライブ 2004) |
| 10. | 「明日へ架ける橋」(Rits 倉木麻衣 メモリアルライブ 2004) |
| 11. | 「ダンシング」(Mai Kuraki Live Tour 2005 LIKE A FUSE OF LOVE) |
| 12. | 「Diamond Wave」(Mai Kuraki LIVE TOUR 2006 DIAMOND WAVE) |
| 13. | 「BE WITH Ü」(Mai Kuraki Live Tour 2007 〜BE WITH U〜) |
| 14. | 「Season of love」(Mai Kuraki Live Tour 2008 "touch Me!") |
| 15. | 「Everything's All Right」(Mai Kuraki Live Tour 2008 "touch Me!") |
| 16. | 「Growing of my heart」(Mai Kuraki Live Tour 2008 "touch Me!") |
| 17. | 「Love, Day After Tomorrow」(MIX Ver.) |
| 18. | 「with Mai Kuraki × Director's Special Talk」 |
固有名詞の分類