出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/14 15:28 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2023年2月)
|
| 『ACIDMAN THE BEST』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ACIDMAN の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | EMIミュージックジャパン | |||
| ACIDMAN アルバム 年表 | ||||
|
||||
『ACIDMAN THE BEST』(アシッドマン ザ ベスト)は、2012年2月8日に発売されたACIDMAN初のオールタイム・ベストアルバム。
| 全作詞: 大木伸夫、全作曲・編曲: ACIDMAN。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「to live」 | |
| 2. | 「造花が笑う」 | |
| 3. | 「アレグロ」 | |
| 4. | 「赤橙」 | |
| 5. | 「Your Song」 | |
| 6. | 「アイソトープ」 | |
| 7. | 「波、白く」 | |
| 8. | 「飛光」 | |
| 9. | 「リピート」 | |
| 10. | 「イコール」 | |
| 11. | 「水写」 | |
| 12. | 「廻る、巡る、その核へ」 | |
| 13. | 「world symphony」 | |
| 14. | 「季節の灯」 | |
| 15. | 「ある証明」 | |
|
合計時間:
|
||
| 全作詞: 大木伸夫、全作曲・編曲: ACIDMAN。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「Returning」 | |
| 2. | 「Ride the wave」 | |
| 3. | 「スロウレイン」 | |
| 4. | 「プリズムの夜」 | |
| 5. | 「UNFOLD」 | |
| 6. | 「REMIND」 | |
| 7. | 「式日」 | |
| 8. | 「FREE STAR」 | |
| 9. | 「±0」 | |
| 10. | 「CARVE WITH THE SENSE」 | |
| 11. | 「Under the rain」 | |
| 12. | 「ファンタジア」 | |
| 13. | 「I stand free」 | |
| 14. | 「DEAR FREEDOM」 | |
| 15. | 「ノエル」 | |
| 16. | 「2145年」 | |
| 17. | 「ALMA」 | |
|
合計時間:
|
||