出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/21 06:42 UTC 版)
| 86 ← 87 → 88 | |
|---|---|
| 素因数分解 | 3 × 29 |
| 二進法 | 1010111 |
| 三進法 | 10020 |
| 四進法 | 1113 |
| 五進法 | 322 |
| 六進法 | 223 |
| 七進法 | 153 |
| 八進法 | 127 |
| 十二進法 | 73 |
| 十六進法 | 57 |
| 二十進法 | 47 |
| 二十四進法 | 3F |
| 三十六進法 | 2F |
| ローマ数字 | LXXXVII |
| 漢数字 | 八十七 |
| 大字 | 八拾七 |
| 算木 | ![]() ![]() |
87(八十七、はちじゅうしち、はちじゅうなな、やそじあまりななつ)は自然数、また整数において、86の次で88の前の数である。
| (0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|
|||||||||
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/28 19:16 UTC 版)
| 87% | |
|---|---|
| ジャンル | テレビドラマ |
| 脚本 | 秦建日子 |
| 演出 | 長沼誠 梅沢利之 佐久間紀佳 |
| 出演者 | 夏川結衣 本木雅弘 |
| 音楽 | ROGER WILCO |
| エンディング | CHEMISTRY 「キミがいる」 |
| 製作 | |
| プロデューサー | 伊藤響 大塚泰之 渡邉浩仁 |
| 制作 | 日本テレビ |
| 放送 | |
| 放送国・地域 | |
| 放送期間 | 2005年1月12日 - 3月16日 |
| 放送時間 | 水曜 22:00 - 22:54 |
| 放送枠 | 水曜ドラマ (日本テレビ) |
| 放送分 | 54分 |
| 回数 | 10 |
| 日本テレビ番組情報 | |
|
特記事項: 初回は15分拡大(22:00 - 23:09)。 第7話は15分繰り下げ(22:15 - 23:09)。 |
|
『87%』(はちじゅうななパーセント)は、2005年1月12日から3月16日まで、日本テレビ系の「水曜ドラマ」枠で毎週水曜日 22時 - 22時54分に放送された日本のテレビドラマ。主演は夏川結衣と本木雅弘。
乳癌に冒された主人公の闘病などを描く。
番組開始当初は「87% - 私の五年生存率(はちじゅうななパーセント わたしのごねんせいぞんりつ)」というタイトルであったが、生存率という言葉が生々しすぎるという癌患者・家族などからの抗議により「私の五年生存率」が外され、「87%」というタイトルに変更になった。
生命保険の外交として働くシングルマザーの晶子は、検診で乳癌の第1ステージと診断される。晶子を診断した医師・黒木は優秀な外科医だったが、妻を乳癌で亡くして以来、町の小さな医院で働いていた。黒木の執刀で手術を受けた晶子は、治療を続けながら息子・蒼太のため懸命に働くが、欠勤が多いため職場から解雇を言い渡されてしまう。
| 各話 | 放送日 | サブタイトル | 演出 | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1話 | 1月12日 | 明日を生きる! 乳がんと闘う物語 | 長沼誠 | 14.4% |
| 第2話 | 1月19日 | 負けない! 乳がん手術への決意 | 10.5% | |
| 第3話 | 1月26日 | 大切な息子のために絶対生きる | 11.9% | |
| 第4話 | 2月2日 | 守れ命と同じくらい大切なもの | 梅沢利之 | 11.4% |
| 第5話 | 2月9日 | たくさんの勇気をありがとう… | 佐久間紀佳 | 10.7% |
| 第6話 | 2月16日 | 心とともに生きる…明日への涙 | 長沼誠 | 11.8% |
| 第7話 | 2月23日 | 2人の約束…前を向いて生きる | 梅沢利之 | 11.3% |
| 第8話 | 3月2日 | 哀しすぎる現実…私は負けない | 佐久間紀佳 | 9.6% |
| 第9話 | 3月9日 | 涙の告白と別れ…新たなる一歩 | 長沼誠 | 12.6% |
| 最終回 | 3月16日 | 今日を生きる明日を生きたい | 12.6% | |
| 平均視聴率 11.6%(視聴率は関東地区・ビデオリサーチ社調べ) | ||||
| 日本テレビ系 水曜ドラマ | ||
|---|---|---|
| 前番組 | 番組名 | 次番組 |
|
一番大切な人は誰ですか?
(2004年10月13日 - 12月15日) |
87%
(2005年1月12日 - 3月16日) |
anego[アネゴ]
(2005年4月20日 - 6月22日) |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 22:27 UTC 版)
「JR貨物UF15A形コンテナ」の記事における「87」の解説
※この「87」の解説は、「JR貨物UF15A形コンテナ」の解説の一部です。
「87」を含む「JR貨物UF15A形コンテナ」の記事については、「JR貨物UF15A形コンテナ」の概要を参照ください。
固有名詞の分類