出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/26 04:03 UTC 版)
| 80KIDZ | |
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | エレクトロ エレクトロクラッシュ ニューレイヴ |
| 活動期間 | 2006年 - |
| レーベル | PARK / AWDR/LR2 / KSR / KIDZ REC. / KITSUNE |
| 公式サイト | 80kidz.net |
| メンバー | ALI& JUN |
| 旧メンバー | MAYU |
80KIDZ(エイティーキッズ)は、日本の2人組エレクトロユニット。公開されている彼らのアーティスト写真は、手などで顔を隠したものが殆どである。
| タイトル | レーベル | リリース日 | |
|---|---|---|---|
| 1st Album | This Is My Shit | KSR | 2009年4月15日 |
| 2nd Album | Weekend Warrior | KSR | 2010年10月20日 |
| 3rd Album | Turbo Town | KSR | 2012年4月18日 |
| 4th Album | FACE | PARK / AWDR/LR2 | 2014年9月24日 |
| 5th Album | 5 | PARK / AWDR/LR2 | 2016年3月23日 |
| 6th Album | ANGLE | PARK / AWDR/LR2 | 2021年2月17日 |
| Title | Label | Relese Date | |
|---|---|---|---|
| Remixes Compilation | This Is My Works | KSR | 2009年12月16日 |
| Remixes Compilation | This Is My Works 02 | KSR | 2011年7月20日 |
| Compilation Album | 80:XX - 01020304 | PARK | 2013年12月18日 |
| Remix Album | FACE : REMODEL | PARK / AWDR/LR2 | 2015年2月11日 |
| Remix Album | FACE : REMODEL (FREE DOWNLOAD EDITION) | PARK | 2015年2月18日 |
| Compilation Album | 80:XX - 05060708 | PARK / AWDR/LR2 | 2017年5月24日 |
| Remix Album | ANGLE REMIXS | PARK / AWDR/LR2 | 2021年6月23日 |
| タイトル | レーベル | リリース日 | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| EP | Disdrive EP | Kidz Rec. / JET SET | 2008年4月4日 | 12" Vinyl |
| EP | Life Begins At Eighty | KSR | 2008年8月6日 | CD, Digital |
| EP | Voice EP | KSR | 2010年2月10日 | iTunes限定 |
| EP | SPOILED BOY Feat LOVEFOXXX | KSR | 2010年6月23日 | CD, Digital |
| EP | Weekend Warrior EP | KSR / Kidz Rec. / JET SET | 2010年12月17日 | 12" Vinyl |
| EP | Nautilas / When You See | KSR / Kidz Rec. / FLAKE SOUNDS | 2011年3月9日 | 7" Vinyl |
| EP | HOT STUFF | KSR | 2011年12月21日 | iTunes限定 |
| EP | 80:01 | PARK | 2013年5月29日 | Digital |
| EP | 80:02 | PARK | 2013年7月31日 | Digital |
| EP | 80:03 | PARK | 2013年11月27日 | Digital |
| EP | 80:04 | PARK | 2013年12月18日 | Digital |
| EP | Baby EP | PARK / AWDR/LR2 | 2015年9月16日 | CD, Digital, 7" Vinyl |
| EP | Gone EP | PARK / AWDR/LR2 | 2015年12月16日 | CD, Digital, 12" Vinyl |
| EP | 80:05 | PARK / AWDR/LR2 | 2017年1月18日 | Digital |
| EP | 80:06 | PARK / AWDR/LR2 | 2017年2月15日 | Digital |
| EP | 80:07 | PARK / AWDR/LR2 | 2017年3月15日 | Digital |
| EP | 80:08 | PARK / AWDR/LR2 | 2017年4月19日 | Digital |
| Single | Don't Stop | PARK / AWDR/LR2 | 2019年7月10日 | Digital |
| Single | Always on My Way (feat. Na Polycat) | PARK | 2019年11月13日 | Digital |
| Single | 残照 / ぷにぷに電機 & 80KIDZ | PARK | 2020年4月1日 | Digital |
| Single | Be There (80KIDZ origami Home Sessions Edit) [feat. mabanua & Shin Sakiura] / Hiro-a-key | PARK | 2020年4月15日 | Digital |
| EP | RAW WNDS MIXTAPE #001 | PARK | 2020年4月29日 | Digital |
| Single | FEEL SOUNDS GOOD : Sampling “SOUNDS GOOD at Home” / 80KIDZ,TAAR,Shin Sakiura | PARK | 2020年6月3日 | Digital |
| EP | RAW WNDS MIXTAPE #002 | PARK | 2020年6月10日 | Digital |
| EP | RAW WNDS MIXTAPE #003 | PARK | 2020年8月12日 | Digital |
| EP | RAW WNDS MIXTAPE #004 | PARK | 2020年9月23日 | Digital |
| Single | Banane / 80KIDZ & Maika Loubté | PARK | 2020年12月2日 | Digital |
| Single | Your Closet / 80KIDZ & YonYon | PARK | 2020年12月23日 | Digital |
| Single | Glasses (feat. mabanua) | PARK | 2021年1月13日 | Digital |
| Single | Glasses (feat. mabanua) [Shin Sakiura Remix] | PARK | 2021年4月7日 | Digital |
| Single | Magic (tofubeats Remix) / 80KIDZ & AAAMYYY | PARK | 2021年4月28日 | Digital |
| Single | Your Closet (yonkey Remix) / 80KIDZ & YonYon | PARK | 2021年5月19日 | Digital |
| Single | DARADARA / あっこゴリラ,80KIDZ & Nobuaki Tanaka | PARK | 2021年7月28日 | Digital |
| Single | Take Me With You Now (feat. Nenashi) | PARK | 2022年3月23日 | Digital |
-楽曲収録作品-
-国内アーティスト
-海外アーティスト-
Read more: https://myspace.com/80kidz
| 開催日 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| 2016年5月3日〜5月15日 | 80KIDZ 『5』 RELEASE LIVE TOUR | 3公演 |
| 2016年12月24日 | 80KIDZ XMAS | 渋谷WOMB |
| 2016年12月28日 | 80KIDZ 5HOURS SET | 大阪CLUB CIRCUS |
| 2017年12月25日 | 80KIDZ XMAS ‘17 | 渋谷WOMB |
| 2018年9月8日 | 80KIDZ 10th Anniversary Live | 渋谷WWW X |
| 2019年12月22日 | 80KIDZ XMAS '19 | 渋谷WOMB |
固有名詞の分類