|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/03 02:43 UTC 版)
| 『5years』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 木村カエラ の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | コロムビアミュージックエンタテインメント | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ゴールドディスク | ||||
| |
||||
| 木村カエラ アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4988001260400 (通常盤・COCP-36004) EAN 4988001260301 (初回盤・COCP-36002/3) |
||||
『5years』(ファイブ・イヤーズ)は、木村カエラの1枚目のベスト・アルバム。2010年2月3日に発売された。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「You bet!!」 | 木村カエラ | 渡邊忍(ASPARAGUS) | 渡邊忍 | |
| 2. | 「Butterfly」 | 木村カエラ | 末光篤 | 末光篤 | |
| 3. | 「BANZAI」 | 木村カエラ | 木幡太郎 | avengers in sci-fi | |
| 4. | 「どこ」 | 渡邊忍 | 渡邊忍 | 渡邊忍 | |
| 5. | 「マスタッシュ」 | 木村カエラ | AxSxE | AxSxE | |
| 6. | 「memories(original version)」 | 木村カエラ | 渋谷毅 | 二杉昌夫 | |
| 7. | 「Jasper」 | 木村カエラ | 石野卓球 | 石野卓球 | |
| 8. | 「Yellow」 | 木村カエラ | 渡邊忍 | 渡邊忍 | |
| 9. | 「Samantha」 | 木村カエラ | 會田茂一 | 會田茂一 | |
| 10. | 「Snowdome」 | 木村カエラ | BEAT CRUSADERS | BEAT CRUSADERS | |
| 11. | 「TREE CLIMBERS」 | 木村カエラ | 渡邊忍 | 渡邊忍 | |
| 12. | 「Magic Music」 | 木村カエラ | Linus of Hollywood | 會田茂一 | |
| 13. | 「You」 | 木村カエラ・渡邊忍 | 渡邊忍 | 渡邊忍 | |
| 14. | 「BEAT」 | 木村カエラ | 奥田民生 | 奥田民生 | |
| 15. | 「リルラ リルハ」 | 木村カエラ | 會田茂一 | 會田茂一 | |
| 16. | 「happiness!!!」 | 木村カエラ | 山沢大洋 | 武藤星児 | |
| 17. | 「Level42」 | 木村カエラ | 山沢大洋 | 武藤星児 | |
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「カメレオン2世」 | 木村カエラ | 會田茂一 | 會田茂一 | |
| 2. | 「Hey! Hey! Alright」(スチャダラパー+木村カエラ) | 木村カエラ・スチャダラパー | スチャダラパー・木暮晋也 | ||
| 3. | 「OH PRETTY WOMAN」(Roy Orbisonの楽曲をカバー) | Roy Orbison and Bill Dees | Roy Orbison and Bill Dees | 會田茂一 | |
| 4. | 「言葉はさんかく こころは四角」(くるりの楽曲をカバー) | 岸田繁 | 岸田繁 | 中村圭作 | |
| 5. | 「リリアン」 | 木村カエラ | 亀田誠治 | 亀田誠治 | |
| 6. | 「Cloudy」 | 木村カエラ | 會田茂一 | 會田茂一 | |
| 7. | 「ミラクル☆BANZAI」(木村カエラ feat. ILMARI) | 木村カエラ・ILMARI | 木幡太郎 | HALFBY | |
| 8. | 「Forbidden Fruits」(feat. KAELA KIMURA) | Genie Clash | 會田茂一 | Curly Giraffe | |
| 9. | 「darling」 | 木村カエラ | 會田茂一 | 會田茂一 | |
| 10. | 「おどるポンポコリン」 | さくらももこ | 織田哲郎 | 石野卓球 | |
| 11. | 「マシマロ」(奥田民生の楽曲をカバー) | 奥田民生 | 奥田民生 | 會田茂一 | |
| 12. | 「Happy?」(JUDY AND MARYの楽曲をカバー) | YUKI | TAKUYA | A×S×E | |
|
合計時間:
|
|||||
Disc 1
Disc 2
固有名詞の分類