出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/23 18:49 UTC 版)
| 511 ← 512 → 513 | |
|---|---|
| 素因数分解 | 29 |
| 二進法 | 1000000000 |
| 三進法 | 200222 |
| 四進法 | 20000 |
| 五進法 | 4022 |
| 六進法 | 2212 |
| 七進法 | 1331 |
| 八進法 | 1000 |
| 十二進法 | 368 |
| 十六進法 | 200 |
| 二十進法 | 15C |
| 二十四進法 | L8 |
| 三十六進法 | E8 |
| ローマ数字 | DXII |
| 漢数字 | 五百十二 |
| 大字 | 五百拾弐 |
| 算木 | ![]() ![]() ![]() |
512(五百十二、ごひゃくじゅうに)は、自然数または整数において、511の次で513の前の数である。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/26 23:29 UTC 版)
| 『5 1/2』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 米米CLUB の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 |
|
|||
| ジャンル | ||||
| 時間 | ||||
| レーベル | CBS・ソニー | |||
| プロデュース |
|
|||
| チャート最高順位 | ||||
| ゴールドディスク | ||||
|
||||
| 米米CLUB アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
|
JAN一覧
|
||||
| 『5 1/2』収録のシングル | ||||
|
||||
『5 1/2』(ファイブ・ハーフ)[注釈 1]は、日本のバンドである米米CLUBの5枚目のオリジナル・アルバム。1989年11月11日にCBS・ソニーからリリースされた。
本作はオリコンアルバムチャートにおいて最高位第1位を獲得、日本レコード協会の集計では売り上げ枚数が40万枚を超えたためプラチナ認定を受けている。
| 全作詞・作曲: 米米CLUB、全編曲: 萩原健太、米米CLUB[7]。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「BIG WAR」 | |
| 2. | 「Funk-a-ねーちゃん」 | |
| 3. | 「FUNK FUJIYAMA」 | |
| 4. | 「Beautiful」 | |
| 5. | 「Let's Go!」 | |
| 6. | 「マグニチュード」 | |
| 7. | 「Lollipop」 | |
| 8. | 「Javaza Hat」 | |
| 9. | 「Kung-Fu Lady」 | |
| 10. | 「Melon Tea」 | |
| 11. | 「俺をもとめてる - Everyone Is Searching For Me」 | |
| 12. | 「Forever」 | |
| 13. | 「SAFACA」 | |
| 14. | 「ア・ゲ・ハ」 | |
|
合計時間:
|
||
| チャート | 最高順位 | 登場週数 | 売上数 | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本(オリコン) | 1位 | 17回 | 36.9万枚 | 初回限定盤 | [2][3] |
| 11位 | 21回 | 10.8万枚 | 通常盤 | [2][4] |
| 国/地域 | 認定組織 | 日付 | 認定 | 売上数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 日本レコード協会 | 1989年11月 | プラチナ | 400,000+ | [5] |
| No. | リリース日 | レーベル | 規格 | カタログ番号 | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989年11月11日 | CBS・ソニー | CD | CSCL-1030 | 初回限定盤、「O顔DE PATA2 BOX」ポケットチーフ付属 | [2][8] |
| 2 | 1989年11月17日 | CSCL-1031 | 通常盤 | [2] | ||
| 3 | CT | CSTL-1030 | [2] | |||
| 4 | 1992年11月21日 | エスエムイーレコーズ | MD | SRYL-7019 | [9] | |
| 5 | 1997年3月31日 | ソニー・ミュージックレコーズ | CD | SRCL-3787 | [10][11] | |
| 6 | 2012年11月7日 | ソニー・ミュージックレーベルズ | AAC-LC | - | デジタル・ダウンロード | [12] |
| 7 | ロスレスFLAC | - | デジタル・ダウンロード | [13] | ||
| 8 | 2015年10月21日 | ソニー・ミュージックレコーズ | BSCD2 + DVD | SRCL-30020~1 | [14][15] | |
| 9 | ソニー・ミュージックレーベルズ | ハイレゾFLAC | - | デジタル・ダウンロード | [16] |
「FUNK FUJIYAMA」などが収録されており別読み"ご飯"。