出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/06 13:57 UTC 版)
| 『45 STONES』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 斉藤和義 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | studio JIVE VICTOR STUDIO |
|||
| ジャンル | ロックンロール | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | SPEEDSTAR RECORDS | |||
| プロデュース | 斉藤和義 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 斉藤和義 アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4988002612574(初回盤) EAN 4988002612581(通常盤) |
||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「ウサギとカメ」 - YouTube | ||||
『45 STONES』(フォーティファイブ・ストーンズ)は、斉藤和義の通算15枚目のスタジオ・アルバム。2011年10月19日発売。発売元はSPEEDSTAR RECORDS[1]。規格品番:VICL-64045(特典CD付初回盤はVIZL-545)。
前オリジナル・アルバム『ARE YOU READY?』からおよそ1年のブランクを経て発売された。
初回生産盤のみ、特典CD封入、三方背BOX入り。また、先着購入特典として全2色のスペシャルポスターが本アルバム購入時入手出来る。
オリコンチャートでは自己最高となる2位を記録した。
| 全作詞・作曲・編曲: 斉藤和義(※特記以外)。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「ウサギとカメ」 | |
| 2. | 「桜ラプソディ」 | |
| 3. | 「Would you join me?」 | |
| 4. | 「猿の惑星」(※編曲: 斉藤和義・中村達也) | |
| 5. | 「負け犬の詩」(※編曲: 斉藤和義・エマーソン北村・隅倉弘至・森信行) | |
| 6. | 「虹が消えるまで」(※作詞: 高崎卓馬) | |
| 7. | 「オオカミ中年」(※作曲: 斉藤和義・中村達也) | |
| 8. | 「ボクと彼女とロックンロール」 | |
| 9. | 「雨宿り」 | |
| 10. | 「おとな」 | |
| 11. | 「Don't cry baby」 | |
|
合計時間:
|
||
| 全作詞・作曲: 斉藤和義(#2, 作詞: オスカー・ハマースタイン2世、作曲: リチャード・ロジャース、訳詩: ペギー葉山)、全編曲: 斉藤和義。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「満男、飛ぶ」 | |
| 2. | 「ドレミの歌」(江崎グリコ企業CM「みんなに笑顔を届けたい。」斉藤和義デモバージョン) | |
| 3. | 「春の夢」(USTREAM Live at Victor Studio 2011.4.8) | |
| 4. | 「手をつなげば」(USTREAM Live at Victor Studio 2011.4.8) | |
| 5. | 「赤いヒマワリ」(USTREAM Live at Victor Studio 2011.4.8) | |
| 6. | 「古いラジカセ」(USTREAM Live at Victor Studio 2011.4.8) | |
| 7. | 「I Love Me」(USTREAM Live at Victor Studio 2011.4.8) | |
| 8. | 「Are you ready?」(USTREAM Live at Victor Studio 2011.4.8) | |
| 9. | 「レノンの夢も」(USTREAM Live at Victor Studio 2011.4.8) | |
| 10. | 「ずっと好きだった」(USTREAM Live at Victor Studio 2011.4.8) | |
| 11. | 「Don't cry baby」(USTREAM Live at Crescente Studio 2011.4.22) | |
| 12. | 「空に星が綺麗」(USTREAM Live at Crescente Studio 2011.4.29) | |
|
合計時間:
|
||
| 前作 ARE YOU READY? |
斉藤和義のスタジオ・アルバム | 次作 斉藤 和義 |