出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/09 12:40 UTC 版)
| 『31Wonderland』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Silent Siren の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP ロック |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | ドリーミュージック | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| Silent Siren アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『31Wonderland』収録のシングル | ||||
『31Wonderland』(サーティーワンダーランド)は、Silent Sirenの2枚目のオリジナル・アルバム。2014年2月12日にドリーミュージックから発売された。
Silent Sirenの2枚目のスタジオ・アルバムである。
初回生産限定盤のみ、「ビーサン」「I×U」「ぐるぐるワンダーランド」のMusic Videoと、メンバーによるドキュメンタリー副音声解説付きのドキュメント映像『Silent Siren Document「First Birhday」』を収録したDVDが付いている。
オリコンデイリーチャート2位[1]、オリコンチャート最高4位にランクインし、自己最高位を獲得した[2]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「31Entrance」 | クボナオキ | クボナオキ | ||
| 2. | 「Ring Ring Ring」 | すぅ | クボナオキ | クボナオキ、samfree | |
| 3. | 「ビーサン」 | すぅ | すぅ、クボナオキ | クボナオキ、samfree | |
| 4. | 「「Are you Ready?」」 | あいにゃん | クボナオキ | クボナオキ、samfree | |
| 5. | 「LOVE FIGHTER!」 | ひなんちゅ | クボナオキ | クボナオキ、samfree | |
| 6. | 「アンチノミー」 | すぅ | samfree | samfree | |
| 7. | 「Delay」 | すぅ | クボナオキ | クボナオキ、samfree | |
| 8. | 「I×U」 | すぅ | クボナオキ | クボナオキ、samfree | |
| 9. | 「Limited」 | すぅ | samfree | samfree | |
| 10. | 「マイルストーン」 | ひなんちゅ | クボナオキ | クボナオキ、samfree | |
| 11. | 「雨降りフリル」 | すぅ | クボナオキ | クボナオキ、samfree | |
| 12. | 「ぐるぐるワンダーランド」 | ゆかるん | クボナオキ | クボナオキ、samfree | |
| 13. | タイトルなし(Secret Track) | ||||
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「ビーサン」(Music Video) | すぅ | すぅ、クボナオキ | クボナオキ、samfree | |
| 2. | 「I×U」(Music Video) | すぅ | クボナオキ | クボナオキ、samfree | |
| 3. | 「ぐるぐるワンダーランド」(Music Video) | ゆかるん | クボナオキ | クボナオキ、samfree | |
| 4. | 「Silent Siren Document「First Birhday」」 | ||||
|
合計時間:
|
|||||