(3030 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/10 05:26 UTC 版)
30-30クラブ(the 30-30[1] club)は、メジャーリーグベースボールにおいて、シーズンに30本以上の本塁打と30個以上の盗塁を同時に記録した選手達をいう。パワーとスピードの両方を兼ね備えた者のみが達成可能な記録である。
第1号は1922年のケン・ウィリアムズだが、当時はベーブ・ルースに代表されるようにパワーベースボール全盛の時代で、この記録はあまり重要性を持たず、その後30年以上にわたって達成者がいなかった。
1969年から1978年にかけて、ボビー・ボンズが5度達成し、この記録のパイオニアとも言える存在となった。そして、1983年にデール・マーフィーがこの記録を達成してMVPを獲得した頃から注目されるようになった。
その後、パワーとスピードを兼ね備えた選手がもてはやされることとなり、先述マーフィーは史上6人目(11回目)の達成者であったが、1987年から2021年にかけての35年間で、37人が延べ54回達成している。
また、40本塁打40盗塁を達成した選手を示す「40-40クラブ」(the 40-40 club)もあり[2]、1988年のホセ・カンセコがその第1号である[2]。2024年シーズン終了時点で6人の達成者がおり[2]、このうちアルフォンソ・ソリアーノは二塁打も40本を超えている。また、2024年9月19日に大谷翔平はMLB史上初の50本塁打50盗塁を達成した。
なおNPBでは2023年シーズン終了時点で40本塁打40盗塁を達成した選手は存在していない[3](40本塁打40盗塁に最も近づいたのは、1987年に記録した秋山幸二の43本塁打38盗塁[3][4])。
2025年シーズン終了時点での「30-30クラブ」達成者は下記の通り。なお、「40-40クラブ」(40本塁打40盗塁)達成者については、表内で太字掲載している。
| 達成順 |
年度 |
受賞選手 |
回数 |
所属チーム |
本塁打 |
盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922 | ケン・ウィリアムズ | セントルイス・ブラウンズ[注 1] | 39 | 37 | |
| 2 | 1956 | ウィリー・メイズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | 36 | 40 | |
| 3 | 1957 | ウィリー・メイズ | 2度目 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 35 | 38 |
| 4 | 1963 | ハンク・アーロン | ミルウォーキー・ブレーブス | 44 | 31 | |
| 5 | 1969 | ボビー・ボンズ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 32 | 45 | |
| 6 | 1970 | トミー・ハーパー | ミルウォーキー・ブルワーズ | 31 | 38 | |
| 7 | 1973 | ボビー・ボンズ | 2度目 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 39 | 43 |
| 8 | 1975 | ボビー・ボンズ | 3度目 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 32 | 30 |
| 9 | 1977 | ボビー・ボンズ | 4度目 | カリフォルニア・エンゼルス | 37 | 41 |
| 10 | 1978 | ボビー・ボンズ | 5度目 | シカゴ・ホワイトソックス →テキサス・レンジャーズ |
31 | 43 |
| 11 | 1983 | デール・マーフィー | アトランタ・ブレーブス | 36 | 30 | |
| 12 | 1987 | ダリル・ストロベリー | ニューヨーク・メッツ | 39 | 36 | |
| 13 | 1987 | エリック・デービス | シンシナティ・レッズ | 37 | 50 | |
| 14 | 1987 | ハワード・ジョンソン | ニューヨーク・メッツ | 36 | 32 | |
| 15 | 1987 | ジョー・カーター | クリーブランド・インディアンス | 32 | 31 | |
| 16 | 1988 | ホセ・カンセコ | オークランド・アスレチックス | 42 | 40 | |
| 17 | 1989 | ハワード・ジョンソン | 2度目 | ニューヨーク・メッツ | 36 | 41 |
| 18 | 1990 | バリー・ボンズ | ピッツバーグ・パイレーツ | 33 | 52 | |
| 19 | 1990 | ロン・ガント | アトランタ・ブレーブス | 32 | 33 | |
| 20 | 1991 | ハワード・ジョンソン | 3度目 | ニューヨーク・メッツ | 38 | 30 |
| 21 | 1991 | ロン・ガント | 2度目 | アトランタ・ブレーブス | 32 | 34 |
| 22 | 1992 | バリー・ボンズ | 2度目 | ピッツバーグ・パイレーツ | 34 | 39 |
| 23 | 1993 | サミー・ソーサ | シカゴ・カブス | 33 | 36 | |
| 24 | 1995 | バリー・ボンズ | 3度目 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 33 | 31 |
| 25 | 1995 | サミー・ソーサ | 2度目 | シカゴ・カブス | 36 | 34 |
| 26 | 1996 | バリー・ボンズ | 4度目 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 42 | 40 |
| 27 | 1996 | バリー・ラーキン | シンシナティ・レッズ | 33 | 36 | |
| 28 | 1996 | ダンテ・ビシェット | コロラド・ロッキーズ | 31 | 31 | |
| 29 | 1996 | エリス・バークス | コロラド・ロッキーズ | 40 | 32 | |
| 30 | 1997 | バリー・ボンズ | 5度目 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 40 | 37 |
| 31 | 1997 | ジェフ・バグウェル | ヒューストン・アストロズ | 43 | 31 | |
| 32 | 1997 | ラリー・ウォーカー | コロラド・ロッキーズ | 49 | 33 | |
| 33 | 1997 | ラウル・モンデシー | ロサンゼルス・ドジャース | 30 | 32 | |
| 34 | 1998 | アレックス・ロドリゲス | シアトル・マリナーズ | 42 | 46 | |
| 35 | 1998 | ショーン・グリーン | トロント・ブルージェイズ | 35 | 35 | |
| 36 | 1999 | ジェフ・バグウェル | 2度目 | ヒューストン・アストロズ | 42 | 30 |
| 37 | 1999 | ラウル・モンデシー | 2度目 | ロサンゼルス・ドジャース | 33 | 36 |
| 38 | 2000 | プレストン・ウィルソン | フロリダ・マーリンズ | 31 | 36 | |
| 39 | 2001 | ボビー・アブレイユ | フィラデルフィア・フィリーズ | 31 | 36 | |
| 40 | 2001 | ホセ・クルーズ・ジュニア | トロント・ブルージェイズ | 34 | 32 | |
| 41 | 2001 | ブラディミール・ゲレーロ | モントリオール・エクスポズ | 34 | 37 | |
| 42 | 2002 | アルフォンソ・ソリアーノ | ニューヨーク・ヤンキース | 39 | 41 | |
| 43 | 2002 | ブラディミール・ゲレーロ | 2度目 | モントリオール・エクスポズ | 39 | 40 |
| 44 | 2003 | アルフォンソ・ソリアーノ | 2度目 | ニューヨーク・ヤンキース | 38 | 35 |
| 45 | 2004 | ボビー・アブレイユ | 2度目 | フィラデルフィア・フィリーズ | 30 | 40 |
| 46 | 2004 | カルロス・ベルトラン | カンザスシティ・ロイヤルズ → ヒューストン・アストロズ |
38 | 42 | |
| 47 | 2005 | アルフォンソ・ソリアーノ | 3度目 | テキサス・レンジャーズ | 36 | 30 |
| 48 | 2006 | アルフォンソ・ソリアーノ | 4度目 | ワシントン・ナショナルズ | 46 | 41 |
| 49 | 2007 | デビッド・ライト | ニューヨーク・メッツ | 30 | 34 | |
| 50 | 2007 | ジミー・ロリンズ | フィラデルフィア・フィリーズ | 30 | 41 | |
| 51 | 2007 | ブランドン・フィリップス | シンシナティ・レッズ | 30 | 32 | |
| 52 | 2008 | グレイディ・サイズモア | クリーブランド・インディアンス | 33 | 38 | |
| 53 | 2008 | ハンリー・ラミレス | フロリダ・マーリンズ | 33 | 35 | |
| 54 | 2009 | イアン・キンズラー | テキサス・レジャーズ | 30 | 31 | |
| 55 | 2011 | マット・ケンプ | ロサンゼルス・ドジャース | 39 | 40 | |
| 56 | 2011 | ライアン・ブラウン | ミルウォーキー・ブルワーズ | 33 | 33 | |
| 57 | 2011 | ジャコビー・エルズベリー | ボストン・レッドソックス | 32 | 39 | |
| 58 | 2011 | イアン・キンズラー | 2度目 | テキサス・レジャーズ | 32 | 30 |
| 59 | 2012 | マイク・トラウト | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 30 | 49 | |
| 60 | 2012 | ライアン・ブラウン | 2度目 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 41 | 30 |
| 61 | 2018 | ホセ・ラミレス | クリーブランド・インディアンス | 39 | 34 | |
| 62 | 2018 | ムーキー・ベッツ | ボストン・レッドソックス | 32 | 30 | |
| 63 | 2019 | ロナルド・アクーニャ・ジュニア | アトランタ・ブレーブス | 41 | 37 | |
| 64 | 2019 | クリスチャン・イエリッチ | ミルウォーキー・ブルワーズ | 44 | 30 | |
| 65 | 2021 | セドリック・マリンズ | ボルチモア・オリオールズ | 30 | 30 | |
| 66 | 2023 | ロナルド・アクーニャ・ジュニア | 2度目 | アトランタ・ブレーブス | 41 | 73 |
| 67 | 2023 | フリオ・ロドリゲス | シアトル・マリナーズ | 32 | 37 | |
| 68 | 2023 | フランシスコ・リンドーア | ニューヨーク・メッツ | 31 | 30 | |
| 69 | 2023 | ボビー・ウィット・ジュニア | カンザスシティ・ロイヤルズ | 30 | 49 | |
| 70 | 2024 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・ドジャース | 54 | 59 | |
| 71 | 2024 | ホセ・ラミレス | 2度目 | クリーブランド・ガーディアンズ | 39 | 41 |
| 72 | 2024 | ボビー・ウィット・ジュニア | 2度目 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 32 | 31 |
| 73 | 2025 | フアン・ソト | ニューヨーク・メッツ | 43 | 38 | |
| 74 | 2025 | ジャズ・チザム・ジュニア | ニューヨーク・ヤンキース | 31 | 31 | |
| 75 | 2025 | ホセ・ラミレス | 3度目 | クリーブランド・ガーディアンズ | 30 | 44 |
| 76 | 2025 | コービン・キャロル | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 31 | 32 | |
| 77 | 2025 | フランシスコ・リンドーア | 2度目 | ニューヨーク・メッツ | 31 | 31 |
| 78 | 2025 | ピート・クロウ=アームストロング | シカゴ・カブス | 31 | 35 | |
| 79 | 2025 | フリオ・ロドリゲス | 2度目 | シアトル・マリナーズ | 32 | 30 |
(3030 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/24 07:31 UTC 版)
| オシャレ30・30 | |
|---|---|
| ジャンル | トーク番組 |
| 構成 | 藤井青銅ほか |
| 演出 | 大垣信良 倉増吉継 ほか |
| 司会者 | 古舘伊知郎 阿川泰子 |
| 出演者 | 週替わりゲスト |
| 音楽 | 前田憲男 服部克久 鳥山雄司 |
| オープニング | 伊集加代子グループ「オシャレ30・30のテーマ」 |
| 国・地域 | |
| 言語 | |
| 製作 | |
| チーフ・プロデューサー | 原薫太郎 |
| プロデューサー | 大垣信良 倉増吉継 ほか |
| 制作 | 原薫太郎 |
| 製作 | 日本テレビ |
| 放送 | |
| 放送チャンネル | 日本テレビ系列 |
| 音声形式 | ステレオ放送 |
| 放送国・地域 | |
| 放送期間 | 1987年1月4日 - 1994年6月26日 |
| 放送時間 | 日曜 22:00 - 22:30 |
| 放送分 | 30分 |
| 番組年表 | |
| 前作 | おしゃれ |
| 次作 | おしゃれカンケイ |
『オシャレ30・30』(おしゃれサーティーズ・サーティー)は、日本テレビ系列局ほかで放送された日本テレビ製作のトーク番組。製作局の日本テレビでは1987年1月4日から1994年6月26日まで、毎週日曜 22:00 - 22:30 (JST) に放送。資生堂の一社提供番組。
それまで平日昼に放送されていた『おしゃれ』の後継番組に当たり、『午後は○○おもいッきりテレビ』の開始による同枠撤廃を控え、改めて日曜夜に資生堂枠が新設された。以降、資生堂一社提供のトーク番組は全て同枠で放送されている。編成の都合から、開始当初の3か月間は『おしゃれ』と並行して放送されていた。資生堂提供『おしゃれ』シリーズの第2弾であるが、唯一『オシャレ』とカタカナ表記となっている。
司会はフリーアナウンサーの古舘伊知郎と、ジャズシンガーの阿川泰子。番組タイトルの30・30とは「30歳代のための30分のトーク番組」という意味があり、古舘と阿川が当時30歳代であったこともあり、番組は主に30代の芸能人・著名人をゲストに迎えた。テーマ曲は、前田憲男作曲で高橋達也&東京ユニオンが演奏し、コーラスは伊集加代子グループが担当した[要出典]。番組後期は阿川が歌唱するバージョンに変わり、こちらは後述する歌のプレゼントとして歌唱した楽曲とともにビクターからレコード化されている。
番組の最後には古舘がゲストに「あなたにとっておしゃれとは?」と聞いていき、それに対しゲストは自分の考えを述べ、併せて、番組オリジナルの純金の会員証に番組内でのトークから古舘が考えたゲストのキャッチフレーズを書き込んでプレゼントする。阿川がゲストとのトークのあと、歌のプレゼントを披露したり、資生堂のインフォマーシャル(『おしゃれ』のエンディングで放送されていた流れを汲むもの)にピアニストの鈴木宏昌と出演した[要出典]。
TBSで放映されていたトーク番組『Ryu's Bar 気ままにいい夜』(毎日放送製作)の司会者・村上龍が当番組にゲストで出演したことがある。同時期に放送されていたトーク番組の司会者同士がトークを行う異例の回になり、『Ryu's Bar ~』の舞台裏等話もされた。この時の番組開始は通常のテーマ曲の代わりに『Ryu's Bar~』のテーマ曲『クレオパトラの夢』が流され、村上本人が登場する演出がなされた[要出典]。
2019年11月6日(水曜日)には東映チャンネルにて松田優作出演回(1989年8月20日放送)の放送が行われた。
1994年12月で古舘が40歳を迎えるにあたり、番組の主軸である「30歳代のため」にブレがでるため6月末で終了し、第3弾の『おしゃれカンケイ』へ引き継がれる。
系列は当番組終了時(1994年6月)のもの。
| 放送対象地域 | 放送局 | 系列 | ネット形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 関東広域圏 | 日本テレビ | 日本テレビ系列 | 制作局 | |
| 北海道 | 札幌テレビ | 同時ネット | ||
| 青森県 | 青森放送 | 遅れネット →同時ネット |
[1] | |
| 岩手県 | テレビ岩手 | 同時ネット | ||
| 宮城県 | ミヤギテレビ | |||
| 秋田県 | 秋田放送 | |||
| 山形県 | 山形テレビ | テレビ朝日系列 | 1993年3月まで[2] | |
| 山形放送 | 日本テレビ系列 | 1993年4月から[3] | ||
| 福島県 | 福島中央テレビ | |||
| 山梨県 | 山梨放送 | |||
| 新潟県 | テレビ新潟 | |||
| 長野県 | テレビ信州 | 遅れネット →同時ネット |
[4] | |
| 静岡県 | 静岡第一テレビ | 同時ネット | ||
| 富山県 | 北日本放送 | |||
| 石川県 | 北陸放送 | TBS系列 | 遅れネット | 1988年4月5日から1990年3月27日まで[5] 火曜 19:25 - 19:54にて放送[6] |
| テレビ金沢 | 日本テレビ系列 | 同時ネット | 1990年4月開局から | |
| 福井県 | 福井放送 | 日本テレビ系列 テレビ朝日系列 |
||
| 中京広域圏 | 中京テレビ | 日本テレビ系列 | ||
| 近畿広域圏 | 読売テレビ | |||
| 鳥取県・島根県 | 日本海テレビ | 遅れネット →同時ネット |
[7] | |
| 広島県 | 広島テレビ | 同時ネット | ||
| 山口県 | 山口放送 | |||
| 香川県・岡山県 | 西日本放送 | |||
| 愛媛県 | 南海放送 | |||
| 高知県 | 高知放送 | |||
| 徳島県 | 四国放送 | |||
| 福岡県 | 福岡放送 | |||
| 長崎県 | テレビ長崎 | フジテレビ系列 | 同時ネット →遅れネット |
1991年3月まで[8] |
| 長崎国際テレビ | 日本テレビ系列 | 同時ネット | 1991年4月開局から | |
| 熊本県 | くまもと県民テレビ | |||
| 大分県 | テレビ大分 | 日本テレビ系列 フジテレビ系列 |
||
| 宮崎県 | テレビ宮崎 | フジテレビ系列 日本テレビ系列 テレビ朝日系列 |
||
| 鹿児島県 | 鹿児島テレビ | フジテレビ系列 | 遅れネット | 1994年3月まで[9] |
| 鹿児島読売テレビ | 日本テレビ系列 | 同時ネット | 1994年4月開局から | |
| 沖縄県 | 沖縄テレビ | フジテレビ系列 | 遅れネット | [10] |
| 日本テレビ系列 日曜22:00 - 22:30枠 | ||
|---|---|---|
| 前番組 | 番組名 | 次番組 |
|
オシャレ30・30
【ここから資生堂一社提供枠】 |
||