出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/12 00:21 UTC 版)
| 『16SOUL』 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| THE RAMPAGE from EXILE TRIBE の ベスト・アルバム | |||||
| リリース | |||||
| 録音 | |
||||
| ジャンル | J-POP、ヒップホップ | ||||
| レーベル | rhythm zone | ||||
| チャート最高順位 | |||||
| THE RAMPAGE from EXILE TRIBE アルバム 年表 | |||||
|
|||||
| THE RAMPAGE from EXILE TRIBE ベスト・アルバム 年表 | |||||
|
|||||
『16SOUL』は、2024年2月14日にリリースされたTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE初のベスト・アルバム。同じくベスト・アルバムである『16PRAY』と同日にリリースされた。
ファン投票により決定された16曲とリード曲となる新曲1曲が収録されている[4]。
販売形態は、LIVE盤とMV盤とCD ONLYの3種類であり、LIVE盤とMV盤にはBlu-ray discまたはDVDが封入されている[5]。LIVE盤にはDisc2とDisc3として『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2023 “16” NEXT ROUND at OSAKA-JO HALL』のLIVE CDが封入され、『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2023 “16” NEXT ROUND at OSAKA-JO HALL』のライブ映像を収録したBlu-ray discまたはDVDが封入された[5]。MV盤には、リード曲である「SOULDIER LOVE」と「PERFORMER'S SOUL」のMUSIC VIDEOとメイキング映像が収録されたBlu-ray discまたはDVDが封入された[5]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「SOLDIER LOVE」 | TAKANORI、ALLY | AVA1ANCHE、TOMMSE | ||
| 2. | 「100degrees」 | JAY'ED、川村壱馬 | Mark Thompson、Sophie White、David Anthony | ||
| 3. | 「Summer Riot 〜熱帯夜〜」 | JAY'ED、P-CHO | T.Kura、JAY'ED | T.Kura | |
| 4. | 「LA FIESTA」 | YVES & ADAMS | AVA1ANCHE、Adrian McKinnon | ||
| 5. | 「GO ON THE RAMPAGE」 | TAKANORI、ALLY | T.Kura、TAKANORI | ||
| 6. | 「16BOOSTERZ」 | STY | Dirty Orange、STY | ||
| 7. | 「NO GRAVITY」 | ZERO (J-Hiphop) | SLAY HIROKI、ZERO (J-Hiphop) | ||
| 8. | 「Dream On」 | 和田昌哉、川村壱馬 | Stephan Elfgren、Anna Belle Bendtholm、HIKARI | Stephan Elfgren | |
| 9. | 「HEATWAVE」 | AMBASS | AVA1ANCHE、Adrian McKinnon | ||
| 10. | 「THROW YA FIST」 | TSUGUMI | AVA1ANCHE、TOMMSE | ||
| 11. | 「Fandango」 | YVES & ADAMS | Jc Ortanna、Dele Ladimeji | ||
| 12. | 「BIONIC」 | Emyli | Lasse Lindorff、Daniel Rothmann、SQVARE、Steven Lee | ||
| 13. | 「Everest」 | 林亜門 | AVA1ANCHE、TOMMSE | ||
| 14. | 「ツナゲキズナ」 | FAST LANE | FAST LANE、Chris Hope | ||
| 15. | 「SILVER RAIN」 | YVES & ADAMS | AVA1ANCHE、TOMMSE | ||
| 16. | 「SWAG & PRIDE」 | ZERO (J-Hiphop) | Erik Lidbom、HIKARI | ||
| 17. | 「ROLL UP」 | TSUGUMI | Erik Lidbom、Chris Hope | ||
|
合計時間:
|
|||||
当初は1stシングルである『Lightning』をリリースした1月25日にリリースされる予定であったが[4]、リード曲である「SOLDIER LOVE」の歌詞や振付が軍国主義や戦争の賛美につながるといった指摘がインターネット上でなされたため、歌詞及び振付の一部を変更することとなり、発売が延期された[7]。