出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/09 14:46 UTC 版)
| 『10strokes』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SCRIPT の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 2006年 |
|||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | AFD RECORDS | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| SCRIPT アルバム 年表 | ||||
|
||||
『10strokes』(テンストロークス)は、SCRIPTの通算7枚目のアルバム。2006年11月3日にAFD RECORDSよりリリース。
前作『Nature or Man-made』より約3年ぶりのリリース。本作以降のアルバムは収録楽曲の版権をビクターミュージックアーツが管理。そのせいか一部のダウンロード配信サイトではビクターエンタテインメントを発売元とする配信限定アルバムという扱いが取られている。
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「primal scream」 | 佐々木收 | |
| 2. | 「daybreak moon」 | 渡邊崇尉 | |
| 3. | 「バタフライ」 | 佐々木收 | |
| 4. | 「ギャンブルレーサー」 | 渡邊崇尉 | |
| 5. | 「SECRET PLACE」 | 渡邊崇尉 | |
| 6. | 「Time travel agency」 | 佐々木收 | |
| 7. | 「陽のあたる場所」 | 渡邊崇尉 | |
| 8. | 「Sweet December」 | 佐々木收 | |
| 9. | 「ロウニンライフ」 | 佐々木收 | |
| 10. | 「True days」 | 渡邊崇尉 | |
|
合計時間:
|
|||