出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/29 04:14 UTC 版)
| 『10 Carat』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 椎名へきる の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | Sony Records (SRCL-5540<初回生産限定盤> SRCL-5542<通常盤>) |
|||
| プロデュース | 木根尚登 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 椎名へきる アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『10 Carat』収録のシングル | ||||
『10 Carat』(テンカラット)は、椎名へきるの10枚目のオリジナルアルバム。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Reset」 | 森雪之丞 | DAITA | 守尾崇・DAITA | |
| 2. | 「MOTTOスイーツ」 | 井上秋緒 | 木根尚登 | 湯浅公一 | |
| 3. | 「SNOW fall」 | 椎名へきる | 木村建 | 木村建 | |
| 4. | 「ROCK STAR」 | 椎名へきる | 守尾崇 | 守尾崇 | |
| 5. | 「Anniversary」 | 三井ゆきこ | 大野宏明 | 大野宏明 | |
| 6. | 「LOVE TOMORROW」 | 三井ゆきこ | 木根尚登 | 湯浅公一 | |
| 7. | 「feel for you, beat for me」 | 田中花乃 | 木根尚登 | 松尾和博・川村ケン | |
| 8. | 「pure〜いつか、きっと〜」 | 田中花乃 | 木根尚登 | 西脇辰弥 | |
| 9. | 「Red」 | 井上秋緒 | 木根尚登 | 川村ケン・松尾和博 | |
| 10. | 「believe」 | 椎名へきる | 木根尚登 | 松尾和博・川村ケン | |
|
合計時間:
|
|||||