ロマサガRS キャラのシリーズ早見表(2022.1.4時点)
■早見表の読み方
表の上から下記名前グループ順で表示されます。
| 英数名キャラ |
| かな・カタ名キャラ(50音順) |
|
漢字名キャラ(50音順) |
■早見表
| キャラ名 | レア度 | シリーズ | シリーズ | 武器種 |
| 2章ポルカ | S | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 剣 |
| 2章リズ | S | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 弓 |
| ITOKEN | SS | シリーズ外 | - | 棍棒 |
| T260G | A | サガ・フロンティア | SF1 | 銃 |
| T260G(佐賀) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 銃 |
| T260G(前夜祭) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 銃 |
| T260G(半周年) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 銃 |
| アーサー | SS | サガスカーレットグレイス | SSG | 杖 |
| アーミック | SS | アンリミテッド・サガ | US | 体術 |
| アイシャ | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 斧 |
| アイシャ | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 斧 |
| アイシャ | S | ロマンシング・サガ | RS1 | 斧 |
| アイシャ(バレンタイン) | A | ロマンシング・サガ | RS1 | 斧 |
| アイシャ(温泉) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 斧 |
| アウ(ドロップ) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 斧 |
| アウナス | S | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 斧 |
| アウナス(SaGa祭) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 斧 |
| アウナス(UDX) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 斧 |
| アガタ | A | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 棍棒 |
| アザミ | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 体術 |
| アザミ | A | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 体術 |
| アザミ(クリスマス) | S | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 体術 |
| アザミ(ハロウィン) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 体術 |
| アザミ(水着) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 体術 |
| アスラ | A | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 体術 |
| アセルス | S | サガ・フロンティア | SF1 | 剣 |
| アセルス(ハロウィン) | S | サガ・フロンティア | SF1 | 剣 |
| アセルス(ホワイトデー) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 剣 |
| アセルス(佐賀) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 剣 |
| アセルス(半周年) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 剣 |
| アセルス(妖魔) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 剣 |
| アニー | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 剣 |
| アニー | S | サガ・フロンティア | SF1 | 剣 |
| アニー | A | サガ・フロンティア | SF1 | 剣 |
| アニー(SF1記念) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 剣 |
| アニー(ドロップ) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 剣 |
| アポロン | S | サガ2秘宝伝説 | SaGa2 | 体術 |
| アポロン(31st) | SS | サガ2秘宝伝説 | SaGa2 | 体術 |
| アポロン(SaGa祭) | SS | サガ2秘宝伝説 | SaGa2 | 体術 |
| アラケス(UDX) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 槍 |
| アルカール(サガ魂) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 体術 |
| アルカイザー | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 体術 |
| アルカイザー | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 体術 |
| アルカイザー(佐賀) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 体術 |
| アルドラ | S | ロマンシング・サガ | RS1 | 剣 |
| アルドラ(正月) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 剣 |
| アルベルト | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 剣 |
| アルベルト | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 剣 |
| アルベルト | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 剣 |
| アルベルト | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 剣 |
| アルベルト | S | ロマンシング・サガ | RS1 | 剣 |
| アルベルト | A | ロマンシング・サガ | RS1 | 剣 |
| アルベルト(クリスマス) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 剣 |
| アントニウス | SS | サガスカーレットグレイス | SSG | 剣 |
| アンドロマケー | S | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 槍 |
| アンリ | S | アンリミテッド・サガ | US | 小剣 |
| アンリ | A | アンリミテッド・サガ | US | 小剣 |
| イーヴリン | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 杖 |
| イーヴリン | S | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 杖 |
| イーヴリン(2周年) | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 杖 |
| イゴマール | S | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 杖 |
| イゴマール(前夜祭) | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 杖 |
| イスカンダール | S | アンリミテッド・サガ | US | 剣 |
| イスカンダール(佐賀) | SS | アンリミテッド・サガ | US | 剣 |
| イルドゥン | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 剣 |
| イルドゥン | S | サガ・フロンティア | SF1 | 剣 |
| ヴァジュイール | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 体術 |
| ヴァッサール | S | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 杖 |
| ヴァッサール(1.5周年) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 杖 |
| ヴァッサール(GW) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 杖 |
| ヴァッサール(イベント) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 杖 |
| ヴァッハ神 | SS | サガスカーレットグレイス | SSG | 杖 |
| ヴァッハ神 | S | サガスカーレットグレイス | SSG | 杖 |
| ヴァルドー | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 体術 |
| ヴァルドー | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 体術 |
| ヴァルドー | A | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 体術 |
| ヴァルドー(2周年) | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 体術 |
| ヴァルドー(D8) | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 体術 |
| ヴァルドー(半周年) | A | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 体術 |
| ヴァンアーブル | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 杖 |
| ヴァンパイアレディ | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 剣 |
| ヴァンパイアレディ | A | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 剣 |
| ヴァンパイアレディ(ハロウィン) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 剣 |
| ヴァンパイアレディ(正月) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 剣 |
| ヴァンパイアレディ(水着) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 剣 |
| ヴィクトール | S | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 大剣 |
| ヴィクトール | S | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 大剣 |
| ヴィクトール | A | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 大剣 |
| ヴィクトール(ドロップ) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 大剣 |
| ヴィクトリア | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 槍 |
| ウィル | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 棍棒 |
| ウィル(クリスマス) | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 棍棒 |
| ウィル(ホワイトデー) | S | サガ・フロンティア2 | SF2 | 棍棒 |
| ウィル(佐賀) | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 棍棒 |
| ウィル(温泉) | A | サガ・フロンティア2 | SF2 | 棍棒 |
| ウィンディ | S | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 弓 |
| ウィンディ(クリスマス) | A | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 弓 |
| ウィンディ(螺旋) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 弓 |
| ヴェント | S | アンリミテッド・サガ | US | 槍 |
| ヴェント(佐賀) | SS | アンリミテッド・サガ | US | 槍 |
| ウォード | A | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 大剣 |
| ウォード(ドロップ) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 大剣 |
| ウルピナ | SS | サガスカーレットグレイス | SSG | 剣 |
| ウルピナ | SS | サガスカーレットグレイス | SSG | 剣 |
| ウルピナ | A | サガスカーレットグレイス | SSG | 剣 |
| ウルピナ(UDX) | SS | サガスカーレットグレイス | SSG | 剣 |
| ウンディーネ | S | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 杖 |
| ウンディーネ | A | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 杖 |
| ウンディーネ(1.5周年) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 杖 |
| ウンディーネ(1周年) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 杖 |
| ウンディーネ(学園) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 杖 |
| エイリーク | S | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 棍棒 |
| エスパーギャル | S | 魔界塔士サガ | SaGa | 杖 |
| エスパーギャル(SaGa祭) | SS | 魔界塔士サガ | SaGa | 杖 |
| エスパーギャル(サガコレ) | SS | 魔界塔士サガ | SaGa | 杖 |
| エミリア | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 銃 |
| エミリア(SF1記念) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 銃 |
| エミリア(佐賀) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 銃 |
| エミリア(半周年) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 銃 |
| エメラルド | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 杖 |
| エメラルド | A | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 杖 |
| エリザベート | SS | サガスカーレットグレイス | SSG | 棍棒 |
| エリザベート | S | サガスカーレットグレイス | SSG | 棍棒 |
| エリセド | SS | サガスカーレットグレイス | SSG | 杖 |
| エリセド | S | サガスカーレットグレイス | SSG | 杖 |
| エレン | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 斧 |
| エレン | S | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 斧 |
| エレン(1周年) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 斧 |
| エレン(30周年) | S | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 斧 |
| エレン(アワード) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 斧 |
| エレン(バレンタイン) | S | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 斧 |
| エレン(水着) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 斧 |
| エレン(舞台記念) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 斧 |
| エンリケ | A | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 斧 |
| オアイーブ | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 杖 |
| おたま | SS | サガ2秘宝伝説 | SaGa2 | 棍棒 |
| オトマン | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 大剣 |
| オトマン | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 大剣 |
| オニキス | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 杖 |
| オライオン | A | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 大剣 |
| オルロワージュ | S | サガ・フロンティア | SF1 | 杖 |
| オルロワージュ(UDX) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 杖 |
| オルロワージュ(前夜祭) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 杖 |
| カール | A | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 体術 |
| カイ | SS | サガ2秘宝伝説 | SaGa2 | 杖 |
| カタリナ | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 大剣 |
| カタリナ | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 大剣 |
| カタリナ | S | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 大剣 |
| カタリナ(1.5周年) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 大剣 |
| カタリナ(30周年) | A | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 大剣 |
| カタリナ(3周年) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 大剣 |
| カタリナ(UDX) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 大剣 |
| カタリナ(正月) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 大剣 |
| かみ | S | 魔界塔士サガ | SaGa | 体術 |
| かみ(31st) | SS | 魔界塔士サガ | SaGa | 体術 |
| かみ(SaGa祭) | SS | 魔界塔士サガ | SaGa | 体術 |
| かみ(サガコレ) | SS | 魔界塔士サガ | SaGa | 体術 |
| ガラハド | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 大剣 |
| ガラハド(UDX) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 大剣 |
| キドラントの町長 | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 棍棒 |
| キドラントの町長 | A | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 棍棒 |
| キャッシュ(サガ魂) | SS | アンリミテッド・サガ | US | 剣 |
| キャット | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 体術 |
| キャット | A | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 体術 |
| キャット(クリスマス) | S | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 体術 |
| キャット(ハロウィン) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 体術 |
| キャット(夏) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 体術 |
| キャンディ | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 体術 |
| キャンディ | S | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 体術 |
| ギュスターヴ | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 大剣 |
| ギュスターヴ | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 大剣 |
| ギュスターヴ | S | サガ・フロンティア2 | SF2 | 大剣 |
| ギュスターヴ(3周年) | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 大剣 |
| ギュスターヴ(UDX) | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 大剣 |
| ギュスターヴ(UDX) | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 大剣 |
| ギュスターヴ(聖塔) | S | サガ・フロンティア2 | SF2 | 大剣 |
| グゥエイン(2周年) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 体術 |
| グゥエイン(UDX) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 体術 |
| クーン | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 体術 |
| クーン | S | サガ・フロンティア | SF1 | 体術 |
| クーン | A | サガ・フロンティア | SF1 | 体術 |
| クジンシー | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 剣 |
| クジンシー | S | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 剣 |
| グスタフ(UDX) | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 大剣 |
| グスタフ(UDX) | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 大剣 |
| グレイ | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 大剣 |
| グレイ | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 大剣 |
| グレイ | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 大剣 |
| グレイ | S | ロマンシング・サガ | RS1 | 大剣 |
| グレイ(RS1記念) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 大剣 |
| グレイ(正月) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 大剣 |
| クローディア | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 弓 |
| クローディア | S | ロマンシング・サガ | RS1 | 弓 |
| クローディア | S | ロマンシング・サガ | RS1 | 弓 |
| クローディア | A | ロマンシング・サガ | RS1 | 弓 |
| クローディア(UDX) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 弓 |
| クローディア(アワード) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 弓 |
| クローディア(水着) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 弓 |
| クローディア(温泉) | S | ロマンシング・サガ | RS1 | 弓 |
| ゲオルグ | A | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 剣 |
| ゲオルグ(サガ魂) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 剣 |
| ゲラ=ハ | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 槍 |
| ゲラ=ハ | S | ロマンシング・サガ | RS1 | 槍 |
| ゲラ=ハ(GW) | A | ロマンシング・サガ | RS1 | 槍 |
| ケルヴィン(サガ魂) | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 槍 |
| ケルート | S | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 斧 |
| ゲン | S | サガ・フロンティア | SF1 | 大剣 |
| ゲン | A | サガ・フロンティア | SF1 | 大剣 |
| ゲン(入れ替え) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 大剣 |
| ゲン(前夜祭) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 大剣 |
| コウメイ | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 杖 |
| コーデリア | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 槍 |
| コーデリア | S | サガ・フロンティア2 | SF2 | 槍 |
| コーデリア(クリスマス) | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 槍 |
| コーデリア(バレンタイン) | S | サガ・フロンティア2 | SF2 | 槍 |
| コーデリア(佐賀) | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 槍 |
| コーデリア(学園) | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 槍 |
| ゴールデンバウム | A | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 体術 |
| ゴールデンバウム(正月) | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 体術 |
| ゴールデンバウム(水着) | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 体術 |
| コットン(SF1記念) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 体術 |
| コッペリア | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 体術 |
| コッペリア | S | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 体術 |
| コッペリア(バレンタイン) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 体術 |
| コッペリア(入れ替え) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 体術 |
| サーシャ | SS | サガスカーレットグレイス | SSG | 杖 |
| サイレンス(SF1記念) | A | サガ・フロンティア | SF1 | 小剣 |
| サラ(1周年) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 弓 |
| サラ(2.5周年) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 弓 |
| サラ(30周年) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 弓 |
| サラ(アワード) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 弓 |
| サラ(バレンタイン) | S | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 弓 |
| サラ(舞台記念) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 弓 |
| サルーイン | S | ロマンシング・サガ | RS1 | 大剣 |
| サルーイン(UDX) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 大剣 |
| サンダー | S | サガ・フロンティア | SF1 | 体術 |
| ジェイムズ | A | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 大剣 |
| ジェラール | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 剣 |
| ジェラール | S | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 剣 |
| ジェラール(2.5周年) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 剣 |
| ジェラール(螺旋) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 剣 |
| ジェラール(配布) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 剣 |
| シェラハ(正月) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 体術 |
| シェリル(正月) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 体術 |
| シエロ | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 小剣 |
| シエロ | A | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 小剣 |
| シゲン | S | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 杖 |
| ジニー | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 棍棒 |
| ジニー | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 棍棒 |
| ジニー | S | サガ・フロンティア2 | SF2 | 棍棒 |
| ジニー(クリスマス) | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 棍棒 |
| ジニー(佐賀) | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 棍棒 |
| ジニー(温泉) | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 棍棒 |
| シフ | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 斧 |
| シフ | S | ロマンシング・サガ | RS1 | 斧 |
| シフ | A | ロマンシング・サガ | RS1 | 斧 |
| シフ(学園) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 斧 |
| シフ(水着) | S | ロマンシング・サガ | RS1 | 斧 |
| シフ(螺旋) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 斧 |
| シャール | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 槍 |
| シャール | S | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 槍 |
| シャール(螺旋) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 槍 |
| シャールカーン | A | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 剣 |
| ジャミル | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 小剣 |
| ジャミル | S | ロマンシング・サガ | RS1 | 小剣 |
| ジャミル | A | ロマンシング・サガ | RS1 | 小剣 |
| ジャミル(UDX) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 小剣 |
| ジャミル(水着) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 小剣 |
| ジャミル(螺旋) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 小剣 |
| ジャンヌ | S | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 槍 |
| ジュウベイ | S | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 大剣 |
| ジュウベイ(螺旋) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 大剣 |
| ジュディ | SS | アンリミテッド・サガ | US | 杖 |
| ジョー | A | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 杖 |
| ジョー(1.5周年) | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 杖 |
| ジョー(2.5周年) | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 杖 |
| ジョー(2周年) | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 杖 |
| ジョー(ハロウィン) | A | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 杖 |
| シリュー | SS | サガ3時空の覇者 | SaGa3 | 棍棒 |
| シリュー | S | サガ3時空の覇者 | SaGa3 | 棍棒 |
| シルバー | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 大剣 |
| シルバー(アワード) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 大剣 |
| シルバー(ハロウィン) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 大剣 |
| シルバー(水着) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 大剣 |
| シルベン | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 体術 |
| シルマール | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 体術 |
| シン・ドゥ | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 杖 |
| シン・ドゥ | A | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 杖 |
| シンドゥ(2周年) | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 杖 |
| スービエ | S | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 槍 |
| スービエ(前夜祭) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 槍 |
| スービエ(正月) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 槍 |
| スカイア(佐賀) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 弓 |
| ストライフ | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 杖 |
| ストルムィクネン | SS | サガスカーレットグレイス | SSG | 斧 |
| セアト | S | サガ・フロンティア | SF1 | 小剣 |
| セキシュウサイ | A | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 大剣 |
| ゼノン | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 小剣 |
| ゼノン | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 小剣 |
| ゼノン | S | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 小剣 |
| ゼノン(2.5周年) | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 小剣 |
| ゼノン(2周年) | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 小剣 |
| セフィラス | S | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 剣 |
| セフィラス | A | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 剣 |
| セフィラス(ハロウィン) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 剣 |
| セルマ | SS | エンペラーズ・サガ | ES | 小剣 |
| セルマ | S | エンペラーズ・サガ | ES | 小剣 |
| セルマ(GW) | SS | エンペラーズ・サガ | ES | 小剣 |
| セルマ(佐賀) | SS | エンペラーズ・サガ | ES | 小剣 |
| セルマ(水着) | SS | エンペラーズ・サガ | ES | 小剣 |
| せんせい | SS | サガ2秘宝伝説 | SaGa2 | 体術 |
| せんせい | S | サガ2秘宝伝説 | SaGa2 | 体術 |
| せんせい(SaGa祭) | SS | サガ2秘宝伝説 | SaGa2 | 体術 |
| ぞう | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 棍棒 |
| ぞう | A | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 棍棒 |
| ぞう(GW) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 棍棒 |
| ソウジ | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 大剣 |
| ソウジ | A | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 大剣 |
| ソープ | S | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 斧 |
| ソープ(GW) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 斧 |
| ゾズマ(前夜祭) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 剣 |
| ソフィア(2000万) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 棍棒 |
| ソフィア(クリスマス) | S | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 棍棒 |
| ソフィア(螺旋) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 棍棒 |
| ダーク | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 小剣 |
| ダーク(3周年) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 小剣 |
| ダーク(UDX) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 小剣 |
| ダーク(イベント) | S | ロマンシング・サガ | RS1 | 小剣 |
| ダーハオ | S | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 杖 |
| ダーハオ(UDX) | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 杖 |
| タイニィフェザー(サガ魂) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 体術 |
| タチアナ | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 棍棒 |
| タチアナ(クリスマス) | A | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 棍棒 |
| タチアナ(ハロウィン) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 棍棒 |
| タチアナ(学園) | S | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 棍棒 |
| タチアナ(螺旋) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 棍棒 |
| タリア | SS | サガスカーレットグレイス | SSG | 杖 |
| タリア(佐賀) | SS | サガスカーレットグレイス | SSG | 杖 |
| ダンターグ | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 体術 |
| ダンターグ | S | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 体術 |
| ちちおや | S | サガ2秘宝伝説 | SaGa2 | 銃 |
| ちちおや(SaGa祭) | SS | サガ2秘宝伝説 | SaGa2 | 銃 |
| ツィー・リン | A | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 弓 |
| ツィーリン | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 弓 |
| ツバキ | SS | サガスカーレットグレイス | SSG | 小剣 |
| ディアナ | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 小剣 |
| ディアナ | S | ロマンシング・サガ | RS1 | 小剣 |
| ディアナ | A | ロマンシング・サガ | RS1 | 小剣 |
| ディアナ(水着) | S | ロマンシング・サガ | RS1 | 小剣 |
| デス | S | ロマンシング・サガ | RS1 | 杖 |
| デス(UDX) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 杖 |
| デス(UDX) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 杖 |
| デス(ハロウィン) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 杖 |
| テティス | S | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 杖 |
| テティス | A | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 杖 |
| デューン | SS | サガ3時空の覇者 | SaGa3 | 剣 |
| デューン | S | サガ3時空の覇者 | SaGa3 | 剣 |
| テリー(ドロップ) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 体術 |
| テレーズ | A | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 弓 |
| テレーズ(サガ魂) | SS | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 弓 |
| トゥ・クアイ(2.5周年) | SS | ロマンシングサガ・リユニバース | SaGaRS | 剣 |
| トーマ(学園) | S | ロマンシング・サガ2 | RS2 | 弓 |
| トーマス | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 槍 |
| トーマス | A | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 槍 |
| トーマス(30周年) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 槍 |
| トーマス(アワード) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 槍 |
| ドーラ(2周年) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 体術 |
| ドール(SF1記念) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 銃 |
| ナイトハルト | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 槍 |
| ナイトハルト | S | ロマンシング・サガ | RS1 | 槍 |
| ナイトハルト(UDX) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 槍 |
| ナイトハルト(アワード) | SS | ロマンシング・サガ | RS1 | 槍 |
| ナイトハルト(ホワイトデー) | S | ロマンシング・サガ | RS1 | 槍 |
| ナカジマ零式(佐賀) | SS | サガ・フロンティア | SF1 | 銃 |
| ナハトズィーガー(佐賀) | SS | ロマンシング・サガ3 | RS3 | 体術 |
| ナルセス(サガ魂) | SS | サガ・フロンティア2 | SF2 | 弓 |
| にんげんおとこ | S | 魔界塔士サガ | SaGa | 銃 |
| にんげんおとこ(SaGa祭) | SS | 魔界塔士サガ | SaGa | 銃 |
| にんげんおとこ(サガコレ) | SS | 魔界塔士サガ | SaGa | 銃 |
| にんげんおんな | S | 魔界塔士サガ | SaGa | 体術 |
| にんげんおんな(SaGa祭) | SS | 魔界塔士サガ | SaGa | 体術 |
