MR2 GT (SW20) Ⅴ型 1997年12月発売
車両写真
外観(前面)

外観(側面)

外観(後方)

エンジンルーム

ボンネット

スペック
| ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
|---|---|
| ドア数 | 2ドア |
| 乗員定員 | 2名 |
| 型式 | E-SW20 |
| 全長×全幅×全高 | 4170×1695×1235mm |
| ホイールベース | 2400mm |
| トレッド前/後 | 1470/1450mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 940×1420×1030mm |
| 車両重量 | 1270kg |
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 3S-GTE |
|---|---|
| 最高出力 | 245ps(180kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 31.0kg・m(304.0N・m)/4000rpm |
| 種類 | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ |
| 総排気量 | 1998cc |
| 内径×行程 | 86.0mm×86.0mm |
| 圧縮比 | 8.5 |
| 過給機 | IC付きターボ |
| 燃料供給装置 | EFI-D |
| 燃料タンク容量 | 54リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式コイルスプリング |
| サスペンション形式(後) | ストラット式コイルスプリング |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 195/55R15 84V |
| タイヤサイズ(後) | 225/50R15 91V |
| 最小回転半径 | 4.9m |
駆動系
| 駆動方式 | ミッドシップ |
|---|---|
| トランスミッション | 5MT |
| LSD | 標準 |
| 変速比 第1速 | 3.230 |
| 第2速 | 1.913 |
| 第3速 | 1.258 |
| 第4速 | 0.918 |
| 第5速 | 0.731 |
| 後退 | 3.545 |
| 最終減速比 | 4.285 |
環境仕様
| 10モード/10・15モード燃費 | 10.6km/リットル |
|---|