2016年3月23日~2016年3月31日にレンジャーが確認した野鳥は以下のとおりです。
水辺の鳥
| 種名 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オカヨシガモ | ○ | ○ | ||||||
| ヒドリガモ | ○ | ○ | ||||||
| マガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カルガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ハシビロガモ | ○ | ○ | ||||||
| コガモ | ○ | |||||||
| ホシハジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キンクロハジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スズガモ | ○ | |||||||
| カイツブリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カワウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴイサギ | ○ | ○ | ||||||
| アオサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ダイサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バン | ○ | ○ | ||||||
| オオバン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コチドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| タシギ | ○ | |||||||
| イソシギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セグロカモメ | ○ | |||||||
| オオセグロカモメ | ○ | ○ | ○ |
山野の鳥
| 種名 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オオタカ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ノスリ | ○ | |||||||
| ハヤブサ | ○ | |||||||
| キジバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カワセミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| コゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| モズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ハシボソガラス | ○ | ○ | ○ | |||||
| ハシブトガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ツバメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| イワツバメ | ○ | |||||||
| ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウグイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エナガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ムクドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シロハラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| アカハラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ツグミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジョウビタキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ハクセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カワラヒワ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| アオジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オオジュリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |











