グラフィックス・ドライバを更新してベンチマークしてみました.
ノートパソコンの,液晶ディスプレイでも速くなるんですねぇ.
実験してみたパソコンは2台.パナソニックのCF-Yシリーズの2機種です.
機種名と,オリジナルのドライバ,それからCrystalMarkのベンチ結果は以下の通りです.
| CF-Y5LWVAXP | CF-Y7BWYAXP | |
| Video | Intel 82945GM GC (GMA X950) | Intel GM965/GL960 GC |
| Video Product | Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family | Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family |
| Video Vendor | Intel Corporation | Intel Corporation |
| Video Chip | Intel(R) GMA 950 | Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family |
| Video RAM | 128 MB | 384 MB |
| オリジナルドライバ(旧) | ||
|---|---|---|
| Driver Version | 6.14.10.4516 | 6.14.10.4785 |
| Driver Date | 2006/02/27 | 2007/02/26 |
| ベンチマークプログラム | ||
| CrystalMark 2004R2 [0.9.123.322] | CrystalMark 2004R3 [0.9.126.451] | |
| ベンチマーク結果(旧) | ||
| GDI | 3258 | 1990 |
| Text | 694 | 166 |
| Square | 738 | 236 |
| Circle | 1161 | 395 |
| BitBlt | 665 | 1193 |
| 更新ドライバ(新) | ||
| Driver Version | 6.14.10.4926 | 6.14.10.5009 |
| Driver Date | 2008/02/15 | 2008/11/03 |
| ベンチマーク結果(新) | ||
| GDI | 3402 | 3290 |
| Text | 695 | 161 |
| Square | 803 | 847 |
| Circle | 1244 | 438 |
| BitBlt | 660 | 844 |
トータルのGDIスコアは,どちらの機種でも,ドライバ更新後の方が上がっていました.
ただ,なぜ古い機種の方がスコアが高いのかは分かりません.新しい機種の方が,ThunderbirdやFirefoxが立ち上がっていたので,そのせいかもしれません.
GDI以外の項目,OpenGLなんかは,ドライバの更新前後で,どちらの機種でもほとんどスコアは変わりませんでした.