以下の内容はhttps://toughy.hatenablog.com/entry/35533923より取得しました。


糖質制限生活、52日目、、、

朝食
鶏の唐揚げ
スティック野菜
ドーナツ*1/2

昼食
肉まん*1
あんまん*1

夕食
オイスターコンフィ
千切りキャベツ&ツナ
プリン

ワイン*2杯

イメージ 1
イメージ 2
イメージ 3
イメージ 4

3日連続増減なし、、、

52日目 ±0.0Kg / 合計 -6.1Kg

1日~30日目 -4.5Kg / 合計 -4.5Kg
31日目 ±0.0Kg / 合計 -4.5Kg
32日目 -0.2Kg / 合計 -4.7Kg
33日目 0.5Kg / 合計 -4.2Kg
34日目 -0.3Kg / 合計 -4.5Kg
35日目 0.1Kg / 合計 -4.4Kg
36日目 -0.4Kg / 合計 -4.8Kg
37日目 -0.3Kg / 合計 -5.1Kg
38日目 -0.6Kg / 合計 -5.7Kg
39日目 0.6Kg / 合計 -5.1Kg
40日目 0.2Kg / 合計 -4.9Kg
41日目 0.2Kg / 合計 -4.7Kg
42日目 0.4Kg / 合計 -4.3Kg
43日目 ±0.0Kg / 合計 -4.3Kg
44日目 -0.7Kg / 合計 -5.0Kg
45日目 ±0.0Kg / 合計 -5.0Kg
46日目 +0.3Kg / 合計 -4.7Kg
47日目 +0.1Kg / 合計 -4.6Kg
48日目 -0.6Kg / 合計 -5.2Kg
49日目 +0.1Kg / 合計 -5.1Kg
50日目 -1.0Kg / 合計 -6.1Kg
51日目 ±0.0Kg / 合計 -6.1Kg



以上の内容はhttps://toughy.hatenablog.com/entry/35533923より取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます

不具合報告/要望等はこちらへお願いします。
モバイルやる夫Viewer Ver0.14