概要
『第7回デスマコロシアム』問題
詳細
『第7回デスマコロシアム』問題 の参加状況集計です。
https://codeiq.jp/ace/tbpgr_colosseum_manager/q1069
残言語
挑戦者0名の言語は以下です。
Ada Assembler (gcc-4.8.1) AWK (gawk) AWK (mawk) bc C# C++ 4.3.2 C++11 C99 strict CLIPS Clojure COBOL COBOL 85 Common Lisp (clisp) D (dmd) Erlang F# Factor Falcon Forth Fortran Haskell Icon Intercal Java JavaScript (rhino) Lua Nice Nimrod Objective-C Ocaml Octave Oz PARI/GP Pascal (gpc) Perl 6 Pike Prolog (gnu) Prolog (swi) Python Scheme (guile) Smalltalk Tcl Unlambda VB.NET Whitespace
集計リスト
補足
みけCAT様提供のGreasemonkeyのユーザースクリプトを導入すれば、下記集計を
最短のペナルティの昇順でソートすることができます。
https://gist.github.com/mikecat/5dca84d2c06d6d6fe8d5#file-desuma_sort-user-js
Greasemonkeyの設定についてはグーグル先生に教わってください。
※Windows環境のGoogleChromeは、Chrome Web Storeで提供していないユーザースクリプトは利用できなくなりました
=>代替ツールとしてTampermonkeyを利用できます
エントリー状況:2014/11/13 01:35
| 挑戦者数 | 正解者数 | 不正解者数 |
|---|---|---|
| 31 | 31 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| Total | PM | TL | DB | SE | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 17 (18.28%) | 24 (25.81%) | 22 (23.66%) | 20 (21.51%) | 10 (10.75%) |
| 言語名 | 人数 | ポイント | 最短文字数 | 平均文字数 |
|---|---|---|---|---|
| Assembler (nasm-2.10.01) | 1 | 0 point | 149 | 149 |
| Bash | 1 | 0 point | 63 | 63 |
| Brainf**k | 2 | -10 point | 241 | 1402 |
| C++ 4.8.1 | 1 | 0 point | 260 | 260 |
| C | 1 | 0 point | 91 | 91 |
| Go | 1 | 0 point | 131 | 131 |
| Groovy | 1 | 0 point | 51 | 51 |
| Java7 | 1 | 0 point | 144 | 144 |
| JavaScript (spidermonkey) | 1 | 0 point | 138 | 138 |
| Nemerle | 2 | -10 point | 69 | 101 |
| Node.js | 1 | 0 point | 159 | 159 |
| Pascal (fpc) | 1 | 0 point | 449 | 449 |
| Perl | 3 | -20 point | 49 | 53 |
| PHP | 3 | -20 point | 79 | 153 |
| Python 3 | 1 | 0 point | 104 | 104 |
| Ruby | 6 | -50 point | 44 | 48 |
| R | 1 | 0 point | 81 | 81 |
| Scala | 2 | -10 point | 46 | 51 |
| SQL | 1 | 0 point | 172 | 172 |
エントリー状況:2014/11/12 00:35
| 挑戦者数 | 正解者数 | 不正解者数 |
|---|---|---|
| 20 | 20 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| Total | PM | TL | DB | SE | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 7 (11.67%) | 20 (33.33%) | 15 (25.00%) | 12 (20.00%) | 6 (10.00%) |
| 言語名 | 人数 | ポイント | 最短文字数 | 平均文字数 |
|---|---|---|---|---|
| Assembler (nasm-2.10.01) | 1 | 0 point | 149 | 149 |
| Brainf**k | 2 | -10 point | 241 | 1402 |
| Clojure | 1 | 0 point | 70 | 70 |
| C | 1 | 0 point | 92 | 92 |
| Go | 1 | 0 point | 131 | 131 |
| Groovy | 1 | 0 point | 51 | 51 |
| Java7 | 1 | 0 point | 144 | 144 |
| PARI/GP | 1 | 0 point | 103 | 103 |
| Pascal (fpc) | 1 | 0 point | 449 | 449 |
| Perl | 3 | -20 point | 49 | 53 |
| PHP | 1 | 0 point | 155 | 155 |
| Ruby | 4 | -30 point | 44 | 46 |
| Scala | 2 | -10 point | 46 | 51 |

