1951年(昭和26年) 旧制高校卒業者のための文部省による全国統一新制大学編入試験が1月に行なわれた
| 年度 |
理學部 |
工學部 |
醫學部 |
農學部 |
備考 |
| 1949年(昭和24年) | 有 | 有 | 医學科 藥學科 | 有 | 授業料年3600円 |
| 1948年(昭和23年) | | 有 | 医學科 藥學科 | 有 | 1949年に新制大学1年生に編入,授業料年1800円 |
| 1947年(昭和22年) | 有 | 有 | 医學科 藥學科 | 一次 二次 | 卒業1950年3月(修業3年),授業料年600圓 |
| 1946年(昭和21年) | 有 | 有 | 医學科 | | 1月10日航空関連講座廃止,4月15日入学試験実施(初の女子入学者),1949年3月卒業(修業3年)入学式は9月 |
| 1945年(昭和20年) | | | | | 卒業1948年3月(修業3年)入学式は7月.4月1日から1年間授業休止が決定したが終戦により10月より授業再開 |
| 1944年(昭和19年) | | | | | 卒業1947年3月(修業3年)授業料年150圓 |
| 1943年(昭和18年) | 有 | 有 | 数学無 | 数学無 | 卒業1945年3月(修業2年) |
| 1942年(昭和17年)後期 | 有(未入手) | 有(未入手) | 有(未入手) | 二次(未入手) | |
| 1942年(昭和17年)前期 | 一次 | 一次 | 数学無 | 数学無 | 卒業1944年9月(修業2年6ヶ月) |
| 1941年(昭和16年) | 有 | 有 | 数学無 | 體格檢査と口頭試問のみ | 卒業1943年9月(修業2年6ヶ月) |
| 1940年(昭和15年) | 有 | 有 | 数学無 | 数学無 | 卒業1942年9月(修業2年6ヶ月) |
| 1939年(昭和14年) | 有 | 有 | 有 | | 醫學部藥學科募集開始卒業1942年3月(修業3年) |
| 1938年(昭和13年) | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 1937年(昭和12年) | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 1936年(昭和11年) | 一次無 二次(全) | 問(全) | 問(全) | ? | 農學部の數學の試験は無かったようだ |
| 1935年(昭和10年) | 一次(全) 二次(全) | 問(全) | 問(全) | 數學無 | 一次,二次は一次募集,二次募集のようだ |
| 1934年(昭和9年) | 一次(123) 二次(全) | 問(全) | 問(全) | ? | 農學部の數學の試験は無かったようだ |
| 1933年(昭和8年) | 問(全) | 問(全) | 問(全) | 一次無 二次(全) | 農學部は二次募集の農学科及林學科のみ実施 |
| 1932年(昭和7年) | 問(全) | 問(全) | 問(全) | 問(全) | 農學部は農林工學科のみ選抜試験 |
| 1931年(昭和6年) | 問(全) | 問(全) | 問(全) | 農林工學(全) | 農學科,農林化學科は数学無 |
| 1930年(昭和5年) | 問(全) | 問(全) | 問(全) | 問(全) | 農學科,農林化學科は数学無 |
| 1929年(昭和4年) | | 有 | 有 | 農林工學 |
| 1928年(昭和3年) | | | 有 | 一次 |
| 1927年(昭和2年) | 數學及ビ物理 | 有 | 一次 | 有 |
| 1926年(大正15年) | 物數學無 | 有 | 一次 | 數學無 |
| 1925年(大正14年) | 物試験無 | 有 | 有 | 數學無 |
| 1924年(大正13年) | | 問(全) | 數學無 |
| 1923年(大正12年) | 物理科(全) | 問(全) | 數學無 | | 11月28日農學部設置 |
| 年度 |
理工科大學 |
醫科大學 |
| 1913年(大正2年) | | |
1911年(明治44年)4月京都帝國大學福岡醫科大學は九州帝國大學醫科大學となり,京都帝國大學京都醫科大學は京都帝國大學醫科大學に改組
1906年(明治39年)9月11日京都帝國大學文科大學設置
1904年(明治37年)学年暦を9月始業に変更(授業料年35圓)
1903年(明治36年)4月1日京都帝國大學福岡醫科大學設置(京都医科大学は京都帝國大學京都醫科大學)
1899年(明治32年)9月京都帝國大學医科大學,法科大學設置
1897年(明治30年)9月11日京都帝國大學理工科大學設置(授業料月2圓50錢)
1897年(明治30年)6月22日京都帝國大學設置(帝國大學を東京帝國大學と改称)