昨年の状況はこちら>2014年度の週刊少年チャンピオンにおける「弱虫ペダルイヤーっぷり」を検証してみる
いまや押しも押されもせぬ大看板となった、渡辺航「弱虫ペダル」。
掲載誌である週刊少年チャンピオンにおいて、まさに看板作品。
本年度は、48号中14号でメイン表紙を飾っています。 劇場版、舞台新作、アニメ三期など、機会が多かったとはいえ、こんなに。
(他に多い作品でも、「刃牙道」が7回、「実は私」はが4回)

全体からの表紙だけの回数を図にするとこう。二号連続表紙ってのが3回もあるんですね。

他の週刊誌見渡しても、これだけの回数表紙になってる漫画作品って・・・あ、「ミナミの帝王」や「白竜」があるか。
さらに、それ以外の号でも、どこかしらに小さめのカットがる場合も多く、まったく無かったのは48号中2号のみ(34,38号)。
絵で示すと、緑色の所が弱虫ペダル関連のって事。

他の作品と比較しても、抜きんでたレベルの多さです。
カラー、ポスターなどの通常以外の何かがあったのに色をつけた図にするとこう。
殆どの号でなんかしらやってるという、物凄い推しかたになっております。

一覧表
また、付録や応募者全員サービスも含め一覧表にするとこうなります。
(表紙は、○:メイン、△:カットあり)
| 号数 | 表紙 | 他 |
|---|---|---|
| 1 | ○ | 巻頭カラー、ポスター |
| 2+3 | △ | ポスター、37巻着せ替えカバー |
| 4+5 | ○ | 両面ピンナップポスター、クリアしおり、ボールペン応募者全員サービス |
| 6 | △ | ボールペン応募者全員サービス |
| 7 | ○ | トレカコレクション、ボールペン応募者全員サービス |
| 8 | △ | トレカコレクション、ボールペン応募者全員サービス |
| 9 | △ | カラー特集記事、トレカコレクション |
| 10 | ○ | 巻頭カラー、ポスター、トレカコレクション |
| 11 | ○ | トレカコレクション、トレカホルダー応募者全員サービス |
| 12 | △ | トレカコレクション、トレカホルダー応募者全員サービス |
| 13 | △ | |
| 14 | △ | カラー特集記事、缶バッチ応募者全員サービス |
| 15 | △ | 缶バッチ応募者全員サービス |
| 16 | △ | |
| 17 | ○ | センターカラー、シール、トレカ・トレカホルダー応募者全員サービス |
| 18 | ○ | 巻頭カラー、シール、トレカ・トレカホルダー応募者全員サービス |
| 19 | △ | 着せ替えカバー、トレカ・トレカホルダー応募者全員サービス |
| 20 | △ | トレカ・トレカホルダー応募者全員サービス |
| 21+22 | △ | センターカラー、トレカ・トレカホルダー応募者全員サービス |
| 23 | ○ | 巻頭カラー人気投票結果発表、ポスター、トレカ・トレカホルダー応募者全員サービス |
| 24 | △ | |
| 25 | △ | 劇場アニメ特集カラー記事 |
| 26 | △ | |
| 27 | △ | |
| 28 | ○ | センターカラー、短冊キャラシール |
| 29 | △ | |
| 30 | ○ | 巻頭カラー増ページ |
| 31 | △ | |
| 32 | △ | |
| 33 | △ | 劇場版招待券プレゼント |
| 34 | - | |
| 35 | △ | |
| 36+37 | ○ | 巻頭カラー増ページ、トレカコレクション |
| 38 | - | |
| 39 | ○ | 巻頭カラー増ページ、シール、ポスター、QUOカード応募者全員サービス |
| 40 | ○ | 巻頭カラー増ページ、シール、ポスター、QUOカード応募者全員サービス |
| 41 | △ | シール |
| 42 | △ | |
| 43 | △ | |
| 44 | △ | |
| 45 | △ | 舞台特集カラー記事、舞台『弱虫ペダル』プレミアム缶バッジ応募者全員サービス |
| 46 | ○ | 巻頭カラー増ページ、ポスター×2、舞台『弱虫ペダル』 プレミアム缶バッジ応募者全員サービス |
| 47 | △ | |
| 48 | △ | |
| 49 | ○ | 巻頭カラー増ページ、人気投票開始 |
| 50 | △ | |
| 51 | △ | |
| 52 | △ | センターカラー増ページ |
増ページもカラーも多くて、他誌含め渡辺先生はどんだけ描いてるんだって話ですわ・・・。
来年もまた、多いんでしょうねえ。
といった所で今回はここまで。