今週発売されたののお話。
最新データとして使用するためにページ数などを調べた結果と、少し別の話も。
前回
単行本巻数がどうなってるかというも少し気になっていたので、その辺含め、今週のではどうなってるかを調べてみました。
| 定価 | 総ページ数 | 作品数 | うち読切 | ページ単価 | 作品単価 | 平均単行本巻数 | シリーズ含めた場合 | 最長を除いた場合 | |
| ジャンプ | 240 | 470 | 23 | 1 | 0.511 | 10.435 | 22 | 22 | 15.05 |
| サンデー | 260 | 470 | 24 | 0 | 0.553 | 10.833 | 14.83 | 14.83 | 12.26 |
| マガジン | 260 | 480 | 26 | 1 | 0.542 | 10.000 | 15.24 | 15.68 | 12.13 |
| チャンピオン | 260 | 450 | 23 | 0 | 0.578 | 11.304 | 8.61 | 19.48 | 13.23 |
まず、この表で分かるように、週刊少年ジャンプだけ定価が20円安い。
これは、年間に直すと960円、ジャンプ4冊分、一か月分安いってことになる。
実際はサンマガチャン側の定価が安い週もあれば、ジャンプの定価が高い週もあるわけですが、それでも一年買うとすると2冊か3冊分は安いってことになるでしょう。
おかげで、ジャンプとのページ単価差は0.6円もある。いや、0.6円しかない?
マガジンの作品数が多いのは、ショート・ギャグの数が多いからでしょうか。
単行本巻数の差
さて、各雑誌に現在「連載」中の作品の単行本巻数を調べて、その平均を出してみました。
まだ単行本が出ていない作品は「1」としています。
こうなりました。

「シリーズを含めた場合」というのは、主にチャンピオンに続編物が多いから。
そして、各雑誌の最長連載(ジャンプはこち亀、サンデーはメジャー、マガジンははじめの一歩、チャンピオンはドカベン)を除いた場合の平均。(シリーズ含めてです)
現在平均単行本巻数が一番少ないのはチャンピオンなんですが、シリーズものを入れると大逆転。
また、ジャンプはこち亀を除いても長期連載が多い、という事が分かります。
既刊単行本巻数が多いほど新規読者が入りにくい、というのはあるだろうけど・・・?
と言った所で今回はここまで。
計算に使用したデータ
- ジャンプ
| タイトル(作者) | 単行本巻数 |
|---|---|
| BLEACH(久保帯人) | 43 |
| トリコ(島袋光年) | 7 |
| 死にかけ戦士!!痩身マン(根田啓史) | 読切 |
| NARUTO-ナルト-(岸本斉史) | 49 |
| ONE PIECE(尾田栄一郎) | 56 |
| バクマン。(大場つぐみ&小畑健) | 6 |
| ぬらりひょんの孫(椎橋寛) | 9 |
| 家庭教師ヒットマンREBORN!(天野明) | 27 |
| こちら葛飾区亀有公園前派出所(秋本治) | 168 |
| べるぜバブ(田村隆平) | 4 |
| 銀魂(空知英秋) | 32 |
| PSYREN-サイレン-(岩代俊明) | 9 |
| ヘタッピマンガ研究所R(村田雄介) | 1 |
| いぬまるだしっ(大石浩二) | 4 |
| HUNTER×HUNTER(冨樫義博) | 27 |
| SKET DANCE(篠原健太) | 12 |
| 保健室の死神(藍本松) | 1 |
| 新世紀アイドル伝説 彼方セブンチェンジ(麻生周一) | 1 |
| めだかボックス(西尾維新&暁月あきら) | 3 |
| 黒子のバスケ(藤巻忠俊) | 5 |
| 賢い犬リリエンタール(葦原大介) | 1 |
| ねこわっぱ!(松本直也) | 1 |
| ピューと吹く!ジャガー(うすた京介) | 18 |
- サンデー
| タイトル(作者) | 単行本巻数 |
|---|---|
| アラタカンガタリ〜革神語〜(渡瀬悠宇) | 5 |
| クロスゲーム(あだち充) | 16 |
| マギ(大高忍) | 2 |
| 史上最強の弟子ケンイチ(松江名俊) | 37 |
| 名探偵コナン(青山剛昌) | 67 |
| 結界師(田辺イエロウ) | 28 |
| 國崎出雲の事情(ひらかわあや) | 1 |
| ARAGO(新井隆広) | 1 |
| MAJOR(満田拓也) | 74 |
| DEFENSE DEVIL(尹仁完×梁慶一) | 3 |
| ハヤテのごとく!(畑健二郎) | 22 |
| 神のみぞ知るセカイ(若木民喜) | 7 |
| 最上の命医(橋口たかし(橋口たかし) | 8 |
| Tomorrows(出口真人) | 1 |
| 電脳遊戯クラブ(小笠原真) | 2 |
| 絶対可憐チルドレン(椎名高志) | 20 |
| KING GOLF(佐々木健) | 5 |
| 最強! 都立あおい坂高校野球部(田中モトユキ) | 23 |
| MIXIM☆11(安西信行) | 6 |
| はじめてのあく(藤木俊) | 4 |
| 月光条例(藤田和日郎) | 8 |
| ツール!(大谷アキラ) | 1 |
| 金剛番長(鈴木央) | 9 |
| オニデレ(クリスタルな洋介) | 6 |
- マガジン
| タイトル(作者) | 単行本巻数 | シリーズ巻数 |
|---|---|---|
| C0DE:BREAKER(上条明峰) | 9 | |
| ダイヤのA(寺嶋裕二) | 19 | |
| FAIRY TAIL(真島ヒロ) | 19 | |
| 生徒会役員共(氏家ト全) | 3 | |
| あひるの空(日向武史) | 26 | |
| さよなら絶望先生(久米田康治) | 20 | |
| エデンの檻(山田恵庸) | 6 | |
| GE-グッドエンディング-(流石景) | 1 | |
| エリアの騎士(伊賀大晃, 月山可也) | 19 | |
| 波打際のむろみさん(名島啓二) | 1 | |
| Get Sports 城島健司物語(関口太郎) | 読切 | |
| ゴッドハンド輝(山本航暉) | 50 | |
| はじめの一歩(森川ジョージ) | 90 | |
| ヤンキー君とメガネちゃん(吉河美希) | 15 | |
| 君のいる町(瀬尾公治) | 8 | |
| BLOODY MONDAY Season2 絶望ノ匣(龍門諒, 恵広史) | 2 | 11 |
| ゼロセン(加瀬あつし) | 6 | |
| ベイビーステップ(勝木光) | 11 | |
| 我間乱 -GAMARAN-(中丸洋介) | 4 | |
| A-BOUT!(市川マサ) | 1 | |
| 課長令嬢(たかちひろなり) | 1 | |
| 新約「巨人の星」花形(村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる) | 17 | |
| スマッシュ!(咲香里) | 16 | |
| エア・ギア(大暮維人) | 27 | |
| だぶるじぇい(野中英次, 亜桜まる) | 1 | |
| もう、しませんから。(西本英雄) | 9 |
- チャンピオン
| タイトル(作者) | 単行本巻数 | シリーズ巻数 |
|---|---|---|
| バチバチ(佐藤タカヒロ) | 3 | |
| 弱虫ペダル(渡辺航) | 9 | |
| ANGELVOICE(古谷野孝雄) | 14 | |
| 侵略!イカ娘(安部真弘) | 5 | |
| はみどる!(まりお金田) | 1 | |
| 範馬刃牙(板垣恵介) | 22 | 75*1 |
| 元祖!浦安鉄筋家族(浜岡賢次) | 25 | 31 |
| みつどもえ(桜井のりお) | 8 | |
| AL-アル-(所十三) | 1 | |
| 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話(車田正美×手代木史織) | 17 | |
| ナンバデッドエンド(小沢としお) | 6 | 18 |
| 釣り屋ナガレ(竹下けんじろう) | 4 | |
| ドカベンスーパースターズ編(水島新司) | 31 | 126*2 |
| ハンザスカイ(佐渡川準) | 1 | |
| シュガーレス(細川雅巳) | 1 | |
| ギャンブルフィッシュ(青山広美×山根和俊) | 15 | |
| クローバー(平川哲弘) | 14 | |
| クローズZERO(高橋ヒロシ×武藤将吾×内藤ケンイチロウ) | 6 | |
| 透明人間の作り方(増田英二) | 1 | |
| ケルベロス(フクイタクミ) | 1 | |
| 風が如く(米原秀幸) | 6 | |
| 幻仔譚じゃのめ(梅田阿比) | 6 | |
| 木曜日のフルット(石黒正数) | 1 |
