以下の内容はhttps://shigeo-t.hatenablog.com/entry/2026/02/20/050000より取得しました。


謎の躍進 データまとめその2

データのまとめその2である。神EXCELを相手にするのは地味に疲れる。

 

shigeo-t.hatenablog.com

 

神の方向性が違う。バンドなら音楽性の違いで解散するレベル。

 

 

今回の狙い

まずは総務省の「衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果調(PDF)」から関係データを抽出する。NHKが支持率を発表したのでそれも追記。

 

都道府県別選挙区別投票総数、有効投票数、無効投票数(比例代表)

選挙区 都  道  府  県 投票総数 有効投票数 無効投票数 無効投票率(%)
北海道 北   海   道 2,502,973 2,463,323 39,650 1.58
東北 青   森   県 501,802 492,138 9,664 1.93
岩   手   県 580,861 569,029 11,832 2.04
宮   城   県 1,056,364 1,041,830 14,534 1.38
秋   田   県 451,430 442,894 8,536 1.89
山   形   県 520,463 510,916 9,547 1.83
福   島   県 877,031 860,704 16,327 1.86
3,987,951 3,917,511 70,440 1.77
北関東 茨   城   県 1,239,215 1,218,164 21,051 1.70
栃   木   県 839,332 823,493 15,839 1.89
群   馬   県 835,344 822,332 13,012 1.56
埼   玉   県 3,268,409 3,232,102 36,307 1.11
6,182,300 6,096,091 86,209 1.39
南関東 千   葉   県 2,819,864 2,793,159 26,705 0.95
神奈川県 4,282,729 4,239,710 43,019 1.00
山   梨   県 390,499 384,594 5,905 1.51
7,493,092 7,417,463 75,629 1.01
東京都 東   京   都 6,840,219 6,778,416 61,803 0.90
北陸  信越 新   潟   県 1,054,343 1,034,260 20,083 1.90
富   山   県 450,577 440,202 10,375 2.30
石   川   県 515,329 504,235 11,094 2.15
福   井   県 333,272 327,702 5,570 1.67
長   野   県 1,012,342 990,469 21,873 2.16
3,365,863 3,296,868 68,995 2.05
東海 岐   阜   県 928,662 916,341 12,321 1.33
静   岡   県 1,740,005 1,714,107 25,898 1.49
愛   知   県 3,575,861 3,535,330 40,531 1.13
三   重   県 824,302 813,578 10,724 1.30
7,068,830 6,979,356 89,474 1.27
近畿 滋   賀   県 655,010 648,280 6,730 1.03
京   都   府 1,132,429 1,119,154 13,275 1.17
大   阪   府 4,071,538 4,023,115 48,423 1.19
兵   庫   県 2,495,005 2,466,549 28,456 1.14
奈   良   県 683,385 674,358 9,027 1.32
和歌山県 424,088 416,219 7,869 1.86
9,461,455 9,347,675 113,780 1.20
中国 鳥   取   県 212,322 207,035 5,287 2.49
島   根   県 295,697 290,610 5,087 1.72
岡   山   県 816,976 804,502 12,474 1.53
広   島   県 1,126,520 1,107,320 19,200 1.70
山   口   県 608,408 595,334 13,074 2.15
3,059,923 3,004,801 55,122 1.80
四国 徳   島   県 324,314 316,497 7,817 2.41
香   川   県 442,654 434,439 8,215 1.86
愛   媛   県 605,752 593,267 12,485 2.06
高   知   県 310,365 300,590 9,775 3.15
1,683,085 1,644,793 38,292 2.28
九州 福   岡   県 2,278,943 2,248,185 30,758 1.35
佐   賀   県 385,478 378,617 6,861 1.78
長   崎   県 604,124 592,513 11,611 1.92
熊   本   県 801,090 787,714 13,376 1.67
大   分   県 535,379 525,121 10,258 1.92
宮   崎   県 462,158 455,856 6,302 1.36
鹿児島県 706,480 697,082 9,398 1.33
沖   縄   県 640,370 628,572 11,798 1.84
6,414,022 6,313,660 100,362 1.56
  合      計 58,059,713 57,259,957 799,756 1.38

鳥取県が一番無効票率が高いのはゲル?

いや、おまえらが執筆者かよwww

 

比例代表選挙区別党派別得票数

マーカー入れるの苦労したw

北海道 東北
順位 党派名 得票数 得票率(%) 順位 党派名 得票数 得票率(%)
1 自由民主党 911,742 37.01 1 自由民主党 1,612,576 41.16
2 中道改革連合 605,889 24.60 2 中道改革連合 828,883 21.16
3 国民民主党 218,850 8.88 3 国民民主党 389,503 9.94
4 参政党 163,329 6.63 4 参政党 278,410 7.11
5 チームみらい 134,613 5.46 5 チームみらい 234,050 5.97
6 日本共産党 134,084 5.44 6 日本維新の会 165,104 4.21
7 日本維新の会 93,966 3.81 7 日本共産党 158,466 4.05
8 れいわ新選組 76,099 3.09 8 れいわ新選組 121,631 3.10
9 日本保守党 60,119 2.44 9 日本保守党 72,889 1.86
10 減税日本・ゆうこく連合 32,878 1.33 10 社会民主党 55,999 1.43
11 社会民主党 31,754 1.29   得票総数 3,917,511 100.00
  得票総数 2,463,323 100.00        

 

北関東 南関東
順位 党派名 得票数 得票率(%) 順位 党派名 得票数 得票率(%)
1 自由民主党 2,256,845 37.02 1 自由民主党 2,637,938 35.56
2 中道改革連合 1,174,717 19.27 2 中道改革連合 1,424,763 19.21
3 国民民主党 626,695 10.28 3 国民民主党 788,564 10.63
4 参政党 506,071 8.30 4 チームみらい 682,469 9.20
5 チームみらい 467,561 7.67 5 参政党 531,288 7.16
6 日本維新の会 326,128 5.35 6 日本維新の会 463,287 6.25
7 日本共産党 254,497 4.17 7 日本共産党 314,224 4.24
8 れいわ新選組 182,261 2.99 8 れいわ新選組 202,655 2.73
9 日本保守党 150,809 2.47 9 日本保守党 184,802 2.49
10 社会民主党 77,406 1.27 10 減税日本・ゆうこく連合 95,646 1.29
11 減税日本・ゆうこく連合 73,101 1.20 11 社会民主党 91,827 1.24
  得票総数 6,096,091 100.00   得票総数 7,417,463 100.00

 

東京都   北陸・信越
順位 党派名 得票数 得票率(%) 順位 党派名 得票数 得票率(%)
1 自由民主党 2,243,625 33.10 1 自由民主党 1,387,716 42.09
2 中道改革連合 1,119,155 16.51 2 中道改革連合 651,331 19.76
3 チームみらい 887,849 13.10 3 国民民主党 322,739 9.79
4 国民民主党 746,660 11.02 4 参政党 285,897 8.67
5 参政党 427,028 6.30 5 日本維新の会 231,686 7.03
6 日本共産党 407,146 6.01 6 日本共産党 140,311 4.26
7 日本維新の会 384,487 5.67 7 れいわ新選組 100,497 3.05
8 日本保守党 209,329 3.09 8 日本保守党 73,566 2.23
9 れいわ新選組 179,614 2.65 9 社会民主党 50,017 1.52
10 減税日本・ゆうこく連合 89,161 1.32 10 減税日本・ゆうこく連合 40,094 1.22
11 社会民主党 84,362 1.24 11 安楽死制度を考える会 13,014 0.39
  得票総数 6,778,416 100.00   得票総数 3,296,868 100.00

 

東海 近畿
順位 党派名 得票数 得票率(%) 順位 党派名 得票数 得票率(%)
1 自由民主党 2,628,008 37.65 1 自由民主党 2,842,876 30.41
2 中道改革連合 1,199,580 17.19 2 日本維新の会 2,168,635 23.20
3 国民民主党 836,102 11.98 3 中道改革連合 1,332,752 14.26
4 参政党 527,291 7.56 4 国民民主党 651,785 6.97
5 チームみらい 478,316 6.85 5 参政党 631,179 6.75
6 日本維新の会 400,964 5.74 6 チームみらい 553,496 5.92
7 日本共産党 241,848 3.47 7 日本共産党 480,188 5.14
8 れいわ新選組 218,838 3.14 8 日本保守党 259,055 2.77
9 減税日本・ゆうこく連合 209,174 3.00 9 れいわ新選組 247,048 2.64
10 日本保守党 175,506 2.51 10 減税日本・ゆうこく連合 105,647 1.13
11 社会民主党 63,729 0.91 11 社会民主党 75,014 0.80
  得票総数 6,979,356 100.00   得票総数 9,347,675 100.00

 

中国 四国
順位 党派名 得票数 得票率(%) 順位 党派名 得票数 得票率(%)
1 自由民主党 1,297,078 43.17 1 自由民主党 691,402 42.04
2 中道改革連合 620,211 20.64 2 中道改革連合 299,777 18.23
3 国民民主党 273,263 9.09 3 国民民主党 213,661 12.99
4 参政党 252,036 8.39 4 参政党 138,187 8.40
5 日本維新の会 213,428 7.10 5 日本維新の会 121,217 7.37
6 日本共産党 109,968 3.66 6 日本共産党 68,324 4.15
7 れいわ新選組 87,272 2.90 7 れいわ新選組 49,267 3.00
8 日本保守党 73,431 2.44 8 日本保守党 44,284 2.69
9 減税日本・ゆうこく連合 40,460 1.35 9 社会民主党 18,674 1.14
10 社会民主党 37,654 1.25   得票総数 1,644,793 100.00
  得票総数 3,004,801 100.00        
               

 

九州
順位 党派名 得票数 得票率(%)
1 自由民主党 2,516,334 39.86
2 中道改革連合 1,181,744 18.72
3 参政党 519,904 8.23
4 国民民主党 505,129 8.00
5 チームみらい 375,396 5.95
6 日本維新の会 374,428 5.93
7 日本共産党 210,755 3.34
8 れいわ新選組 207,318 3.28
9 日本保守党 151,773 2.40
10 社会民主党 142,166 2.25
11 減税日本・ゆうこく連合 128,713 2.04
  得票総数 6,313,660 100.00

 

 

今の支持政党

NHKのこれを参照。

news.web.nhk

図だと後で困るかもしれないのでGeminiにスプレッドシート化してもらった。

政党名 全体 男性 女性 18〜39歳 40代 50代 60代 70代 80歳以上
自民 39.9 41.9 37.3 34 37 36 34.1 42.5 53.3
維新 3.2 3.1 3.3 2.1 2.2 5.1 3.3 4.2 1.0
国民 3.3 4.8 1.3 9.9 8.1 1.7 2.7 1.6 0.5
中道 8.1 8.4 7.7 0.7 3.7 5.1 12.1 11.8 11.3
立民 0.8 1.0 0.6 1.1 1.0 2.6
参政 2.6 2.7 2.5 5.0 5.9 4.6 2.2 1.0 0.5
公明 1.2 0.7 1.7 0.7 2.2 1.3 2.1
みらい 2.8 3.1 2.3 1.4 4.4 5.1 6.0 1.6
共産 2.9 1.5 4.6 2.1 1.5 2.9 0.5 4.9 3.6
れいわ 1.1 1.2 1.0 1.5 2.3 1.1 1.6
社民 0.8 0.6 1.0 0.6 1.6 0.5
保守 1.1 0.7 1.5 2.8 0.7 0.6 2.2 1.0
減ゆ 0.3 0.4 1.5 0.3
特になし 27.5 26.6 28.7 39 30.4 33.1 30.2 22.2 21.5
わからない・無回答 4.5 3.0 6.5 2.8 2.2 2.9 2.2 3.3 3.1

 

 

次回以降

次回以降、考察したりそれに従ってもう少し細かいデータを見たりする。選挙ドットコムも色々調査データ出てきているし、いろいろできそう。上の表見ても「チームみらいは若者に支持された」はウソだけど。

 

Kindleみたいなオンライン出版だと、こういう時に早くできるんだな。




以上の内容はhttps://shigeo-t.hatenablog.com/entry/2026/02/20/050000より取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます

不具合報告/要望等はこちらへお願いします。
モバイルやる夫Viewer Ver0.14