Geminiでうだうだやっているうちに、総務省が「衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果調(PDF)」を2月13日に出した。これがあればTV、新聞、Webメディア等のまとめよりも細かい。
ということで、チームみらいのライバル政党を参政党、れいわ新選組、日本保守党として比較することにした。
なお、PDFだったのでExcelにしてもらったのだが、コレを使った。神EXCEL化されていたが、多分PDFにする前も神EXCELである。
神EXCELについてはCopilot君に聞いてみた。
「見た目の体裁だけを優先して作られた、扱いづらいExcelファイル」
本来の表計算ソフトとしての役割を放棄し、紙に印刷したときの見栄えだけを重視した結果、データとして使い物にならなくなった状態を指します。
今回の狙い
まずは総務省の「衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果調(PDF)」から関係データを抽出する。それだけだと作業のみなので、支持率データを探してくる。
立候補状況
| 区 分 | 参政党 | れいわ新選組 | 日本保守党 | チームみらい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小選挙区 | 新 | 101 | 79 | 180 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 101 | 81 | 182 | 10 | 8 | 18 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比例代表 | 新 | 34 (27) |
19 (19) |
53 (46) |
10 (3) |
5 (1) |
15 (4)
|
14 (4) |
5 (2) |
19 (6) |
10 (4) |
2 | 12 (4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 | 1 (1) |
1 (1) |
4 (3) |
4 (4) |
8 (7) |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元 | 1 | 1 | 2 (1) |
2 (1) |
1 (1) |
1 (1) |
2 (2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 34 (27) |
21 (20) |
55 (47) |
16 (7) |
9 (5) |
25 (12) |
15 (4) |
5 (2) |
20 (6) |
11 (5) |
3 (1) |
14 (6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 候補者数計 | 新 | 108 | 79 | 187 | 13 | 8 | 21 | 14 | 5 | 19 | 10 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 108 | 82 | 190 | 19 | 12 | 31 | 15 | 5 | 20 | 11 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 候補者数は選挙当日における数である。
※2 比例代表欄の( )内の数字は、重複立候補者数であり内書である。
※3 「候補者数計」欄の数字は、小選挙区選挙の候補者に比例代表選挙の候補者数を加えた数から重複立候補者数を差し引いた数である。
補足:チームみらいの立候補小選挙区、比例ブロック
比例北海道ブロック
稲原 むねよし(単独)
比例東北ブロック
林 たくみ(単独)
比例北関東ブロック
武藤 かず子(単独)
比例南関東ブロック
河合 みちお(単独)
山田 えり(単独)
小林 しゅうへい(千葉県第5区と重複)
比例東京ブロック
高山 さとし(単独)
みねしま 侑也(東京都第7区と重複)
うさみ 登(東京都第26区と重複)
土橋 あきひろ(東京都第2区と重複)
比例東海ブロック
須田 えいたろう(単独)
比例近畿ブロック
酒井 ゆうすけ(京都府第2区と重複)
堀場 さち子(京都府第1区と重複)
比例九州ブロック
古川 あおい(単独)
開票結果
党派別男女別新前元別当選人数(小選挙区、比例代表)
| 区 分 | 参政党 | れいわ新選組 | 日本保守党 | チームみらい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小選挙区 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比例代表 | 新 | 7 | 6 | 13 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 新 | 7 | 6 | 13 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比例代表選挙区別都道府県別党派別得票数
| 選挙区 | 都道府県 | 参政党 | れいわ新選組 | 日本保守党 | チームみらい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道 | 北 海 道 | 163,329 | 76,099 | 60,119 | 134,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東北 | 青 森 県 | 32,441 | 17,285 | 10,166 | 25,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩 手 県 | 41,841 | 22,328 | 10,008 | 33,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮 城 県 | 84,169 | 29,141 | 22,041 | 81,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋 田 県 | 23,402 | 10,592 | 6,831 | 19,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山 形 県 | 33,992 | 17,856 | 9,590 | 29,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福 島 県 | 62,565 | 24,429 | 14,253 | 46,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 278,410 | 121,631 | 72,889 | 234,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北関東 | 茨 城 県 | 101,621 | 35,920 | 26,056 | 79,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栃 木 県 | 70,006 | 26,229 | 17,282 | 50,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 群 馬 県 | 84,065 | 25,282 | 20,179 | 56,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼 玉 県 | 250,379 | 94,830 | 87,292 | 280,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 506,071 | 182,261 | 150,809 | 467,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南関東 | 千 葉 県 | 205,959 | 74,018 | 69,554 | 234,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神 奈 川 県 | 296,591 | 115,875 | 107,963 | 425,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山 梨 県 | 28,738 | 12,762 | 7,285 | 22,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 531,288 | 202,655 | 184,802 | 682,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都 | 東 京 都 | 427,028 | 179,614 | 209,329 | 887,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北陸信越 | 新 潟 県 | 78,539 | 30,242 | 22,869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富 山 県 | 39,486 | 11,288 | 10,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石 川 県 | 48,221 | 14,483 | 11,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福 井 県 | 39,009 | 7,988 | 6,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長 野 県 | 80,642 | 36,496 | 22,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 285,897 | 100,497 | 73,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東海 | 岐 阜 県 | 75,278 | 32,970 | 20,161 | 56,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静 岡 県 | 125,151 | 57,719 | 40,390 | 112,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛 知 県 | 261,046 | 103,329 | 91,116 | 262,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三 重 県 | 65,816 | 24,820 | 23,839 | 46,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 527,291 | 218,838 | 175,506 | 478,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近畿 | 滋 賀 県 | 47,678 | 21,612 | 15,095 | 42,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京 都 府 | 72,695 | 31,763 | 30,834 | 76,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 阪 府 | 270,778 | 102,839 | 118,838 | 225,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵 庫 県 | 173,131 | 65,524 | 69,874 | 156,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈 良 県 | 35,115 | 14,244 | 15,533 | 33,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和 歌 山 県 | 31,782 | 11,066 | 8,881 | 18,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 631,179 | 247,048 | 259,055 | 553,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 鳥 取 県 | 15,882 | 5,720 | 4,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 島 根 県 | 22,359 | 8,537 | 5,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡 山 県 | 66,307 | 21,341 | 20,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広 島 県 | 91,137 | 33,771 | 28,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山 口 県 | 56,351 | 17,903 | 14,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 252,036 | 87,272 | 73,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四 国 | 徳 島 県 | 26,558 | 10,122 | 8,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香 川 県 | 28,858 | 9,867 | 11,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛 媛 県 | 57,330 | 18,474 | 16,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高 知 県 | 25,441 | 10,804 | 7,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 138,187 | 49,267 | 44,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九 州 | 福 岡 県 | 186,404 | 66,124 | 65,991 | 163,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐 賀 県 | 29,365 | 9,979 | 6,581 | 18,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長 崎 県 | 40,781 | 16,987 | 10,447 | 29,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊 本 県 | 77,346 | 25,227 | 17,622 | 45,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 分 県 | 43,668 | 14,876 | 16,707 | 26,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮 崎 県 | 35,039 | 14,225 | 8,108 | 19,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿 児 島 県 | 58,049 | 19,823 | 12,604 | 42,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖 縄 県 | 49,252 | 40,077 | 13,713 | 31,345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 519,904 | 207,318 | 151,773 | 375,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 4,260,620 | 1,672,500 | 1,455,563 | 3,813,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持率
スクリプト
第51回衆議院議員選挙開票日2月8日以降に発表された各政党の支持率を教えて
Geminiの調査
Grokの調査
読売新聞 2026年2月電話全国世論調査(衆院選後、2月10日頃発表)
- 自民党:40%
- 中道改革連合:7%
- 日本維新の会:4%
- 国民民主党:5%
- 参政党:5%
- チームみらい:4%
- 共産党:2%
- れいわ新選組:2%
- 公明党:1%
- 支持政党なし:23%
(括弧内は選挙前比較で、自民党が上昇傾向)
同じだった。
今回のまとめ
EXCELで体力削がれたので「比例代表選挙区別党派別得票数」は次回以降。