
朝ごはん
干し芋60g
鶏むね肉100g
ブロッコリー80g
ミニトマト40g
昼ご飯
納豆ご飯(ご飯150g)
卵1個
ブロッコリー80g
ミニトマト40g
おやつ

プロテインバー
夕ご飯
鶏むね肉100g
ブロッコリー80g
ミニトマト40g
夜食

ギリシャヨーグルト
| 食材 | Kcal | P | F | C |
| 鶏むね肉 100g | 105 | 23.0 | 0.8 | 0 |
| 鶏むね肉 100g | 105 | 23.0 | 0.8 | 0 |
| 卵1個 | 80 | 6.5 | 5.0 | 0.4 |
| 納豆ご飯150g | 343 | 11.8 | 5.05 | 64.65 |
| ブロッコリー240g | 72 | 6.0 | 1.0 | 12.0 |
| ミニトマト120g | 36 | 1.2 | 0.4 | 7.2 |
| 干し芋60g | 183 | 2.34 | 0.3 | 41.1 |
| プロテインバー | 167 | 15.0 | 8.6 | 8.4 |
| ギリシャヨーグルト | 63 | 11.8 | 0.2 | 3.5 |
| 合計 | 1,154 | 100.6 | 22.15 | 137.25 |
★応援クリックしていただけるとうれしいです★
↓ ↓ ↓