
体重推移
- ピンクの日付は排便あり
- 赤字は前日より数値が増えた
- ★は生理日
★開始時:99.3kg
| 日付 | 体重 | 前日比 | 合計 |
| 前日 | 72.6kg | -0.5kg | -26.7kg |
| 04/21 | 72.2kg | -0.4kg | -27.1kg |
| 04/22 | 71.4kg | -0.8kg | -27.9kg |
| 04/23 | |||
| 04/24 | |||
| 04/25 | |||
| 04/26 | |||
| 04/20 |
⇒詳しい体組成データはこちら
体脂肪率推移
★開始時:44.6%
| 日付 | 体脂肪率 | 前日比 | 合計 |
| 前日 | 35.8% | +1.1% | -8.8% |
| 04/21 | 36.7% | +0.9% | -7.9% |
| 04/22 | 36.4% | -0.3% | -8.2% |
| 04/23 | |||
| 04/24 | |||
| 04/25 | |||
| 04/26 | |||
| 04/27 |
朝ごはん
- 目玉蒸し(181kcal・14.8g)
- カフェオレ2杯(155kcal・7.8g)
- ミックスナッツ100g(634kcal・18.3g)
- もやしスープ3杯(85kcal・6.8g)
- 納豆ご飯100g(254kcal・10.3g)
- 鶏むね肉100g(120kcal・23.0g)
摂取カロリーと摂取タンパク質
| 材料 | カロリー | 蛋白質 |
| 朝ごはん | --kcal | --g |
| 昼ごはん | --kcal | --g |
| 夜ごはん | --kcal | --g |
| おやつ | --kcal | --g |
| 夜食 | --kcal | --g |
| 合計 | 1429kcal | 81.0g |
- 野菜摂取量--g
今日の運動
- なし