体重推移
- ピンクの日付は排便あり
- 赤字は前日より数値が増えた
- ★は生理日
★開始時:99.3kg
| 日付 | 体重 | 前日比 | 合計 |
| 前日 | 63.4kg | +0.3kg | -35.9kg |
| 01/13 | 64.4kg | +1.0kg | -34.9kg |
| 01/14 | 64.8kg | +0.4kg | -34.5kg |
| 01/15 | 64.8kg | ±0kg | -34.5kg |
| 01/16 | 65.8kg | +1.0kg | -33.5kg |
| 01/17 | 65.1kg | -0.7kg | -34.2kg |
| 01/18 | 65.2kg | +0.1kg | -34.1kg |
| 01/19 | 66.0kg | +0.8kg | -33.3kg |
⇒詳しい体組成データはこちら
体脂肪率推移
★開始時:44.6%
| 日付 | 体脂肪率 | 前日比 | 合計 |
| 前日 | 34.8% | -0.8% | -9.8% |
| 01/13 | 33.5% | -1.3% | -11.1% |
| 01/14 | 34.0% | +0.5% | -10.6% |
| 01/15 | 34.0% | ±0% | -10.6% |
| 01/16 | 33.7% | -0.3% | -10.9% |
| 01/17 | 33.7% | ±0% | -10.9% |
| 01/18 | 34.0% | +0.3% | -10.6% |
| 01/19 | 34.1% | +0.1% | -10.5% |
朝ごはん

- 目分量納豆卵かけご飯
昼ごはん
- なし
おやつ
- なし
夕ご飯

- 目分量納豆卵かけご飯
夜食
- なし
摂取カロリーと摂取タンパク質
| 材料 | カロリー | 蛋白質 |
| 朝ごはん | --kcal | --g |
| 昼ごはん | --kcal | --g |
| 夜ごはん | --kcal | --g |
| おやつ | --kcal | --g |
| 夜食 | --kcal | --g |
| 合計 | --kcal | --g |
- 野菜摂取量--g
今日の運動
- なし
今日の一言
昨日、焼肉や総菜パン、甘いパンなどを食べたので今朝は体重が急激に増えていました。今日は1日中寝ていて全く起き上がれませんでした。食べないと余計に起き上がれなくなると思い、起き上がれる時に何とか納豆卵かけご飯だけ食べました。買い物も調理もできず、どんどん食べるものがなくなっています。
★応援クリックしていただけるとうれしいです★
↓ ↓ ↓
【PR】