以下の内容はhttps://setochiyo.com/entry/100kg_womans_body_composition_diary/2026_01より取得しました。


50代100キロ女の体脂肪率ってどれくらい?100キロ女の体重や体脂肪率の推移を全公開(01月)

体組成全体

  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
01/01 77.3㎏ 39.6% 13.5Lv. 1486kcal 22.1% 70歳 35.8% 29.8
01/02 78.2㎏ 39.3% 14.0Lv. 1502kcal 22.4% 70歳 35.9% 30.2
01/03 79.0㎏ 39.3% 14.0Lv. 1515kcal 22.5% 70歳 36.1% 30.5
01/04 78.1㎏ 39.2% 13.5Lv. 1502kcal 22.5% 70歳 35.8% 30.1
01/05 78.0㎏ 39.1% 13.5Lv. 1501kcal 22.5% 69歳 35.7% 30.1
01/06 --㎏ % Lv. kcal % %  
01/07 77.5㎏ 39.1% 13.5Lv. 1493kcal 22.5% 69歳 35.5% 29.9
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
01/08 77.7㎏ 39.5% 13.5Lv. 1494kcal 22.3% 70歳 35.8% 30.0
01/09 77.7㎏ 39.6% 13.5Lv. 1493kcal 22.2% 70歳 35.9% 30.0
01/10 77.2㎏ 39.4% 13.5Lv. 1486kcal 22.3% 69歳 35.6% 29.8
01/11 76.8㎏ 39.7% 13.0Lv. 1478kcal 22.0% 69歳 35.6% 29.6
01/12 77.1㎏ 39.8% 13.5Lv. 1482kcal 22.0% 70歳 35.8% 29.7
01/13 77.5㎏ 38.5% 13.5Lv. 1497kcal 22.9% 69歳 35.3% 29.9
01/14 77.7㎏ 39.3% 13.5Lv. 1495kcal 22.4% 69歳 35.7% 30.0
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
01/15 78.0㎏ 40.7% 13.5Lv. 1489kcal 21.5% 71歳 36.5% 30.1
01/16 76.9㎏ 40.1% 13.5Lv. 1477kcal 21.8% 70歳 35.9% 29.7
01/17 77.3㎏ 39.7% 13.0Lv. 1486kcal 22.1% 70歳 35.8% 29.8
01/18 77.6㎏ 39.9% 13.5Lv. 1488kcal 22.0% 70歳 36.0% 29.9
01/19 77.6㎏ 39.7% 13.5Lv. 1490kcal 22.1% 70歳 35.9% 29.9
01/20 78.0㎏ 39.3% 13.5Lv. 1500kcal 22.4% 70歳 35.8% 30.1
01/21 77.5㎏ 39.7% Lv. kcal % %  
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
01/22 77.8㎏ 39.9% 13.5Lv. 1492kcal 22.0% 70歳 36.0% 30.0
01/23 77.7㎏ 39.8% 13.5Lv. 1491kcal 22.1% 70歳 36.0% 30.0
01/24 78.3㎏ 39.0% 13.5Lv. 1506kcal 22.6% 69歳 35.7% 30.2
01/25 77.4㎏ 39.8% Lv. kcal % 35.9%  
01/26 77.2㎏ 40.6% 13.5Lv. 1478kcal 21.6% 70歳 36.2% 29.8
01/27 --㎏ % Lv. kcal % %  
01/28 77.9㎏ 39.8% 13.5Lv. 1494kcal 22.1% 70歳 36.0% 30.1
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
01/29 --㎏ % Lv. kcal % %  
01/30 78.7㎏ 39.5% 14.0Lv. 1509kcal 22.3% 70歳 36.1% 30.4
01/31 78.6㎏ 39.0% 13.5Lv. 1511kcal 22.7% 70歳 35.8% 30.3

骨格筋詳細

  骨格筋 両腕 体幹 両足
01/01 22.1% 19.5% 15.3% 35.6%
01/02 22.4% 19.6% 15.4% 35.9%
01/03 22.5% 19.5% 15.4% 36.1%
01/04 22.5% 19.7% 15.5% 36.0%
01/05 22.5% 19.8% 15.5% 36.1%
01/06 --% % % %
01/07 22.5% 19.8% 15.6% 36.1%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
01/08 22.3% 19.6% 15.4% 35.8%
01/09 22.2% 19.4% 15.3% 35.7%
01/10 22.3% 19.6% 15.4% 35.6%
01/11 22.0% 19.4% 15.3% 35.5%
01/12 22.0% 19.4% 15.2% 35.3%
01/13 22.9% 20.3% 15.8% 36.5%
01/14 22.4% 19.7% 15.5% 36.1%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
01/15 21.5% 18.6% 14.8% 34.9%
01/16 21.8% 19.2% 15.1% 35.0%
01/17 22.1% 19.4% 15.3% 35.6%
01/18 22.0% 19.2% 15.2% 35.3%
01/19 22.1% 19.4% 15.3% 35.6%
01/20 22.4% 19.7% 15.4% 36.0%
01/21 % % % %
  骨格筋 両腕 体幹 両足
01/22 22.0% 19.2% 15.1% 35.4%
01/23 22.1% 19.3% 15.2% 35.4%
01/24 22.6% 19.8% 15.5% 36.4%
01/25 % % % %
01/26 21.6% 18.8% 14.9% 34.9%
01/27 --% % % %
01/28 22.1% 19.2% 15.2% 35.7%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
01/29 --% % % %
01/30 22.3% 19.4% 15.3% 36.0%
01/31 22.7% 19.8% 15.5% 36.4%

皮下脂肪詳細

  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
01/01 35.6% 52.2% 31.9% 47.7%
01/02 35.9% 51.5% 31.9% 47.2%
01/03 36.1% 51.4% 32.0% 47.2%
01/04 35.8% 51.3% 31.8% 46.9%
01/05 35.7% 51.2% 31.7% 46.8%
01/06 --% % % %
01/07 35.5% 51.2% 31.6% 46.7%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
01/08 35.8% 51.8% 31.9% 47.4%
01/09 35.9% 52.1% 32.0% 47.6%
01/10 35.6% 51.8% 31.7% 47.3%
01/11 35.6% 52.3% 31.9% 47.7%
01/12 35.8% 52.4% 32.0% 47.9%
01/13 35.3% 50.3% 31.2% 45.8%
01/14 35.7% 51.5% 31.8% 47.1%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
01/15 36.5% 18.6% 14.8% 34.9%
01/16 35.9% 52.9% 32.1% 48.4%
01/17 35.8% 52.2% 31.9% 47.7%
01/18 36.0% 52.6% 32.2% 48.2%
01/19 35.9% 52.2% 32.0% 47.8%
01/20 35.8% 51.4% 31.8% 47.0%
01/21 % % % %
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
01/22 36.0% 52.6% 32.2% 48.2%
01/23 36.0% 52.5% 32.1% 48.0%
01/24 35.7% 51.0% 31.7% 46.6%
01/25 35.9% 52.4% 32.0% 47.9%
01/26 36.2% 53.8% 32.5% 49.3%
01/27 % % % %
01/28 36.0% 52.4% 32.1% 48.0%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
06/29 --% % % %
01/30 36.1% 51.7% 32.1% 47.5%
01/31 35.8% 50.9% 31.7% 46.6%

★応援クリックお願いいたします。

 ↓ ↓ ↓

にほんブログ村 ダイエットブログへ にほんブログ村 メンタルヘルスブログ 摂食障害へ にほんブログ村 ダイエットブログ 体重3桁(100キロ超)のダイエットへ

【PR】




以上の内容はhttps://setochiyo.com/entry/100kg_womans_body_composition_diary/2026_01より取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます

不具合報告/要望等はこちらへお願いします。
モバイルやる夫Viewer Ver0.14