以下の内容はhttps://setochiyo.com/entry/100kg_womans_body_composition_diary/2025_12より取得しました。


50代100キロ女の体脂肪率ってどれくらい?100キロ女の体重や体脂肪率の推移を全公開(12月)

体組成全体

  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
12/01 % Lv. kcal % %  
12/02 80.4㎏ 38.2% 14.5Lv. 1546kcal 23.5% 69歳 35.9% 31.0
12/03 81.6㎏ 40.3% 15.5Lv. 1547kcal 22.0% 71歳 37.3% 31.5
12/04 80.6㎏ 39.5% 14.5Lv. 1538kcal 22.5% 70歳 36.6% 31.1
12/05 81.6㎏ 38.5% 14.5Lv. 1563kcal 23.5% 69歳 36.4% 31.5
12/06 82.7㎏ 39.5% 15.5Lv. 1571kcal 22.8% 71歳 37.2% 31.9
12/07 81.1㎏ 40.5% 15.0Lv. 1538kcal 21.9% 71歳 37.2% 31.3
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
12/08 80.1㎏ 40.1% 14.5Lv. 1526kcal 22.1% 70歳 36.8% 30.9
12/09 79.9㎏ 39.5% 14.5Lv. 1527kcal 22.5% 70歳 36.4% 30.8
12/10 79.6㎏ 39.5% 14.0Lv. 1522kcal 22.4% 70歳 36.3% 30.7
12/11 80.6㎏ 39.2% 14.5Lv. 1540kcal 22.7% 70歳 36.5% 31.1
12/12 80.3㎏ 39.1% 14.5Lv. 1537kcal 22.8% 70歳 36.3% 31.0
12/13 79.7㎏ 37.6% 13.5Lv. 1541kcal 24.0% 68歳 35.4% 30.7
12/14 79.2㎏ 39.2% 14.0Lv. 1519kcal 22.6% 69歳 36.1% 30.6
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
12/15 79.7㎏ 36.8% 14.0Lv. 1548kcal 24.7% 67歳 35.0% 30.7
12/16 --㎏ % Lv. kcal % %  
12/17 77.7㎏ 40.5% 14.0Lv. 1486kcal 21.6% 70歳 36.3% 30.0
12/18 78.9㎏ 39.1% 14.0Lv. 1515kcal 22.6% 69歳 35.9% 30.4
12/19 79.1㎏ 39.1% 14.0Lv. 1518kcal 22.7% 69歳 36.0% 30.5
12/20 80.0㎏ 38.6% 14.5Lv. 1536kcal 23.1% 69歳 36.0% 30.9
12/21 80.4㎏ 38.7% 14.5Lv. 1542kcal 23.1% 69歳 36.1% 31.0
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
12/22 81.4㎏ 37.1% 15.0Lv. 1574kcal 24.8% 68歳 35.6% 31.4
12/23 81.4㎏ 39.6% 15.5Lv. 1534kcal 22.4% 70歳 36.6% 31.0
12/24 79.9㎏ 39.8% 14.5Lv. 1525kcal 22.2% 70歳 36.6% 30.8
12/25 79.8㎏ 39.4% 14.5Lv. 1526kcal 22.5% 70歳 36.3% 30.8
12/26 79.3㎏ 39.1% 14.0Lv. 1521kcal 22.7% 70歳 36.1% 30.6
12/27 79.0㎏ 39.6% 14.0Lv. 1513kcal 22.3% 70歳 36.2% 30.5
12/28 79.3㎏ 39.0% 14.0Lv. 1522kcal 22.8% 70歳 36.0% 30.6
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
06/29 78.6㎏ 39.4% 14.0Lv. 1507kcal 22.4% 70歳 36.0% 30.3
06/30 78.2㎏ 39.8% 14.0Lv. 1499kcal 22.1% 70歳 36.1% 30.2
06/31 78.6㎏ 39.4% 14.0Lv. 1508kcal 22.4% 70歳 36.0% 30.3

骨格筋詳細

  骨格筋 両腕 体幹 両足
12/01 % % % %
12/02 23.5% 20.4% 16.0% 37.5%
12/03 22.0% 18.4% 15.0% 35.7%
12/04 22.5% 19.2% 15.3% 36.3%
12/05 23.5% 20.1% 15.8% 37.7%
12/06 22.8% 19.1% 15.3% 36.8%
12/07 21.9% 18.4% 14.9% 35.5%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
12/08 22.1% 18.8% 15.1% 35.6%
12/09 22.5% 19.3% 15.4% 36.2%
12/10 22.4% 19.3% 15.3% 36.1%
12/11 22.7% 19.4% 15.4% 36.5%
12/12 22.8% 19.6% 15.5% 36.5%
12/13 24.0% 21.1% 16.3% 38.3%
12/14 22.6% 19.6% 15.5% 36.2%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
12/15 24.7% 21.9% 16.8% 38.8%
12/16 --% % % %
12/17 21.6% 18.8% 15.0% 34.7%
12/18 22.6% 19.6% 15.5% 36.2%
12/19 22.7% 19.7% 15.6% 36.4%
12/20 23.1% 20.1% 15.8% 36.9%
12/21 23.1% 20.1% 15.8% 37.1%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
06/22 24.8% 21.7% 16.7% 39.0%
06/23 22.4% 19.1% 15.2% 35.5%
06/24 22.2% 19.0% 15.2% 35.8%
06/25 22.5% 19.3% 15.4% 36.2%
06/26 22.7% 19.7% 15.5% 36.5%
06/27 22.3% 19.3% 15.3% 36.0%
06/28 22.8% 19.8% 15.6% 36.5%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
06/29 22.4% 19.4% 15.3% 35.9%
06/30 22.1% 19.3% 15.2% 35.5%
06/31 22.4% 19.5% 15.4% 36.1%

皮下脂肪詳細

  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
12/01 % % % %
12/02 35.9% 49.2% 31.5% 45.2%
12/03 37.3% 52.9% 33.2% 49.2%
12/04 36.6% 51.6% 32.4% 47.7%
12/05 36.4% 49.6% 31.9% 45.7%
12/06 37.2% 51.2% 32.8% 47.5%
12/07 37.2% 53.2% 33.2% 49.4%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
12/08 36.8% 52.6% 32.7% 48.7%
12/09 36.4% 51.7% 32.3% 47.6%
12/10 36.3% 51.7% 32.2% 47.7%
12/11 36.5% 51.1% 32.2% 47.1%
12/12 36.3% 50.9% 32.1% 46.9%
12/13 35.4% 48.3% 30.9% 44.1%
12/14 36.1% 51.2% 31.9% 47.1%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
06/15 35.0% 46.9% 30.4% 42.7%
06/16 --% % % %
06/17 36.3% 53.7% 32.6% 49.4%
06/18 35.9% 51.2% 31.8% 47.0%
06/19 36.0% 51.0% 31.8% 46.9%
06/20 36.0% 50.1% 31.7% 46.0%
06/21 36.1% 50.1% 31.8% 46.0%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
06/22 35.6% 47.1% 30.9% 43.0%
06/23 36.6% 51.8% 32.5% 47.9%
06/24 36.6% 52.2% 32.5% 48.2%
06/25 36.3% 51.5% 32.2% 47.5%
06/26 36.1% 51.0% 31.9% 46.7%
06/27 36.2% 51.8% 32.2% 47.6%
06/28 36.0% 50.7% 31.8% 46.5%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
06/29 36.0% 51.7% 32.0% 47.4%
06/30 36.1% 52.3% 32.2% 47.9%
06/31 36.0% 51.5% 32.0% 47.2%

★応援クリックお願いいたします。

 ↓ ↓ ↓

にほんブログ村 ダイエットブログへ にほんブログ村 メンタルヘルスブログ 摂食障害へ にほんブログ村 ダイエットブログ 体重3桁(100キロ超)のダイエットへ




以上の内容はhttps://setochiyo.com/entry/100kg_womans_body_composition_diary/2025_12より取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます

不具合報告/要望等はこちらへお願いします。
モバイルやる夫Viewer Ver0.14