
前月の体組成
体組成全体
赤い日付は生理日
| 体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
| 1/01 | ||||||||
| 1/02 | ||||||||
| 1/03 | 95.1㎏ | 43.3% | 23.0Lv. | 1727kcal | 21.1% | 75歳 | 42.3% | 37.1 |
| 1/04 | 94.5㎏ | 42.6% | 22.5Lv. | 1724kcal | 21.6% | 75歳 | 41.6% | 36.9 |
| 1/05 | 93.9㎏ | 42.4% | 22.0Lv. | 1717kcal | 21.7% | 74歳 | 41.4% | 36.7 |
| 1/06 | 93.2㎏ | 43.1% | 22.0Lv. | 1699kcal | 21.0% | 75歳 | 42.1% | 36.4 |
| 1/07 | 92.4㎏ | 43.3% | 21.5Lv. | 1685kcal | 20.9% | 75歳 | 42.1% | 36.1 |
| 体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
| 1/08 | 92.2㎏ | 43.3% | 21.5Lv. | 1682kcal | 20.8% | 75歳 | 42.1% | 36.0 |
| 1/09 | 91.6㎏ | 43.0% | 21.0Lv. | 1676kcal | 21.0% | 74歳 | 41.8% | 35.8 |
| 1/10 | ||||||||
| 1/11 | 92.0㎏ | 43.2% | 21.5Lv. | 1681kcal | 20.9% | 74歳 | 42.0% | 35.9 |
| 1/12 | 92.1㎏ | 43.0% | 21.5Lv. | 1683kcal | 21.0% | 74歳 | 41.9% | 36.0 |
| 1/13 | 91.9㎏ | 43.1% | 21.5Lv. | 1679kcal | 20.9% | 74歳 | 41.9% | 35.9 |
| 1/14 |
| 体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
| 1/15 | ||||||||
| 1/16 | ||||||||
| 1/17 | ||||||||
| 1/18 | ||||||||
| 1/19 | ||||||||
| 1/20 | 93.0㎏ | 43.0% | 22.0Lv. | 1698kcal | 21.1% | 74歳 | 42.0% | 36.3 |
| 1/21 |
| 体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
| 1/22 | 92.7㎏ | 43.8% | 22.0Lv. | 1685kcal | 20.5% | 75歳 | 42.5% | 36.2 |
| 1/23 | ||||||||
| 1/24 | 93.3㎏ | 43.7% | 22.5Lv. | 1695kcal | 20.6% | 75歳 | 42.6% | 36.4 |
| 1/25 | 93.6㎏ | 43.9% | 22.5Lv. | 1698kcal | 20.5% | 75歳 | 42.8% | 36.6 |
| 1/26 | 94.1㎏ | 44.1% | 23.0Lv. | 1703kcal | 20.4% | 76歳 | 43% | 36.8 |
| 1/27 | ||||||||
| 1/28 | 94.8㎏ | 43.9% | 23.0Lv. | 1715kcal | 20.5% | 76歳 | 42.9% | 37.0 |
| 体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
| 1/29 | ||||||||
| 1/30 | ||||||||
| 1/31 | 94.2㎏ | 44.1% | 23.0Lv | 1704kcal | 20.4% | 76歳 | 43.1% | 36.8 |
骨格筋詳細
| 骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
| 1/01 | ||||
| 1/02 | ||||
| 1/03 | 21.1% | 14.4% | 13.3% | 35.5% |
| 1/04 | 21.6% | 15.1% | 13.6% | 36.1% |
| 1/05 | 21.7% | 15.3% | 13.8% | 36.2% |
| 1/06 | 21.0% | 14.7% | 13.5% | 35.2% |
| 1/07 | 20.9% | 14.7% | 13.4% | 34.9% |
| 骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
| 1/08 | 20.8% | 14.7% | 13.4% | 34.9% |
| 1/09 | 21.0% | 15.0% | 13.6% | 35.1% |
| 1/10 | % | % | % | % |
| 1/11 | 20.9% | 14.8% | 13.5% | 35.0% |
| 1/12 | 21.0% | 14.9% | 13.5% | 35.1% |
| 1/13 | 20.9% | 14.9% | 13.5% | 35.0% |
| 1/14 |
| 骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
| 1/15 | ||||
| 1/16 | ||||
| 1/17 | ||||
| 1/18 | ||||
| 1/19 | ||||
| 1/20 | 21.1% | 14.9% | 13.5% | 35.3% |
| 1/21 |
| 骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
| 1/22 | 20.5% | 14.2% | 13.2% | 34.5% |
| 1/23 | ||||
| 1/24 | 20.6% | 14.2% | 13.2% | 34.6% |
| 1/25 | 20.5% | 14.0% | 13.1% | 34.6% |
| 1/26 | 20.4% | 13.7% | 13.0% | 34.4% |
| 1/27 | ||||
| 1/28 | 20.5% | 13.8% | 13.1% | 34.7% |
| 骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
| 1/29 | ||||
| 1/30 | ||||
| 1/31 | 20.4% | 13.7% | 13.0% | 34.4% |
皮下脂肪詳細
| 皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
| 1/01 | ||||
| 1/02 | ||||
| 1/03 | 42.3% | 56.7% | 37.9% | 55.9% |
| 1/04 | 41.6% | 55.4% | 37.3% | 54.3% |
| 1/05 | 41.4% | 55.1% | 37.1% | 53.9% |
| 1/06 | 42.1% | 56.8% | 37.4% | 55.7% |
| 1/07 | 42.1% | 57.2% | 37.4% | 56.0% |
| 皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
| 1/08 | 42.1% | 57.3% | 37.4% | 56.1% |
| 1/09 | 41.8% | 56.8% | 37.1% | 55.4% |
| 1/10 | ||||
| 1/11 | 42.0% | 57.0% | 37.2% | 55.7% |
| 1/12 | 41.9% | 56.7% | 37.2% | 55.5% |
| 1/13 | 41.9% | 57.0% | 37.2% | 55.7% |
| 1/14 |
| 皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
| 1/15 | ||||
| 1/16 | ||||
| 1/17 | ||||
| 1/18 | ||||
| 1/19 | ||||
| 1/20 | 42.0% | 56.4% | 37.3% | 55.2% |
| 1/21 |
| 皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
| 1/22 | 42.5% | 58.2% | 37.8% | 57.2% |
| 1/23 | ||||
| 1/24 | 42.6% | 58.0% | 37.9% | 57.1% |
| 1/25 | 42.8% | 58.3% | 38.0% | 57.5% |
| 1/26 | 43.0% | 58.8% | 38.3% | 58.1% |
| 1/27 | ||||
| 1/28 | 42.9% | 58.2% | 38.3% | 57.7% |
| 皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
| 1/29 | ||||
| 1/30 | ||||
| 1/31 | 43.1% | 58.8% | 38.3% | 58.2% |
体重のグラフ

過食が収まらず、1月はダイエットはできませんでした。それでも何とか、95キロ以下をキープできたので、良しとしたいと思います。
体脂肪率のグラフ

体脂肪率は過食の影響で徐々に増えていっています。それでも、なんとか元の水準までのリバウンドにならなくて良かったと思うようにしています。
骨格筋のグラフ

過食症と、ひどいうつ症状で寝込んでいることが多く、外出も運動もできなかったので、筋力は少しずつ落ちていっています。40代からは筋力は落ちる一方だそうなので、可能な日はできるだけ運動をして、筋力低下を防ぎたいと思います。
【PR】