【概要】
■役に立つOSINTツール
| ツール名 |
投票数 |
グラフ |
備考(URL) |
|---|---|---|---|
| Google Earth Pro | 19 | llllllllll lllllllll | https://www.google.com/intl/ja/earth/versions/#earth-pro |
| Maltego | 15 | llllllllll lllll | https://www.maltego.com/ |
| 12 | llllllllll ll | https://www.google.com/ | |
| Reverse Image Search | 11 | llllllllll l | - |
| Wayback Machine | 9 | lllllllll | http://web.archive.org/ |
| Scraping tools | 8 | llllllll | - |
| Google Reverse Image Search | 7 | lllllll | - |
| Shodan | 6 | llllll | https://www.shodan.io/ |
| Google Maps | 6 | llllll | https://www.google.co.jp/maps/ |
| Flightradar24 | 6 | llllll | https://www.flightradar24.com/ |
| Python Scripts | 6 | llllll | - |
| Google Street View | 5 | lllll | - |
| Google Translate | 5 | lllll | https://translate.google.co.jp/ |
| Sentinel Hub | 5 | lllll | https://www.sentinel-hub.com/ |
| SunCalc | 5 | lllll | http://suncalc.net/ |
| Crowdtangle | 4 | llll | https://www.crowdtangle.com/ |
| MarineTraffic | 4 | llll | https://www.marinetraffic.com/ |
| Metadata tools | 4 | llll | - |
| Twint | 4 | llll | https://github.com/twintproject/twint |
■好きなOSINTツール
| ツール名 |
投票数 |
グラフ |
備考(URL) |
|---|---|---|---|
| 58 | llllllllll llllllllll llllllllll llllllllll llllllllll llllllll | https://www.google.com/ | |
| Google Earth Pro | 39 | llllllllll llllllllll llllllllll lllllllll | https://www.google.com/intl/ja/earth/versions/#earth-pro |
| Maltego | 30 | llllllllll llllllllll llllllllll | https://www.maltego.com/ |
| Google Maps | 20 | llllllllll llllllllll | https://www.google.co.jp/maps/ |
| Search engines | 20 | llllllllll llllllllll | - |
| Wayback Machine | 20 | llllllllll llllllllll | http://web.archive.org/ |
| Tineye | 14 | llllllllll llll | https://tineye.com/ |
| Python Scripts | 13 | llllllllll lll | - |
| Sentinal Hub | 12 | llllllllll ll | https://www.sentinel-hub.com/ |
| Shadan | 11 | llllllllll l | https://www.shodan.io/ |
| Crowdtangle | 10 | llllllllll | https://www.crowdtangle.com/ |
| Google Reverse Image Search | 10 | llllllllll | - |
| Google Scholar | 9 | lllllllll | https://scholar.google.co.jp/ |
| Google Street View | 9 | lllllllll | - |
| Yandex Image Search | 9 | lllllllll | https://yandex.com/images/ |
| InVID verification Plugin | 8 | llllllll | https://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/ |
| Flightradar24 | 7 | lllllll | https://www.flightradar24.com/ |
| Tweetdeck | 7 | lllllll | https://tweetdeck.twitter.com/ |
| Bing Visual Search | 6 | llllll | https://www.bing.com/visualsearch |
| Gephi | 6 | llllll | https://gephi.org/ |
| Google Translate | 6 | llllll | https://translate.google.co.jp/ |
| Hunchly | 6 | llllll | https://www.hunch.ly/ |
| OpenCorporates | 6 | llllll | https://opencorporates.com/ |
| OpenStreetMap | 6 | llllll | https://www.openstreetmap.org/ |
| Twint | 6 | llllll | https://github.com/twintproject/twint |
| ADS-B Exchange | 5 | lllll | https://globe.adsbexchange.com/ |
| liveuamap | 5 | lllll | https://liveuamap.com/jp |
| MarineTraffic | 5 | lllll | https://www.marinetraffic.com/ |
| Obsidian | 5 | lllll | https://obsidian.md/ |
| PimEyes | 5 | lllll | https://pimeyes.com/en |
| Scraping tools | 5 | lllll | - |
| SunCalc | 5 | lllll | http://suncalc.net/ |
| TweetBeaver | 5 | lllll | https://tweetbeaver.com/ |
| WhatsMyName | 5 | lllll | https://whatsmyname.app/ |
【ブログ】
◆These are the Tools Open Source Researchers Say They Need (Bellingcat, 2022/08/12)
[オープンソース研究者に必要なツールはこれだ]
https://www.bellingcat.com/resources/2022/08/12/these-are-the-tools-open-source-researchers-say-they-need/
【関連まとめ記事】
◆MarineTraffic (まとめ)
https://security-tools.hatenablog.com/entry/MarineTraffic