2020年6月度の簡易分析となります。 今回もHoneytrapでの検知を中心に記載しています。
Honeytrap(Total)
Number of detections
6/5の検知数が多いですが、185[.]202[.]1[.]19からの通信を多数検知していたことが原因となります。通信内容はポートスキャンでした。

RemoteIP(TOP20)
185[.]202[.]1[.]19は前月に変わらず最も多い検知数でした。
45[.]141[.]87[.]2はRDPの不正アクセスを狙ったものでした。検知数の多いIPは脆弱性を狙ったものではなく、RDPのなどの特定のプロトコルにおける不正アクセスを狙ったものが多い感じがします。
| IP | Country | Count | AbuseIPDB |
|---|---|---|---|
| 185[.]202[.]1[.]19 | France | 160234 件 | Link |
| 45[.]141[.]87[.]2 | Russia | 58787 件 | Link |
| 185[.]202[.]1[.]188 | France | 41459 件 | Link |
| 185[.]202[.]1[.]10 | France | 39679 件 | Link |
| 45[.]141[.]86[.]142 | Russia | 34050 件 | Link |
| 185[.]158[.]113[.]43 | Russia | 30224 件 | Link |
| 192[.]35[.]169[.]48 | United States | 22395 件 | Link |
| 193[.]106[.]29[.]66 | Ukraine | 21829 件 | Link |
| 213[.]217[.]0[.]177 | Russia | 20295 件 | Link |
| 218[.]92[.]0[.]208 | China | 16476 件 | Link |
| 185[.]143[.]223[.]210 | Russia | 16044 件 | Link |
| 213[.]108[.]134[.]156 | Russia | 11543 件 | Link |
| 165[.]227[.]176[.]208 | United States | 10318 件 | Link |
| 193[.]27[.]228[.]16 | Russia | 9169 件 | Link |
| 194[.]61[.]24[.]124 | Netherlands | 7553 件 | Link |
| 85[.]93[.]20[.]102 | Poland | 7527 件 | Link |
| 198[.]108[.]67[.]48 | United States | 7012 件 | Link |
| 91[.]241[.]19[.]173 | Russia | 6963 件 | Link |
| 193[.]27[.]228[.]14 | Russia | 5313 件 | Link |
| 49[.]88[.]112[.]72 | China | 4845 件 | Link |
Port(TOP20)
ポート 5815 の検知数が増加していますが、特定の脆弱性ではなくRDPの不正アクセスを狙った通信でした。送信元は2~3IPで20200612付近に集中的に検知をしていました。
| Port | Service | Count |
|---|---|---|
| 22 | The Secure Shell (SSH) Protocol | 66571 件 |
| 445 | Microsoft-DS | 60378 件 |
| 1433 | Microsoft-SQL-Server | 32580 件 |
| 5815 | Unknown | 10602 件 |
| 3389 | MS WBT Server | 9815 件 |
| 8080 | HTTP Alternate (see port 80) | 1292 件 |
| 81 | Unknown | 1188 件 |
| 139 | NETBIOS Session Service | 1072 件 |
| 110 | Post Office Protocol - Version 3 | 810 件 |
| 8088 | Radan HTTP | 751 件 |
| 52869 | Realtek SDK miniigd SOAP Service | 706 件 |
| 8081 | Sun Proxy Admin Service | 670 件 |
| 502 | Modbus Application Protocol | 665 件 |
| 8000 | iRDMI | 586 件 |
| 8888 | NewsEDGE server TCP (TCP 1) | 570 件 |
| 3578 | Data Port | 554 件 |
| 8443 | PCsync HTTPS | 542 件 |
| 16820 | Unknown | 537 件 |
| 16874 | Unknown | 537 件 |
| 16735 | Unknown | 533 件 |
Malware
基本的にIoTをターゲットにしたマルウェアを多数検知していました。
最も検知が多いマルウェアのダウンロード先であるhxxp://d[.]powerofwish[.]com/pm[.]sh は現在はダウンロード出来ない状態となっています。net[.]spoofedoxy[.]net/ のURLはMiraiをダウンロードするものであり、Realtek SDKの脆弱性(POST /picsdesc.xml) で攻撃を仕掛けていました。
| First Ditection | MalwareURL | VirusTotal | SHA1 |
|---|---|---|---|
| 2020-03-14 | hxxp://d[.]powerofwish[.]com/pm[.]sh | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-06-20 | hxxp://net[.]spoofedoxy[.]net/swrgiuhguhwrguiwetu/mips | MicroWorld-eScan:Gen:Variant[.]Linux[.]Mirai[.]1, FireEye:Gen:Variant[.]Linux[.]Mirai[.]1, ESET-NOD32:a variant of Linux/Mirai[.]XL, ClamAV:Unix[.]Trojan[.]DarkNexus-7679166-0, Kaspersky:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]b, BitDefender:Gen:Variant[.]Linux[.]Mirai[.]1, Sophos:Linux/DDoS-CIA, DrWeb:Linux[.]Mirai[.]3585, Emsisoft:Gen:Variant[.]Linux[.]Mirai[.]1 (B), Arcabit:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, ZoneAlarm:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]b, GData:Gen:Variant[.]Linux[.]Mirai[.]1, MAX:malware (ai score=89), Tencent:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]wab, Ikarus:Trojan[.]Linux[.]Gafgyt |
0ea2222af2e7632502cd1bf734a232b6a3433996 |
| 2020-06-01 | hxxp://192[.]119[.]110[.]80/JwSfPrKiX[.]sh | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-04-20 | hxxp://178[.]33[.]64[.]107/arm7 | NG | No Hash |
| 2020-03-15 | hxxp://185[.]181[.]10[.]234/E5DB0E07C3D7BE80V520/init[.]sh | DrWeb:Linux[.]BtcMine[.]222, McAfee:Linux/CoinMiner[.]x, Sangfor:Malware, Symantec:Downloader, Avast:BV:Miner-BR [Drp], ClamAV:Txt[.]Coinminer[.]Downloader-6811173-0, Tencent:Heur:Trojan[.]Linux[.]Downloader[.]i, McAfee-GW-Edition:Linux/CoinMiner[.]x, Jiangmin:Trojan[.]GenericKD[.]bju, AhnLab-V3:Downloader/Shell[.]ElfMiner[.]S1114, Microsoft:TrojanDownloader:Linux/miner[.]AB!MTB, Rising:Trojan[.]Miner/SHELL!1[.]BF8A (CLASSIC), AVG:BV:Miner-BR [Drp] |
84f4412443bd6de78a9bab54a0d8a07540762173 |
| 2020-04-10 | hxxp://176[.]123[.]3[.]96/arm7 | NG | No Hash |
| 2020-05-13 | hxxp://96[.]30[.]193[.]26/arm7 | NG | No Hash |
| 2020-06-07 | hxxp://185[.]172[.]111[.]214/8UsA[.]sh | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-03-15 | hxxp://185[.]62[.]189[.]18/jaws[.]sh | NG | No Hash |
| 2020-06-14 | hxxp://91[.]92[.]66[.]87/bwget | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-06-26 | hxxp://5[.]206[.]227[.]228/curl | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-04-11 | hxxp://178[.]32[.]148[.]5/arm7 | NG | No Hash |
| 2020-06-17 | hxxp://45[.]95[.]168[.]129/yakuza[.]mips | ClamAV:Unix[.]Trojan[.]Mirai-5607483-0, McAfee:RDN/Generic[.]dx, Sangfor:Malware, Cyren:ELF/Mirai[.]B[.]gen!Camelot, Symantec:Trojan[.]Gen[.]NPE, ESET-NOD32:a variant of Linux/Tsunami[.]NDJ, TrendMicro-HouseCall:Backdoor[.]Linux[.]BASHLITE[.]SMJC8, Avast:ELF:Gafgyt-DZ [Trj], Cynet:Malicious (score: 85), Kaspersky:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]ci, BitDefender:Gen:Variant[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1, AegisLab:Trojan[.]Linux[.]Tsunami[.]m!c, MicroWorld-eScan:Gen:Variant[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1, Tencent:Linux[.]Backdoor[.]Tsunami[.]Bdu, Ad-Aware:Gen:Variant[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1, Sophos:Mal/Generic-S, Comodo:Malware@#fu87mbm8ajv0, F-Secure:Malware[.]LINUX/Tsunami[.]sjuvb, DrWeb:Linux[.]Mirai[.]1669, TrendMicro:Backdoor[.]Linux[.]BASHLITE[.]SMJC8, McAfee-GW-Edition:RDN/Generic[.]dx, FireEye:Gen:Variant[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1, Emsisoft:Gen:Variant[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1 (B), Avira:LINUX/Tsunami[.]sjuvb, Antiy-AVL:Trojan[Backdoor]/Linux[.]Tsunami[.]ci, Arcabit:Trojan[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1, ZoneAlarm:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]ci, Avast-Mobile:ELF:Mirai-LK [Trj], GData:Linux[.]Trojan[.]Gafgyt[.]B, AhnLab-V3:Linux/Gafgyt[.]Gen26, ALYac:Gen:Variant[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1, MAX:malware (ai score=100), Rising:Backdoor[.]Hoaxcalls!1[.]C61C (CLASSIC), Ikarus:Trojan[.]Linux[.]Gafgyt, Fortinet:ELF/Mirai[.]AE!tr, BitDefenderTheta:Gen:NN[.]Mirai[.]34128, AVG:ELF:Gafgyt-DZ [Trj], Qihoo-360:Linux/Backdoor[.]c7a |
d49594fe388d492fd54cb6be53b52fdb307f9f2e |
| 2020-06-17 | hxxp://94[.]102[.]63[.]52/bin3 | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-03-31 | hxxp://192[.]168[.]1[.]1:8088/Mozi[.]m | NG | No Hash |
| 2020-05-31 | hxxp://185[.]107[.]80[.]34/le[.]bot[.]arm7 | MicroWorld-eScan:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, McAfee:RDN/Generic BackDoor, Arcabit:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, BitDefenderTheta:Gen:NN[.]Mirai[.]34122, ESET-NOD32:a variant of Linux/Mirai[.]AHE, TrendMicro-HouseCall:Possible_MIRAI[.]SMLBO20, Avast:ELF:Mirai-AJO [Trj], Kaspersky:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]b, BitDefender:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, NANO-Antivirus:Trojan[.]ElfArm32[.]Mirai[.]hkmfcu, Tencent:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]wam, Ad-Aware:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, Emsisoft:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1 (B), Comodo:Malware@#32cuwtt5v7t6p, F-Secure:Malware[.]LINUX/Mirai[.]tyhwp, DrWeb:Linux[.]Mirai[.]3427, TrendMicro:Possible_MIRAI[.]SMLBO20, McAfee-GW-Edition:RDN/Generic BackDoor, FireEye:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, Sophos:Mal/Generic-S, Cyren:E32/Trojan[.]PRPL-5, Avira:LINUX/Mirai[.]tyhwp, Fortinet:ELF/Mirai[.]AE!tr, Antiy-AVL:Trojan[Backdoor]/Linux[.]Mirai[.]b, ZoneAlarm:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]b, Avast-Mobile:ELF:Mirai-FY [Trj], ALYac:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, MAX:malware (ai score=82), Ikarus:Trojan[.]Linux[.]Mirai, GData:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, AVG:ELF:Mirai-AJO [Trj], Qihoo-360:virus[.]elf[.]mirai[.]c |
17ac45b91a41b40074603aa9cae0ceef0b951f5a |
| 2020-04-02 | hxxp://irc[.]hoaxcalls[.]pw/arm7 | NG | No Hash |
| 2020-06-15 | hxxp://192[.]236[.]146[.]5/RkPxPrIoR[.]sh | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-06-21 | hxxp://167[.]71[.]9[.]107/infect | NG | No Hash |
| 2020-04-01 | hxxp://192[.]3[.]45[.]185/arm7 | NG | No Hash |
| 2020-04-11 | hxxp://19ce033f[.]ngrok[.]io/arm7 | NG | No Hash |
| 2020-05-31 | hxxp://94[.]102[.]63[.]52/infect | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-05-18 | hxxp://YOURIPHERE/bins/mpsl | NG | No Hash |
| 2020-06-02 | hxxp://45[.]95[.]168[.]177/realtek | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-06-15 | hxxp://45[.]95[.]168[.]90/le[.]bot[.]arm7 | MicroWorld-eScan:Gen:Variant[.]Trojan[.]Linux[.]Gafgyt[.]9, FireEye:Gen:Variant[.]Trojan[.]Linux[.]Gafgyt[.]9, ALYac:Gen:Variant[.]Trojan[.]Linux[.]Gafgyt[.]9, Symantec:Trojan[.]Gen[.]NPE, ESET-NOD32:a variant of Linux/Mirai[.]AXD, TrendMicro-HouseCall:Possible_MIRAI[.]SMLBO2, Avast:ELF:Mirai-AOT [Trj], ClamAV:Unix[.]Dropper[.]Mirai-7135925-0, Kaspersky:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]b, BitDefender:Gen:Variant[.]Trojan[.]Linux[.]Gafgyt[.]9, Tencent:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]wam, Ad-Aware:Gen:Variant[.]Trojan[.]Linux[.]Gafgyt[.]9, Emsisoft:Gen:Variant[.]Trojan[.]Linux[.]Gafgyt[.]9 (B), F-Secure:Malware[.]LINUX/Mirai[.]npkmh, DrWeb:Linux[.]Mirai[.]4520, TrendMicro:Possible_MIRAI[.]SMLBO2, Sophos:Linux/DDoS-CI, Ikarus:Trojan[.]Linux[.]Mirai, Avira:LINUX/Mirai[.]npkmh, Fortinet:ELF/Mirai[.]A!tr, Arcabit:Trojan[.]Trojan[.]Linux[.]Gafgyt[.]9, ZoneAlarm:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]b, Avast-Mobile:ELF:Mirai-ATJ [Trj], Microsoft:Trojan:Linux/Mirai[.]SP!MSR, Cynet:Malicious (score: 85), McAfee:GenericRXKZ-QS!49811B862F88, MAX:malware (ai score=89), Rising:Backdoor[.]Mirai!8[.]E05B (TFE:14:VpKQcMFmfaK), GData:Gen:Variant[.]Trojan[.]Linux[.]Gafgyt[.]9, BitDefenderTheta:Gen:NN[.]Mirai[.]34128, AVG:ELF:Mirai-AOT [Trj], Qihoo-360:Linux/Backdoor[.]6f4 |
fa8a98e0e1976823617c8d27cb718b339be8d05a |
| 2020-06-24 | hxxp://45[.]95[.]168[.]105/bins/mips | ClamAV:Unix[.]Dropper[.]Mirai-7136015-0, FireEye:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, ESET-NOD32:a variant of Linux/Mirai[.]L, Kaspersky:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]b, BitDefender:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, Rising:Backdoor[.]Mirai!8[.]E05B (TFE:19:MaZxWz704VL), DrWeb:Linux[.]Mirai[.]3982, Emsisoft:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1 (B), Fortinet:ELF/DDoS[.]CIA!tr, Arcabit:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, ZoneAlarm:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]b, MAX:malware (ai score=89), Tencent:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]wao, Ikarus:Trojan[.]Linux[.]Mirai, GData:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1 |
e7195cb9e0b86fca1107aa4f76dce41b1f97e366 |
| 2020-05-25 | hxxp://37[.]49[.]226[.]35/0xxx0xxxasdajshdsajhkgdja/Sa0aS[.]mips | DrWeb:Linux[.]Mirai[.]671, ESET-NOD32:a variant of Linux/Mirai[.]OX, ClamAV:Unix[.]Dropper[.]Mirai-7135870-0, Kaspersky:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]b, Rising:Backdoor[.]Mirai/Linux!1[.]BAF6 (CLASSIC), Fortinet:ELF/DDoS[.]CIA!tr, ZoneAlarm:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]b, Tencent:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]wao, Ikarus:Trojan[.]Linux[.]Mirai |
7f2839c49194fdc1d89093be2cbd5c907ed53ab8 |
| 2020-05-31 | hxxp://152[.]89[.]62[.]21/BLE5DB0E07C3D7BE80V520/init[.]sh | No Data | eefa2e01d741a3a107fb5fecc111cb1144b2b50d |
| 2020-06-01 | hxxp://185[.]232[.]65[.]171/bins[.]sh | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-06-05 | hxxp://104[.]198[.]19[.]60/bins/amen[.]mips | NG | No Hash |
| 2020-06-05 | hxxp://51[.]178[.]184[.]225/bomba[.]x86 | MicroWorld-eScan:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, McAfee:Linux/Mirai[.]g, Sangfor:Malware, Symantec:Linux[.]Mirai, ESET-NOD32:a variant of Linux/Mirai[.]AT, TrendMicro-HouseCall:Trojan[.]Linux[.]MIRAI[.]SMMR1, Avast:ELF:Hajime-R [Trj], ClamAV:Unix[.]Trojan[.]Gafgyt-6748839-0, Kaspersky:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]ba, BitDefender:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, Rising:Backdoor[.]Mirai/Linux!1[.]BAF6 (CLASSIC), Ad-Aware:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, DrWeb:Linux[.]Mirai[.]793, TrendMicro:Trojan[.]Linux[.]MIRAI[.]SMMR1, McAfee-GW-Edition:Linux/Mirai[.]g, FireEye:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, Emsisoft:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1 (B), SentinelOne:DFI - Malicious ELF, Cyren:ELF/Mirai[.]D[.]gen!Camelot, Jiangmin:Backdoor[.]Linux[.]eonw, Antiy-AVL:Trojan[Backdoor]/Linux[.]Mirai[.]ba, Microsoft:DDoS:Linux/Gafgyt[.]YA!MTB, Arcabit:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, ZoneAlarm:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]ba, Avast-Mobile:ELF:Mirai-UM [Trj], GData:Linux[.]Trojan[.]Mirai[.]J, AhnLab-V3:Linux/Mirai[.]Gen3, ALYac:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, MAX:malware (ai score=80), Tencent:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]wan, Ikarus:Trojan[.]Linux[.]Mirai, Fortinet:ELF/Mirai[.]AT!tr, BitDefenderTheta:Gen:NN[.]Mirai[.]34126, AVG:ELF:Hajime-R [Trj] |
0b1b32464298fdf37d7ba617d6b017bd9030bebb |
| 2020-06-06 | hxxp://a46[.]bulehero[.]in/download[.]exe | NG | No Hash |
| 2020-05-18 | hxxp://91[.]92[.]66[.]87/wget | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-06-07 | hxxp://37[.]49[.]224[.]218/infect | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-04-17 | hxxp://192[.]168[.]1[.]1:8088/Mozi[.]a | NG | No Hash |
| 2020-04-21 | hxxp://212[.]114[.]52[.]128/arm7 | MicroWorld-eScan:Gen:Variant[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1, Arcabit:Trojan[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1, ESET-NOD32:a variant of Linux/IRCBot[.]P, TrendMicro-HouseCall:Possible_MIRAI[.]SMLBO20, Avast:ELF:Gafgyt-FH [Trj], ClamAV:Unix[.]Trojan[.]Mirai-5607483-0, Kaspersky:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]ci, BitDefender:Gen:Variant[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1, Ad-Aware:Gen:Variant[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1, TrendMicro:Possible_MIRAI[.]SMLBO20, FireEye:Gen:Variant[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1, Emsisoft:Gen:Variant[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1 (B), Ikarus:Trojan[.]Linux[.]Gafgyt, ZoneAlarm:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]ci, Avast-Mobile:ELF:Gafgyt-FH [Trj], GData:Linux[.]Trojan[.]Gafgyt[.]B, AhnLab-V3:Linux/Gafgyt[.]Gen44, BitDefenderTheta:Gen:NN[.]Mirai[.]34106, ALYac:Gen:Variant[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1, MAX:malware (ai score=88), Fortinet:ELF/Tsunami[.]NDJ!tr, AVG:ELF:Gafgyt-FH [Trj] |
87a66ae42d2581ae05e638b49bf69a9d82830861 |
| 2020-06-13 | hxxp://104[.]248[.]0[.]135/666[.]sh | NG | No Hash |
| 2020-06-15 | hxxp://167[.]71[.]8[.]145/bins/mpsl | ClamAV:Unix[.]Dropper[.]Mirai-7136015-0, FireEye:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, McAfee:GenericRXKR-WB!2CA6FB2B3B08, Arcabit:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, ESET-NOD32:a variant of Linux/Mirai[.]L, Avast:ELF:Mirai-AAJ [Trj], Kaspersky:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]b, BitDefender:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, Rising:Backdoor[.]Mirai!8[.]E05B (TFE:14:V8rOXnLmuiH), DrWeb:Linux[.]Mirai[.]53, McAfee-GW-Edition:GenericRXKR-WB!2CA6FB2B3B08, Emsisoft:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1 (B), Jiangmin:Backdoor[.]Linux[.]eold, ZoneAlarm:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]b, GData:Trojan[.]Linux[.]Mirai[.]1, MAX:malware (ai score=80), Tencent:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]wav, Ikarus:Trojan[.]Linux[.]Mirai, Fortinet:ELF/DDoS[.]CIA!tr, AVG:ELF:Mirai-AAJ [Trj] |
6a197ccfc827f5092c0de0de2458d3a7cebd4136 |
| 2020-06-17 | hxxp://104[.]168[.]134[.]104/SnOoPy[.]sh | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-06-20 | hxxp://37[.]49[.]224[.]34/infect | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-06-21 | hxxp://64[.]227[.]75[.]168/infect | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-06-21 | hxxp://192[.]236[.]147[.]231/realtek | NG | No Hash |
| 2020-06-24 | hxxp://159[.]65[.]155[.]229/curl | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-06-25 | hxxp://51[.]222[.]26[.]189/yakuza[.]mpsl | NG | No Hash |
| 2020-06-24 | hxxp://80[.]82[.]70[.]140/infect | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-06-25 | hxxp://198[.]199[.]123[.]182/infect | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-06-27 | hxxp://91[.]92[.]66[.]87/420/wget | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-05-24 | hxxp://45[.]143[.]220[.]246/infect | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-06-01 | hxxp://159[.]65[.]218[.]225/bins/mpsl | NG | No Hash |
| 2020-06-04 | hxxp://45[.]95[.]168[.]97/1/arm7 | FireEye:Trojan[.]GenericKD[.]33961382, TrendMicro-HouseCall:Possible_MIRAI[.]SMLBO20, Avast:ELF:Mirai-FY [Trj], TrendMicro:Possible_MIRAI[.]SMLBO20, Avast-Mobile:ELF:Mirai-FY [Trj], BitDefenderTheta:Gen:NN[.]Mirai[.]34126, ESET-NOD32:a variant of Linux/Mirai[.]AHE, AVG:ELF:Mirai-FY [Trj] |
44f1adbf778e94daf1a44a2d205f97db9c733f51 |
| 2020-06-04 | hxxp://161[.]35[.]114[.]181/asd[.]sh | NG | No Hash |
| 2020-05-07 | hxxp://178[.]32[.]148[.]2/arm7 | DrWeb:Linux[.]BackDoor[.]Fgt[.]1755, MicroWorld-eScan:Gen:Variant[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1, BitDefenderTheta:Gen:NN[.]Mirai[.]34108, TrendMicro-HouseCall:Backdoor[.]Linux[.]BASHLITE[.]SMJC, Avast:ELF:Gafgyt-FH [Trj], ClamAV:Unix[.]Trojan[.]Gafgyt-7643791-0, Kaspersky:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]ci, BitDefender:Gen:Variant[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1, Ad-Aware:Gen:Variant[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1, TrendMicro:Backdoor[.]Linux[.]BASHLITE[.]SMJC, FireEye:Gen:Variant[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1, Emsisoft:Gen:Variant[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1 (B), Ikarus:Trojan[.]Linux[.]Gafgyt, Fortinet:ELF/Tsunami[.]NDJ!tr, Arcabit:Trojan[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1, ZoneAlarm:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]ci, Avast-Mobile:ELF:Gafgyt-FH [Trj], AhnLab-V3:Linux/Gafgyt[.]Gen44, ALYac:Gen:Variant[.]Backdoor[.]Linux[.]Tsunami[.]1, MAX:malware (ai score=85), ESET-NOD32:a variant of Linux/Tsunami[.]NDJ, Rising:Backdoor[.]Hoaxcalls!1[.]C61C (CLASSIC), GData:Linux[.]Trojan[.]Gafgyt[.]B, AVG:ELF:Gafgyt-FH [Trj] |
3a9a4df9ebfb5b8b99bc78c44803def92457d435 |
| 2020-06-08 | hxxp://45[.]95[.]168[.]84/bins/string[.]mips | McAfee:GenericRXKX-CK!35FE427F56A9, BitDefenderTheta:Gen:NN[.]Mirai[.]34126, Avast:ELF:Mirai-AMD [Trj], Kaspersky:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]h, Fortinet:ELF/Mirai[.]H!tr, ZoneAlarm:HEUR:Backdoor[.]Linux[.]Mirai[.]h, ESET-NOD32:a variant of Linux/Mirai[.]AXH, AVG:ELF:Mirai-AMD [Trj] |
0f67f2d21ab4647761eb3fbf923ebd6648832874 |
| 2020-06-09 | hxxp://185[.]172[.]110[.]214/infect | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-06-09 | hxxp://23[.]254[.]164[.]76/bins[.]sh | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-06-10 | hxxp://37[.]49[.]224[.]209/Trive[.]mips | NG | No Hash |
| 2020-06-11 | hxxp://global[.]bitmex[.]com[.]de/b2f627fff19fda/init[.]sh | ClamAV:Unix[.]Downloader[.]Rocke-6826000-0, DrWeb:Linux[.]BtcMine[.]222, Jiangmin:Trojan[.]GenericKD[.]bju, AhnLab-V3:Downloader/Shell[.]ElfMiner[.]S1114 |
5d9cf8b5ac99b070862b451d9b1995775ee4d726 |
| 2020-06-12 | hxxp://23[.]254[.]227[.]92/8UsA[.]sh | No Data | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| 2020-06-12 | hxxp://207[.]148[.]65[.]38//bins/mips | NG | 6c90350e765a5ec0dadf6609a69b8aadfe5d9d31 |
| 2020-06-14 | hxxp://159[.]89[.]182[.]124/ankit/jno[.]mpsl | NG | No Hash |
