当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています
まえがき
こんにちは、さつま芋です。
トレードアイランドもデータ量が大きくなって、表計算ソフトで扱えるデータ量を超えるようになってきました。
今回はトレードアイランドのデータから安定勝ち組を抽出しました。
トレアイ安定勝ち組
今回の抽出条件は、12か月以上の取引実績があり、収益率(月利率)はマイナス5%を下回ることなく、平均の収益率(月利率)が5%を超える人です。
| ニックネーム | マイページ | 平均月間収益率 | FX取引回数 | 初期資産 |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea | リンク | 0.300148 | 0 | 202 |
| スイーツ×酒暴威 | リンク | 0.193434 | 15873 | 6,445,860 |
| A$AP猫 | リンク | 0.185043 | 22132 | 9,564,814 |
| KD | リンク | 0.156746 | 19429 | 16,325,091 |
| ゴッドアイ斎藤(斎藤司) | リンク | 0.119705 | 0 | 19,184,582 |
| 横島 | リンク | 0.111256 | 568 | 6,596,651 |
| さいや~ん暴威 | リンク | 0.100472 | 23936 | 18,622,882 |
| Fu | リンク | 0.096625 | 13329 | 21,692,652 |
| なはFX | リンク | 0.092881 | 33846 | 16,904,455 |
| NITech | リンク | 0.081991 | 0 | 5,891,250 |
| ステイゴールド | リンク | 0.074091 | 134890 | 1,321,681 |
| ちとから暴威 | リンク | 0.071745 | 0 | 23,304,145 |
| オイスター | リンク | 0.059006 | 1513 | 2,350,834 |
| FXマシーンくにお甘やかす | リンク | 0.058416 | 3014 | 6,274,860 |
| yamato | リンク | 0.057794 | 16816 | 19,882,819 |
| コッキン | リンク | 0.054892 | 52194 | 25,565,081 |
| Hiroyasu | リンク | 0.053843 | 0 | 4,947,484 |
| Cojimar | リンク | 0.052689 | 0 | 37,048,222 |
| デカイババアー | リンク | 0.050860 | 30813 | 36,543,784 |
FX取引回数を見ると、FX以外の安定勝ち組も散見されますが、累計1万回以上のFX取引をしているデイトレーダーやスキャルパーが約半数(19人中10人)です。
あとがき
上で示した安定勝ち組は、積極的に発信活動を行っていません。
皮肉にも実力を証明しない講師が積極的にFXを教えるわけですから、先生選びはFX以上に難しいと言えるかもしれません。
以上、さつま芋でした。