当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています
まえがき
こんにちは、さつま芋です。
勝ち組を自称する人は沢山いるのに、実力を証明する人は一握りです。
それだけFXには勉強しても超えられない壁があると伺えます。
今回はトレードアイランドで実力者を探しました。
トレアイの実力者
実力の定義は様々ですが、私の思う実力とは資金管理しながら資金を増やせる実務能力です。
1万円を100倍にしても、数か月後に破産しているようでは実務になりません。
そこで、トレードアイランドから24ヵ月以上のFX取引をしていて、月利率が一度もマイナス5%を下回らず、かつ収益額の合計もプラスの人を抽出しました。
約1万人の参加者がいる中、条件に該当したのは35人でした。
| マイページ | 当初資産 | 収益額合計 | 月利率平均 (%) | 月間平均取引回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1096 | 10,725,400 | 16,310,062 | 3.505 | 1517.32 |
| 1621 | 8,632,518 | 17,888 | 0.017 | 688.41 |
| 172 | 16,956,098 | 366,053 | 0.083 | 313.54 |
| 1750 | 20,417,430 | 7,358,656 | 1.225 | 130.57 |
| 182 | 6,748,860 | 36,845,836 | 10.312 | 838.93 |
| 19 | 4,418,747 | 1,188,349 | 0.741 | 145.61 |
| 2002 | 7,284,791 | 3,894,114 | 1.318 | 15.93 |
| 2094 | 231,759 | 207,609 | 2.376 | 13.29 |
| 2101 | 1,011,202 | 822,957 | 2.089 | 1168.79 |
| 2612 | 109,041,590 | 5,397,290 | 1.618 | 5960.70 |
| 2871 | 206,400 | 4,217 | 0.114 | 49.79 |
| 2884 | 2,998,985 | 19,720 | -0.089 | 347.07 |
| 3085 | 5,168,052 | 39,059 | 0.026 | 118.93 |
| 3129 | 22,461,131 | 6,584,332 | 0.902 | 46.64 |
| 325 | 468,028 | 114,941 | -0.212 | 113.82 |
| 3445 | 8,356,957 | 26,592,183 | 5.816 | 1558.50 |
| 3553 | 281,608,168 | 333,871,232 | 3.406 | 1566.07 |
| 3887 | 18,017,218 | 266,249 | 0.056 | 172.48 |
| 4030 | 36,826,775 | 17,914,275 | 1.501 | 2222.33 |
| 4251 | 8,050,999 | 307,210 | 0.130 | 89.89 |
| 4516 | 16,185,928 | 5,933,016 | 1.132 | 29.15 |
| 6224 | 8,711,223 | 342,182 | 0.147 | 270.67 |
| 6385 | 148,876,087 | 47,857,765 | 1.500 | 131.19 |
| 6492 | 16,772,417 | 23,429,419 | 4.540 | 1594.77 |
| 6692 | 29,456,631 | 6,543,796 | 0.919 | 2902.69 |
| 6786 | 11,258,055 | 1,242,744 | 0.608 | 106.31 |
| 6842 | 4,599,290 | 1,749,485 | 1.257 | 1279.65 |
| 7294 | 18,113,223 | 357,310 | 0.130 | 922.69 |
| 7529 | 14,754,770 | 2,067,373 | 0.626 | 55.19 |
| 764 | 10,177,402 | 5,784,805 | 2.705 | 114.14 |
| 8258 | 55,119,427 | 7,097,169 | 0.483 | 2066.24 |
| 851 | 2,042,898 | 2,811,391 | 2.836 | 183.19 |
| 858 | 2,944,126 | 1,802,250 | 1.045 | 26.64 |
| 9051 | 2,012,905 | 241,222 | 0.115 | 97.63 |
| 932 | 1,163,439 | 804,466 | 1.946 | 144.07 |
この35人の当初資産の中央値は871万円、平均月利率は1.57%です。
ちなみに、この金額から この成績で13年1ヵ月ほど運用を続けると1億円に到達します。
あとがき
マイナス10%を下回らなかった人にまで対象範囲を広げても、僅か89人でした。
思いのほか危ういトレードをしている人が多いみたいです。
爆益を自慢する人は多くても、その裏側を見せる人は少ないですから、ミスリードされないように注意が必要です。
以上、さつま芋でした。