Seagate のシリアルATA製品だと Barracuda 7200.9 シリーズがよさそう。Maxtor のデータシートには消費電力書いてない。日立のは Idle 時の値だけ。
| Model | Seek(W) | Idle(W) | Standby(W) |
|---|---|---|---|
| Barracuda 7200.9 SATA | 8.161 | 6.946 | 0.329 |
| Barracuda 7200.7 SATA | 13.5 | 9 | 2 |
| WD Caviar SE/SE16 SATA | 9.5 | 8.75 | 1.6 |
| WD Caviar SATA | 12.8 | 9.5 | 1.9 |
| Deskstar T7K250 | 6.2 | ||
| Deskstar 7K250 | 6.5*1 |
*1:250GBは7.6