基本データ(11/20-11/23)
| 日付 | 体重(kg) | 前日比(kg) | 開始時からの合計(kg) | 体脂肪率(%) | カロリー(kcal) | |||||||||||||||||||||||||
|
11/19 |
日 | 84.95 | +0.05 | -12.55 | 29.6 | 1743 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/20 | 月 | 85.05 | +0.1 | -12.45 | 29.6 | 2071 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/21 | 火 | 85.4 | +0.35 | -12.1 | 29.3 | 1494 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/22 | 水 | 85.35 | -0.05 | -12.15 | 27.3 | 1569 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/23 | 木 | 85.2 | -0.15 | -12.3 | 29.2 | 1917 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/24 | 金 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 11/25 | 土 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 11/26 | 日 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
※ 体重は起床時のデータです。
※太字のデータの水曜日の食事内容をこの記事では紹介します
朝食

豆乳野菜ジュース
パン1枚
________321kcal

バナナ 84kcal
昼食

キムチオクラ卵かけご飯
ごはん 160g 250kcal
キムチ 50g 32kcal
オクラ 30g 8kcal
たまご 1個 74kcal
_________364kcal

バナナ 84kcal
夕食

やきそば 448kcal
夜食

ヨーグルト 200g 113kcal

パン1枚 155kcal
バナナ1本 84kcal
1日の摂取カロリー
朝(405)+昼(448)+夕(448)+夜食(113+155)=1569kcal
雑感
次の日の記録にまとめて書きます。