2018年8月現在、T3インスタンス(オンデマンド)の制限数を調べました。
| リージョン | nano | micro | small | medium | large | xlarge | 2xlarge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バージニア北部 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| オハイオ | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 北カリフォルニア | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| オレゴン | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 |
| ムンバイ | - | - | - | - | - | - | - |
| ソウル | - | - | - | - | - | - | - |
| シンガポール | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| シドニー | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 東京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カナダ | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| フランクフルト | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| アイルランド | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| ロンドン | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| パリ | - | - | - | - | - | - | - |
| サンパウロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京リージョンが少ないですね。。。
制限を超える場合は、上限緩和の申請をしましょう。
参考
- AWSドキュメント