2022年のゲーマー度:64 プレイ済:36 所有済28 でした。 http://pm3.s3.xrea.com/x/boardgame/boardgameCalc2022.html?resultPlay=0_2_3_8_11_14_17_19_21_22_25_27_28_32_33_36_37_40_41_44_46_48_49_55_59_60_64_71_77_86_91_93_95_96_97_99_resultHave_8_11_22_27_28_29_31_33_41_42_44_46_48_55_58_59_60_64_71_77_82_86_87_88_95_96_97_99
今年も主流とは違う所でボードゲームを遊んでいる事がわかりました。
| タイトル | プレイ | 所有 |
|---|---|---|
| テラフォーミング・マーズ | ○ | × |
| アーク・ノヴァ 新たなる方舟 | × | × |
| アルナックの失われし遺跡 | ○ | × |
| アグリコラ | ○ | × |
| ブラス:バーミンガム | × | × |
| ブルゴーニュ | × | × |
| バラージ | × | × |
| ウイングスパン | × | × |
| プエルトリコ | ○ | ○ |
| テラミスティカ:ガイアプロジェクト | × | × |
| コンコルディア | × | × |
| ドミニオン | ○ | ○ |
| オーディンの祝祭 | × | × |
| ワーリング・ウィッチクラフト | × | × |
| オルレアン | ○ | × |
| カーネギー | × | × |
| サイズ 大鎌戦役 | × | × |
| 宝石の煌き | ○ | × |
| デューン 砂の惑星:インペリウム | × | × |
| SCOUT | ○ | × |
| 異世界ギルドマスターズ | × | × |
| エバーデール | ○ | × |
| 電力会社 | ○ | ○ |
| イーオンズ・エンド | × | × |
| イッツアワンダフルワールド | × | × |
| テラミスティカ | ○ | × |
| HacKClaD | × | × |
| カスカディア | ○ | ○ |
| カルカソンヌ | ○ | ○ |
| キャット・イン・ザ・ボックス | × | ○ |
| グレート・ウエスタン・トレイル | × | × |
| ジャスト・ワン | × | ○ |
| ツォルキン:マヤ神聖歴 | ○ | × |
| 蒸気の時代 | ○ | ○ |
| ロレンツォ・イル・マニーフィコ | × | × |
| ティルトゥム | × | × |
| 世界の七不思議 | ○ | × |
| 麻雀 | ○ | × |
| グランド・オーストリア・ホテル | × | × |
| マルコポーロの旅路 | × | × |
| ワイナリーの四季 | ○ | × |
| カタン | ○ | ○ |
| レース・フォー・ザ・ギャラクシー | × | ○ |
| ヌースフィヨルド | × | × |
| モダンアート | ○ | ○ |
| 厄介なゲストたち | × | × |
| アクワイア | ○ | ○ |
| キーフラワー | × | × |
| バトルライン | ○ | ○ |
| 美徳 | ○ | × |
| クランズ・オブ・カレドニア | × | × |
| ナナカードゲーム | × | × |
| エルドラドを探して | × | × |
| スカルキング | × | × |
| ネメシス | × | × |
| 王と枢機卿 | ○ | ○ |
| ウォーチェスト | × | × |
| クランク! | × | × |
| 世界の七不思議:デュエル | × | ○ |
| アズール | ○ | ○ |
| エルグランデ | ○ | ○ |
| クリプティッド | × | × |
| ブーンレイク | × | × |
| ブラス:ランカシャー | × | × |
| ラー | ○ | ○ |
| Heart of Crown | × | × |
| Ostia | × | × |
| グルームヘイヴン | × | × |
| スピリット・アイランド | × | × |
| ルート | × | × |
| タペストリー | × | × |
| ニムト | ○ | ○ |
| ぬくみ温泉開拓記 | × | × |
| ハンザ・テウトニカ | × | × |
| フードチェーンマグネイト | × | × |
| ファーストラット | × | × |
| プロジェクトL | × | × |
| マジック:ザ・ギャザリング | ○ | ○ |
| リビング・フォレスト | × | × |
| 姫と騎士 | × | × |
| 最後の巫女 | × | × |
| コーヒートレーダーズ | × | × |
| ザ・クルー 第9惑星の探索 | × | ○ |
| 西フランク王国の聖騎士 | × | × |
| カヴェルナ:洞窟の農夫たち | × | × |
| グルームヘイヴン獅子のあぎと | × | × |
| テキサスショーダウン | ○ | ○ |
| トラヤヌス | × | ○ |
| ボーナンザ | × | ○ |
| メッシーナ1347 | × | × |
| Ultimate Railroads | × | × |
| アノ1800 | ○ | × |
| キュビトス | × | × |
| クアックサルバー | ○ | × |
| クルセイダーズ | × | × |
| ごいた | ○ | ○ |
| サンファン | ○ | ○ |
| チグリスユーフラテス | ○ | ○ |
| ぬくみ温泉繁盛記 | × | × |
| パンデミック:新たなる試練 | ○ | ○ |
| ビヨンド・ザ・サン | × | × |
| ヘブン&エール | × | × |
ゲーマー度:64
プレイ済:36
所有:28
リンク
- ボードゲーム ゲーマー度チェック2022年版 http://pm3.s3.xrea.com/x/boardgame/boardgameCalc2022.html
- 日本版The One Hundred 2022、1位は6年連続で『テラフォーミング・マーズ』 – Table Games in the World https://tgiw.info/2022/12/the_one_hundred_2022_result.html