「日本版 The One Hundred 2008」というゲーム投票会が mixi で行われました(参考:Table Games in the World 「日本版 The One Hundred 2008」)。実は投票し損ねて非常に後悔しています。
ボードゲーム系ブログや mixi の日記で、ランクインしているゲームを所有していれば1点、プレイしたことがあればこれも1点と数えて、ゲーマー度を出すと言うのが人気なので便乗してみます。
もっとも、ゲームの種類で得点を出すのならば、ランクインしないようなゲームをたくさんしている人のほうがゲーマー度は高いような気もするのですが。また、やりこみ度や同じゲームを複数持っている事でプラスになるならば、Magic the Gathering やソードワールドRPGなどはめちゃくちゃ高得点が欲しいところです。
しかしながら、ひとつの指標にはなります。結果は次の通りでした。高いのでしょうか、低いのでしょうか。
ひげダイスの日本版 The One Hundred 2008 によるゲーマー度結果
| 所有数 | プレイ | 計 |
|---|---|---|
| 28/109 | 43/109 | 71 |
結果詳細
トランプゲームは所有していることにしました。ロストシティとガイスターは BSW だけでのプレイなので、得点に入れたのは反則かもしれません。
| 順位 | 所有数 | プレイ | ゲーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ○ | カタンの開拓者たち |
| 2 | 1 | レースフォーザギャラクシー | |
| 3 | 1 | ドミニオン | |
| 4 | 1 | ○ | アクワイア |
| 5 | プエルトリコ | ||
| 6 | アグリコラ | ||
| 7 | 魔法にかかったみたい | ||
| 8 | 1 | ○ | モダンアート |
| 9 | 1 | ○ | 乗車券 |
| 10 | 1 | ○ | バトルライン |
| 11 | ○ | ブラフ | |
| 12 | 電力会社 | ||
| 13 | 1 | ○ | 操り人形 |
| 14 | 1 | ○ | 6ニムト |
| 14 | 1 | エルグランデ | |
| 14 | ○ | カルカソンヌ | |
| 17 | サンクトペテルブルグ | ||
| 17 | ○ | 蒸気の時代 | |
| 19 | 1 | ○ | ラミィキューブ |
| 19 | ○ | 麻雀 | |
| 21 | ストーンエイジ | ||
| 21 | ラー | ||
| 23 | ケイラス | ||
| 24 | クイズ いいセン行きまSHOW! | ||
| 25 | 1 | ○ | サンファン |
| 25 | パンデミック | ||
| 27 | ○ | ブロックス | |
| 27 | 1 | ○ | マンハッタン |
| 29 | ウィザードカードゲーム | ||
| 29 | ○ | ごいた | |
| 29 | 1 | ○ | ごきぶりポーカー |
| 29 | 1 | ○ | コロレット |
| 29 | タイタン | ||
| 29 | ブラス | ||
| 29 | 1 | ○ | 頭脳絶好調 |
| 36 | 1846 | ||
| 36 | アップフロント | ||
| 36 | キャメロットを覆う影 | ||
| 36 | 1 | ○ | クク |
| 36 | ダイヤモンド | ||
| 36 | テーベの東 | ||
| 36 | リンク | ||
| 36 | レーベンヘルツ | ||
| 36 | 2 | 八八 | |
| 45 | 1 | アベ・カエサル | |
| 45 | 1 | ○ | ゲシェンク |
| 45 | ○ | ハチエンダ | |
| 45 | ユニオンパシフィック | ||
| 45 | ○ | ロストシティー | |
| 45 | 王と枢機卿 | ||
| 45 | 原始スープ | ||
| 52 | ギャラクシートラッカー | ||
| 52 | キングスコート | ||
| 52 | キングスブルグ | ||
| 52 | コンテナ | ||
| 52 | ○ | スコットランドヤード | |
| 52 | チグリスユーフラテス | ||
| 52 | 1 | テキサスホールデムポーカー | |
| 52 | ○ | はげたかの餌食 | |
| 52 | メディチ | ||
| 52 | ローゼンケーニッヒ | ||
| 52 | ○ | ワードバスケット | |
| 52 | ○ | 交易王 | |
| 52 | スルー・ザ・エイジ | ||
| 52 | 郵便馬車 | ||
| 66 | ○ | アーカムホラー | |
| 66 | エイジオブエンパイア3 | ||
| 66 | ○ | ガイスター | |
| 66 | キューバ | ||
| 66 | ○ | ケルト | |
| 66 | ゴア | ||
| 66 | ○ | サメ警報 | |
| 66 | シュテルネンヒンメル | ||
| 66 | タリスマン | ||
| 66 | ○ | ノイ | |
| 66 | 5 | ○ | バックギャモン |
| 66 | ○ | ブクブク | |
| 66 | フラッシュ | ||
| 66 | フンタ | ||
| 66 | 1 | ○ | マジックザギャザリング |
| 66 | ○ | モノポリー | |
| 66 | 王への請願 | ||
| 66 | 大聖堂 | ||
| 84 | アドバンスド・スコードリーダー | ||
| 84 | インペリアル | ||
| 84 | ○ | お邪魔者 | |
| 84 | カナルマニア | ||
| 84 | キャッシュ&ガンズ | ||
| 84 | 1 | ○ | キャントストップ |
| 84 | コズミックエンカウンター | ||
| 84 | 1 | コントラクトブリッジ | |
| 84 | シヴィライゼーション | ||
| 84 | 4 | ○ | ソードワールドRPG |
| 84 | ドラゴンイヤー | ||
| 84 | 1 | ○ | ナポレオン |
| 84 | ノートルダム | ||
| 84 | バベル | ||
| 84 | バルバロッサ | ||
| 84 | パレード | ||
| 84 | ブラックビエナ | ||
| 84 | 1 | ○ | ブロックス3D |
| 84 | ボーナンザ | ||
| 84 | 1 | ボトルインプ | |
| 84 | マハラジャ | ||
| 84 | ○ | ムード | |
| 84 | 砂漠を越えて | ||
| 84 | 1 | ○ | 将棋 |
| 84 | 超人ロック | ||
| 84 | 謀略級三国志 | ||
| 合計 (種類) |
計:71
- 2009年1月4日追記
- 抜けと年末までに購入したゲーム分を追加