現在手持ちのX01HTのスーパーボーナス縛りがもうすぐ解ける。バッテリーの持ちも悪くなってきたので新機種購入を検討。検討対象はX05HT、iPhone。
- Softbank Mobile:X01HT
- X01HTまとめ @ Wiki
- Softbank Mobile:X05HT
- Windowsケータイ:X05HT ソフトバンク HTC
- アップル:iPhone
- Softbank Mobile:iPhone
- wikipedia.ja:iPhone
| X01HT | X05HT | iPhone | |||||||
| 端末価格 | 71,280円 | 85,920円 | 8GB:69,120/16GB:80,640円 | ||||||
| 重さ | 約176g | 約165g | 133 g | ||||||
| サイズ | 約幅58×高さ112.5×厚さ21.95mm | 約幅51×高さ102×厚さ18.05mm | 幅62.1×高さ115.5×厚さ12.3mm | ||||||
| ディスプレイサイズ | 2.8インチ | 2.8インチ | 3.5インチ(対角) | ||||||
| 解像度 | 320×240 | 640×480 | 480×320 | ||||||
| OS | Windows Mobile 5.0 Pocket PC Edition | Windows Mobile 6.1 Professional | iPhone OS 2.0 | ||||||
| CPU | Samsung スタック CPU 400MHz | ARM 11 528MHz (Qualcomm MSM7201A) | 339S0030 ARM 412MHz | ||||||
| メモリー | ROM:128MB RAM:64MB | ROM:512MB RAM:288MB | 不明 | ||||||
| 記憶領域 | RAM 64MB, microSD | RAM:288MB, microSD | 8GBまたは16GBフラッシュドライブ | ||||||
| キーボード | キーボード | キーボード | タッチスクリーン | ||||||
| WiFi | IEEE802.11 (b,g) | IEEE802.11 (b,g) | IEEE802.11 (b,g) | ||||||
| Bluetooth | 2.0 | 2.0 + EDR | 2.0 + EDR | ||||||
| 赤外線通信 | IrDA SIR | 無し | 無し | ||||||
| イヤホンジャック | miniUSB | miniUSB | 3.5mmステレオヘッドホンジャック | ||||||
| USB接続 | miniUSB | miniUSB | 30ピンドックコネクタ | ||||||
| GPS | なし | 内蔵 | 内蔵 | ||||||
| FMラジオ | なし | 内蔵 | なし | ||||||
| カメラ | 200万画素 | 320万画素 | 2.0メガピクセル | ||||||
| QR認識 | ソフトウェアで | 可能 | ソフトウェアで(ただし、カメラの性能により小さいものは無理) | ||||||
| MMSメール | Softbankメールで受信可能 | Softbankメールで受信可能 | 受信できない | ||||||
| S!メールアドレス | 利用可能 | 利用可能 | 新たに作り直し |
これを見る限りだとX05HTが良いかなぁ。