2021年は1770問を読んで1270問の正解をした。解けなかった問題をほぼ復習しなかった。
それら問題の表を置いておく。ただしテスターとして参加したものは削除しておいた。
コメントを書くのが面倒なのこの形式でメモしているが、ちょっとでもコメントがあると見返したとき面白い。
| Status | Date | Title | Code | Link | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| o | 2021/01/02 | ABC 187 | E | ||
| o | F | ||||
| o | 2021/01/03 | LC | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| Opencup SAmara | A | link | |||
| o | B | ||||
| C | |||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | G | ||||
| H | |||||
| I | |||||
| o | J | ||||
| o | K | ||||
| o | L | ||||
| o | M | ||||
| N | |||||
| o | 2021/01/06 | CF 694 Div1 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | 2021/01/08 | CF 695 Div2 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | 2021/01/09 | ARC | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | LC Biweekly | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | SRM 797 | 250 | link | ||
| o | 300 | ||||
| o | 900 | markov chain | |||
| o | 2021/01/10 | LC | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | Opencup Nanjing | A | link | ||
| B | link | ||||
| o | C | ||||
| D | |||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| G | |||||
| o | H | ||||
| I | |||||
| J | |||||
| o | K | ||||
| o | L | ||||
| o | M | ||||
| o | ABC 188 | E | link | ||
| o | F | ||||
| o | 2021/01/14 | ECR 102 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | Project selection | |||
| o | G | polynomial | |||
| o | 2021/01/16 | AtC Keyence 2021 | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | Polynomial | |||
| o | COCI 2021 R4 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| o | 2021/01/17 | LC 224 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | TOKI 18 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | G | ||||
| o | 2021/01/19 | CF 696 Div2 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| o | 2021/01/22 | USACO 3 | A | link | |
| B | |||||
| C | |||||
| o | 2021/01/23 | ABC189 | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | LC biweekly | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | 2021/01/24 | SRM 798 | 250 | link | |
| o | 500 | ||||
| o | 900 | Plug DP | |||
| o | LC | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | 2021/01/28 | CF 698 Div1 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | 2021/01/30 | ABC 190 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | 2021/01/31 | LTIME92A | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | LC 226 | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | PE | 745 | |||
| Opencup Krakow | A | link | |||
| B | |||||
| o | C | ||||
| D | |||||
| E | |||||
| o | F | ||||
| o | G | ||||
| H | |||||
| o | I | ||||
| J | |||||
| o | K | ||||
| L | |||||
| M | |||||
| o | 2021/02/05 | CF 699 Div2 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| o | 2021/02/06 | ABC 191 | A | link | 1位 |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | LC biweekly | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | SRM 799 | 250 | link | ||
| o | 600 | ||||
| 1000 | |||||
| o | 2021/02 | LC | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | Opencup | A | link | ||
| B | link | ||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | G | ||||
| H | |||||
| o | I | ||||
| o | J | ||||
| K | |||||
| L | |||||
| o | M | ||||
| o | CF 700 Div1 | A | link | ||
| o | B1 | ||||
| o | B2 | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| o | 2021/02/12 | CF 701 Div2 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | 2021/02/13 | ARC112 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| o | 2021/02/14 | SRM800 | 250 | ||
| o | 400 | ||||
| o | 550 | ||||
| 1000 | |||||
| o | LC228 | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | Opencup Belarus | A | link | ||
| B | link | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | G | ||||
| H | |||||
| o | I | ||||
| o | J | ||||
| K | |||||
| L | |||||
| o | M | ||||
| o | N | ||||
| o | TOKI 019 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| G | |||||
| o | 2021/02/15 | ECR 104 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| o | G | ||||
| o | CF 703 Div2 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| o | 2021/02/20 | ABC 192 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| PE | 748 | ||||
| o | LC biweekly 046 | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | 2021/02/21 | LC | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| Opencup suwon | A | link | Top Tree | ||
| o | B | link | |||
| o | C | ||||
| D | |||||
| E | |||||
| o | F | ||||
| o | G | ||||
| H | |||||
| o | I | ||||
| o | J | ||||
| K | interval matching CFのリンクから論文を読め | ||||
| L | |||||
| o | ARC 113 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| o | 2021/02/27 | ABC | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | LTIME93 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | 2021/03/01 | LC | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| OpenCup tokyo | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| G | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| J | |||||
| o | CGR 13 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| G | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| o | 2021/03/02 | USACO Feb | A | link | |
| B | |||||
| C | |||||
| o | ECR 105 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | 2021/03/05 | Kotlin Heroes: practice 6 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | G | ||||
| o | 2021/03/06 | ABC 194 | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | CF 705 Div2 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| o | LC biweekly 047 | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | 2021/03/07 | LC | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | AGC 052 | A | link | ||
| o | B | ||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | 2021/03/09 | Kotlin heroes: 6 | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | G | ||||
| H | |||||
| I | |||||
| J | |||||
| o | 2021/03/10 | CF 706 Div1 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | CF 707 div1 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | ABC | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | COCI R6 | A | link | ||
| o | B | link | |||
| o | C | ||||
| D | |||||
| o | E | ||||
| o | 2021/03/14 | LC 232 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | ARC 114 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| D | |||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| o | TOKI 20 | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | G | ||||
| o | 2021/03/17 | CF708 Div2 | A | ||
| o | B | ||||
| o | C1 | ||||
| o | C2 | ||||
| o | D | ||||
| o | E1 | ||||
| o | E2 | ||||
| o | 2021/03/18 | ECR 106 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | G | ||||
| o | 2021/03/19 | SRM802 | 250 | link | |
| o | 600 | ||||
| o | 900 | ||||
| 2021/03/20 | JOI | A | |||
| B | |||||
| o | C | ||||
| o | ABC196 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | LC biweekly | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | 2021/03/21 | LC233 | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| ARC | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | CF 709 div1 technocup 2021 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | COOK127 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | 2021/03/27 | UTPC 2020 | A | link | |
| B | |||||
| C | |||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | G | ||||
| o | H | ||||
| I | |||||
| o | J | ||||
| K | |||||
| L | |||||
| M | |||||
| o | ABC | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| LTIME94 | A | link | |||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | 2021/03/28 | LC 234 | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| ARC | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | 2021/03/29 | CF CodeCraft 21 Div2 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| SRM | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 2021/04/01 | april fool | A | |||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| G | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| o | 2021/04/03 | CF 712 Div1 | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| o | 2021/04/04 | LC 235 | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| Toki april fool | A | link | |||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| G | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| J | |||||
| K | |||||
| o | 2021/04/10 | AGC | A | ||
| o | B | ||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | 2021/04/11 | LC | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | ABC198 | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | CF Divide by zero 2021 div2 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | 2021/04/13 | ECR | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| G | |||||
| o | 2021/04/14 | TOKI | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| G | |||||
| o | 2021/04/16 | CF715 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | 2021/04/17 | AtC JSC 2021 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | G | ||||
| H | |||||
| o | LC biweekly 50 | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | CSA FII round 1 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | 2021/04/18 | LC | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | ARC117 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | DP | |||
| o | F | bisection in bisection | |||
| o | CC Cookoff April | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| F | |||||
| G | |||||
| o | 2021/04/19 | CF 716 Div2 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| o | 2021/04/20 | お誕生日 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| D | |||||
| E | |||||
| o | CF 717 Div2 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | 2021/04/23 | SRM 804 | 400 | ||
| o | 500 | ||||
| 600 | judge bug | ||||
| o | 700 | Stoer Wagner | |||
| 800 | |||||
| o | CF 718 Div1 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | Tree DP | |||
| o | G | 4-path-Flow | |||
| H | |||||
| o | ABC | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | 2021/04/25 | LC | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | COCI | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | 2021/04/29 | ECR 108 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | DP state | |||
| o | 2021/04/30 | LTIME95 | A | link | |
| o | B | link | |||
| o | C | ||||
| o | D | Polynomial, EGF | |||
| E | |||||
| o | AtC ZONe 2021 | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | LC biweekly | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | 2021/05/02 | LC 239 | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | CGR 14 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | G | 合同方程式 | |||
| H | Dynamic binary trie | ||||
| I | |||||
| o | 2021/05/04 | CSA FIICode 2021 2 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | 2021/05/07 | CF 720 Div2 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| o | 2021/05/09 | ABC200 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| 2021/05/10 | SRM 805 | 350 | link | ||
| o | 400 | ||||
| 1000 | |||||
| o | LC | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | OpenCup Urals | A | link | ||
| o | B | stack base programming language | |||
| o | C | stack base programming language | |||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| o | G | ||||
| H | |||||
| o | I | ||||
| o | J | ||||
| K | |||||
| o | L | ||||
| o | M | ||||
| o | ARC 118 | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| o | 2021/05/15 | ABC 201 | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | LC biweekly52 | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | 2021/05/16 | LC | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | ECR 109 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | 強制2部グラフ | |||
| o | ARC | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| D | |||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| o | 2021/05/21 | CF 721 Div2 | A | link | |
| o | B1 | ||||
| o | B2 | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | 2021/05/22 | CSA Fii 3 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | 2021/05/22 | ABC | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | 2021/05/23 | TCO21 2A | 250 | link | |
| 600 | |||||
| 800 | |||||
| o | LC 242 | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | ARC | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| F2 | |||||
| OpenCup Sourtheastern europe | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| G | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| J | |||||
| K | |||||
| L | |||||
| M | |||||
| o | 2021/05/25 | CF 722 Div1 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | FFT, parking function | ||||
| o | 2021/05/27 | SRM 806 | 300 | link | |
| o | 500 | ||||
| 1000 | nim | ||||
| o | CF 723 Div2 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C1 | ||||
| o | C2 | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| o | 2021/05/29 | ARC121 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | 2021/05/30 | LC | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | ABC 203 | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | CF Deltix | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| F | |||||
| G | |||||
| H | |||||
| o | 2021/05/31 | LTIME May: | A | link | |
| o | B | link | |||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| o | 2021/06/02 | TCO Round 2B pal | 250 | link | |
| o | 300 | ||||
| o | 600 | ||||
| o | 2021/06/04 | ECR110 Div2 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| o | 2021/06/06 | LC 244 | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| Opencup Beijing | A | link | |||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| G | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| J | |||||
| K | |||||
| L | |||||
| M | |||||
| o | CF | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| o | 2021/06/12 | ARC | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | LC biweekly | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | 2021/06/13 | LC | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | Bioinfomatics | A | |||
| o | B | ||||
| C | |||||
| o | CF LATOKEN Div1 + Div2 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F1 | ||||
| o | F2 | ||||
| o | G | ||||
| H | |||||
| o | 2021/06/19 | ABC 205 | E | link | 不参加 |
| o | F | ||||
| o | 2021/06/20 | ABC 206 | E | link | 不参加 |
| o | F | ||||
| o | LC 246 | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | CF 727 Div2 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| o | 2021/06/21 | CC Cook-Off | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| D | |||||
| E | |||||
| o | 2021/06/22 | CF Kotlin heroes practice 7 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| SRM | 250 | ||||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| o | 2021/06/26 | CF 728 Div1 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C1 | ||||
| o | C2 | ||||
| D | |||||
| E | |||||
| Bioinfomatics | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| o | LC biweekly | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | 2021/06/27 | CSA Fii final | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| o | LC 247 | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | AGC 054 | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | Kotlin 7 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | G | ||||
| o | H | ||||
| I | |||||
| J | |||||
| o | CF 729 Div2 | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E1 | ||||
| o | E2 | ||||
| o | 2021/07/04 | LC | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | 2021/07/07 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D1 | ||||
| o | D2 | ||||
| o | E | ||||
| o | 2021/07/08 | TCO R3 parl | 250 | ||
| o | 400 | ||||
| 1000 | |||||
| o | 2021/07/10 | LC Biweekly | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | 2021/07/11 | LC 249 | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | CF732 Div1 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| D | |||||
| E1 | |||||
| E2 | |||||
| F | |||||
| o | SRM | 250 | link | ||
| o | 500 | ||||
| o | 1000 | ||||
| o | 2021/07/14 | ECR 111 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | 2021/07/17 | CF VK cup | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| G | |||||
| H | |||||
| o | 2021/07/18 | LC | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | ARC 123 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| o | CF Harbour.Space Scholarship Contest 2021-2022 (open for everyone, rated, Div. 1 + Div. 2) | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| G | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| o | LC biweekly | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | 2021/07/25 | SRM 801 | 250 | link | |
| o | 500 | ||||
| 750 | |||||
| o | LC 251 | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | CF CGR 15 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | G | ||||
| H | |||||
| I | PQ tree | ||||
| o | ARC 124 復習 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | 2021/07/29 | Cookoff | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| G | |||||
| o | CF div2 | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| o | ECR | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | 2021/07/31 | CC Ltime | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| D | |||||
| E | |||||
| o | 2021/08/01 | SRM TCO R4 | 250 | ||
| 700 | |||||
| 1000 | |||||
| o | LC252 | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | CF 736 Div1 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D1 | ||||
| D2 | |||||
| E | |||||
| o | ABC 212 復習 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | G | ||||
| o | H | ||||
| o | 2021/08/04 | TCO 2021 regional qual | 250 | ||
| o | 600 | ||||
| o | 900 | ||||
| o | 2021/08/08 | LC | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | 2021/08/09 | CF 737 Div2 | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | 2021/08/11 | ABC 213 | D | link | 復習 |
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | G | ||||
| o | H | ||||
| o | 2021/08/15 | ABC 214 | D | link | |
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| o | G | ||||
| o | H | ||||
| o | 2021/08/15 | LC 254 | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | 2021/08/21 | LC biweekly | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | 2021/08/22 | LC | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| ABC | D | ||||
| E | |||||
| F | |||||
| G | |||||
| H | |||||
| o | ARC | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | 2021/08/23 | CC Cook-Off | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| G | |||||
| o | 2021/08/24 | CF 740 Vkcup final | A | link | |
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| 2021/08/28 | HackerCup qual | A1 | link | ||
| A2 | |||||
| B | |||||
| C1 | |||||
| C2 | |||||
| o | LTIME | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| F | |||||
| G | |||||
| o | 2021/08/29 | LC 256 | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| CF | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| G | |||||
| ARC | A | 復習 | |||
| B | |||||
| C | |||||
| ABC | D | 復習 | |||
| E | |||||
| F | |||||
| G | |||||
| H | |||||
| o | 2021/09/04 | TOKI 022 | A | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| o | E | ||||
| o | F | ||||
| G | |||||
| ABC | D | 復習 | |||
| E | |||||
| F | |||||
| G | |||||
| H | |||||
| 2021/09/12 | FHC round 1 | A1 | |||
| A2 | |||||
| A3 | |||||
| B | |||||
| C | |||||
| o | LC 258 | A | |||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
| o | D | ||||
| OpenCup | A | link | |||
| B | |||||
| C | |||||
| o | D | ||||
| E | |||||
| F | |||||
| o | G | ||||
| o | H | ||||
| o | I | ||||
| J | |||||
| K | |||||
| CGR 16 | A | link | |||
| B | |||||
| C | |||||
| D1 | |||||
| D2 | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| G | |||||
| H | |||||
| o | 2021/09/18 | SRM 813 | 250 | ||
| o | 600 | ||||
| o | 900 | ||||
| o | ABC 219 | A | link | ||
| o | B | ||||
| o | C | ||||
