『日向坂46とふしぎな図書室』のイベント「おばけホテルのハロウィンパーティ!」が開催中。
システムとしては、レイドボスで共闘バトルのパターン。
というか、そもそも長期メンテナンスで、若干モチベーション下がり気味。
そこへきて、レイドボスパターンは前回の印象が良くないからなぁ…。
うーん、どうなることやら。
(アイドルカテゴリーでは、これまでのイベントもご紹介!)
今回の累計ポイント報酬だが、報酬の数自体は前回同様。
ただ、めちゃくちゃ必要ポイントが上がってる。
目指すところは 440,000 pt で前回の4倍ぐらい。
前のレイドボスパターンのときは、ポイント効率が渋かったからなぁ。
交換所については、交換アイテムが4種類で上限までは交換アイテム同士の相互交換可能。
前回、交換所は余裕だったんだが、どうしても不安が否めない。
とりあえず、イベ限のおまもりだけは回収しておきたいところ。
イベント召喚は、今回もステップアップなし。
そもそも、ダイヤがきつめなのと、「ってか」のリリース記念召喚も並行。
イベント召喚券で ★4 出てくれれば、「ってか」のほうを一発回すんだけど。
↓↓↓ ランキング参加中! 清き1クリックお願いします! ↓↓↓
↓↓↓ (スマートデバイス用)日向坂46チャンネルで、最新情報が一目瞭然! ↓↓↓
[広告]完全無料で、話題のニュースがすぐに読める【スマートニュース】 ![]()
【累計ポイント報酬一覧】
| ポイント | 報酬(※はイベント限定) |
| 100 pt | スカイダイヤ 100個 |
| 200 pt | 翡翠(かわせみ)の羽 5個 |
| 300 pt | 山吹 5個 |
| 400 pt | 孔雀(くじゃく)の羽 5個 |
| 500 pt | プライズ交換券【ハロウィン】 ※ 1枚 |
| 600 pt | 藤袴(ふじばかま) 5個 |
| 700 pt | 土筆(つくし) 5個 |
| 800 pt | 竜胆(りんどう) 5個 |
| 900 pt | 若竹 5個 |
| 1,000 pt | スカイダイヤ 100個 |
| 1,100 pt | 雪柳 5個 |
| 1,200 pt | 学生の単語帳 10個 |
| 1,300 pt | 黄銅鉱(おうどうこう) 5個 |
| 1,400 pt | 海松(みる) 5個 |
| 1,500 pt | プライズ交換券【ハロウィン】 ※ 1枚 |
| 1,600 pt | 石英 5個 |
| 1,700 pt | 絵心手帖 10個 |
| 1,800 pt | 早蕨(さわらび) 5個 |
| 1,900 pt | 桜 5個 |
| 2,000 pt | スカイダイヤ 100個 |
| 2,100 pt | 辰砂(しんしゃ) 5個 |
| 2,200 pt | 練習生のメモ 10個 |
| 2,300 pt | 梔子(くちなし) 5個 |
| 2,400 pt | 孔雀石(くじゃくいし) 5個 |
| 2,500 pt | プライズ交換券【ハロウィン】 ※ 1枚 |
| 2,600 pt | ラズライト 5個 |
| 2,700 pt | 学生の単語帳 10個 |
| 2,800 pt | 水桃 5個 |
| 2,900 pt | 蜂蜜 5個 |
| 3,000 pt | スカイダイヤ 100個 |
| 3,100 pt | 葡萄(ぶどう) 5個 |
| 3,200 pt | 弟子の覚書 5個 |
| 3,300 pt | 朱鷺(とき)の羽 5個 |
| 3,400 pt | 金糸雀(かなりあ)の羽 5個 |
| 3,500 pt | プライズ交換券【ハロウィン】 ※ 1枚 |
| 3,600 pt | 桜 5個 |
| 3,700 pt | トレーニングガイド 5個 |
| 3,800 pt | 孔雀(くじゃく)の羽 5個 |
| 3,900 pt | 梔子(くちなし) 5個 |
| 4,000 pt | スカイダイヤ 100個 |
| 4,100 pt | 竜胆(りんどう) 5個 |
| 4,200 pt | 修士のノート 5個 |
| 4,300 pt | ラズライト 5個 |
| 4,400 pt | 雪柳 5個 |
| 4,500 pt | プライズ交換券【ハロウィン】 ※ 1枚 |
| 4,600 pt | 蜂蜜 5個 |
| 4,700 pt | 弟子の覚書 5個 |
| 4,800 pt | 海松(みる) 5個 |
| 4,900 pt | 朱鷺(とき)の羽 5個 |
| 5,000 pt | スカイダイヤ 100個 |
| 5,400 pt | 早蕨(さわらび) 5個 |
| 5,800 pt | トレーニングガイド 5個 |
| 6,200 pt | 辰砂(しんしゃ) 5個 |
| 6,600 pt | コイン 1000枚 |
| 8,000 pt | プライズ交換券【ハロウィン】 ※ 1枚 |
| 9,400 pt | 小豆 5個 |
| 10,800 pt | 修士のノート 5個 |
| 12,200 pt | 孔雀石(くじゃくいし) 5個 |
| 13,600 pt | 桜 5個 |
| 15,000 pt | スカイダイヤ 100個 |
| 17,400 pt | 水桃 5個 |
| 19,800 pt | 絵心手帖 10個 |
| 22,200 pt | 薄荷(はっか) 5個 |
| 24,600 pt | 葡萄(ぶどう) 5個 |
| 27,000 pt | プライズ交換券【ハロウィン】 ※ 1枚 |
| 29,400 pt | 山鳩の羽 5個 |
| 31,800 pt | 練習生のメモ 10個 |
| 34,200 pt | コイン 1000枚 |
| 36,600 pt | 金糸雀(かなりあ)の羽 5個 |
| 39,000 pt | スカイダイヤ 100個 |
| 42,400 pt | 孔雀(くじゃく)の羽 5個 |
| 45,800 pt | 弟子の覚書 10個 |
| 49,200 pt | 翡翠(かわせみ)の羽 5個 |
| 52,600 pt | 竜胆(りんどう) 5個 |
| 56,000 pt | プライズ交換券【ハロウィン】 ※ 1枚 |
| 59,400 pt | 梔子(くちなし) 5個 |
| 62,800 pt | トレーニングガイド 10個 |
| 66,200 pt | 雪柳 5個 |
| 69,600 pt | ラズライト 5個 |
| 73,000 pt | スカイダイヤ 100個 |
| 77,400 pt | 蜂蜜 5個 |
| 81,800 pt | 修士のノート 10個 |
| 86,200 pt | 朱鷺(とき)の羽 5個 |
| 90,600 pt | コイン 1000枚 |
| 95,000 pt | プライズ交換券【ハロウィン】 ※ 1枚 |
| 99,400 pt | 山吹 5個 |
| 103,800 pt | 桜 5個 |
| 108,200 pt | 藤袴(ふじばかま) 5個 |
| 112,600 pt | 海松(みる) 5個 |
| 117,000 pt | スカイダイヤ 100個 |
| 122,400 pt | 早蕨(さわらび) 5個 |
| 127,800 pt | コイン 1000枚 |
| 133,200 pt | 土筆(つくし) 5個 |
| 138,600 pt | 梔子(くちなし) 5個 |
| 144,000 pt | プライズ交換券【ハロウィン】 ※ 1枚 |
| 149,400 pt | 若竹 5個 |
| 154,800 pt | ラズライト 5個 |
| 160,200 pt | 辰砂(しんしゃ) 5個 |
| 165,600 pt | 蜂蜜 5個 |
| 171,000 pt | ★4 ハロウィンデビル type-C 上村ひなの ※ 1枚 |
| 177,400 pt | 黄銅鉱(おうどうこう) 10個 |
| 183,800 pt | 朱鷺(とき)の羽 10個 |
| 190,200 pt | 石英 10個 |
| 196,600 pt | 桜 10個 |
| 203,000 pt | 孔雀石(くじゃくいし) 15個 |
| 209,400 pt | 水桃 15個 |
| 215,800 pt | スカイダイヤ 100個 |
| 222,200 pt | アーティストの画集 1個 |
| 228,600 pt | 葡萄(ぶどう) 15個 |
| 235,000 pt | プライズ交換券【ハロウィン】 ※ 1枚 |
| 242,400 pt | 博士の文献 1個 |
| 249,800 pt | 金糸雀(かなりあ)の羽 15個 |
| 257,200 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 264,600 pt | 孔雀(くじゃく)の羽 15個 |
| 272,000 pt | ハッピーオーラ 1個 |
| 279,400 pt | 小豆 10個 |
| 286,800 pt | 梔子(くちなし) 10個 |
| 294,200 pt | 修士のノート 10個 |
| 301,600 pt | ハッピーオーラ 1個 |
| 309,000 pt | プライズ交換券【ハロウィン】 ※ 1枚 |
| 317,400 pt | 博士の文献 1個 |
| 325,800 pt | ラズライト 10個 |
| 334,200 pt | 竜胆(りんどう) 15個 |
| 342,600 pt | アーティストの画集 1個 |
| 351,000 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 359,400 pt | トレーニングガイド 10個 |
| 367,800 pt | 蜂蜜 10個 |
| 376,200 pt | 博士の文献 1個 |
| 384,600 pt | ハッピーオーラ 1個 |
| 393,000 pt | プライズ交換券【ハロウィン】 ※ 1枚 |
| 402,400 pt | 朱鷺(とき)の羽 10個 |
| 411,800 pt | 雪柳 15個 |
| 421,200 pt | 修士のノート 10個 |
| 430,600 pt | 海松(みる) 15個 |
| 440,000 pt | ★4 ハロウィンデビル type-C 上村ひなの ※ 1枚 |
| 449,400 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 458,800 pt | 桜 10個 |
| 468,200 pt | ハッピーオーラ 1個 |
| 477,600 pt | 弟子の覚書 10個 |
| 487,000 pt | アーティストの画集 1個 |
| 497,400 pt | 早蕨(さわらび) 15個 |
| 507,800 pt | 薄荷(はっか) 10個 |
| 518,200 pt | 梔子(くちなし) 10個 |
| 528,600 pt | ラズライト 10個 |
| 539,000 pt | 博士の文献 1個 |
| 554,600 pt | トレーニングガイド 10個 |
| 570,200 pt | 辰砂(しんしゃ) 15個 |
| 585,800 pt | 蜂蜜 10個 |
| 601,400 pt | 朱鷺(とき)の羽 10個 |
| 617,000 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 634,100 pt | トレーニングガイド 10個 |
| 651,200 pt | 桜 10個 |
| 668,300 pt | 梔子(くちなし) 10個 |
| 685,400 pt | 山鳩の羽 10個 |
| 702,500 pt | スカイダイヤ 100個 |
| 719,600 pt | アーティストの画集 1個 |
| 736,700 pt | コイン 1000枚 |
| 753,800 pt | ラズライト 10個 |
| 770,900 pt | 孔雀石(くじゃくいし) 15個 |
| 788,000 pt | 博士の文献 1個 |
| 806,600 pt | 蜂蜜 10個 |
| 825,200 pt | 翡翠(かわせみ)の羽 10個 |
| 843,800 pt | 朱鷺(とき)の羽 10個 |
| 862,400 pt | コイン 1000枚 |
| 881,000 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 899,600 pt | 水桃 15個 |
| 918,200 pt | ハッピーオーラ 1個 |
| 936,800 pt | 桜 10個 |
| 955,400 pt | コイン 1000枚 |
| 974,000 pt | アーティストの画集 1個 |
| 994,100 pt | 博士の文献 1個 |
| 1,014,200 pt | 山吹 10個 |
| 1,034,300 pt | 弟子の覚書 10個 |
| 1,054,400 pt | コイン 1000枚 |
| 1,074,500 pt | スカイダイヤ 100個 |
| 1,094,600 pt | 梔子(くちなし) 10個 |
| 1,114,700 pt | コイン 1000枚 |
| 1,134,800 pt | 修士のノート 10個 |
| 1,154,900 pt | 葡萄(ぶどう) 15個 |
| 1,175,000 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 1,196,600 pt | 博士の文献 1個 |
| 1,218,200 pt | 藤袴(ふじばかま) 10個 |
| 1,239,800 pt | 金糸雀(かなりあ)の羽 15個 |
| 1,283,000 pt | 土筆(つくし) 10個 |
| 1,326,200 pt | コイン 1000枚 |
| 1,369,400 pt | アーティストの画集 1個 |
| 1,412,600 pt | コイン 1000枚 |
| 1,455,800 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 1,499,000 pt | ラズライト 10個 |
| 1,542,200 pt | コイン 1000枚 |
| 1,588,400 pt | 博士の文献 1個 |
| 1,634,600 pt | コイン 1000枚 |
| 1,680,800 pt | 若竹 10個 |
| 1,727,000 pt | スカイダイヤ 100個 |
| 1,773,200 pt | ハッピーオーラ 1個 |
| 1,819,400 pt | アーティストの画集 1個 |
| 1,865,600 pt | コイン 1000枚 |
| 1,911,800 pt | 孔雀(くじゃく)の羽 15個 |
| 1,958,000 pt | コイン 1000枚 |
| 2,004,200 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 2,053,400 pt | 博士の文献 1個 |
| 2,102,600 pt | コイン 1000枚 |
| 2,151,800 pt | 蜂蜜 10個 |
| 2,201,000 pt | 黄銅鉱(おうどうこう) 10個 |
| 2,250,200 pt | 学生の単語帳 10個 |
| 2,299,400 pt | アーティストの画集 1個 |
| 2,348,600 pt | コイン 1000枚 |
| 2,397,800 pt | 弟子の覚書 10個 |
| 2,447,000 pt | コイン 1000枚 |
| 2,496,200 pt | 博士の文献 1個 |
| 2,548,400 pt | 朱鷺(とき)の羽 10個 |
| 2,600,600 pt | 練習生のメモ 10個 |
| 2,652,800 pt | 竜胆(りんどう) 15個 |
| 2,705,000 pt | コイン 1000枚 |
| 2,757,200 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 2,809,400 pt | 石英 10個 |
| 2,861,600 pt | アーティストの画集 1個 |
| 2,913,800 pt | 小豆 10個 |
| 2,966,000 pt | 絵心手帖 10個 |
| 3,018,200 pt | ハッピーオーラ 1個 |
| 3,073,400 pt | 雪柳 15個 |
| 3,128,600 pt | コイン 1000枚 |
| 3,183,800 pt | 桜 5個 |
| 3,239,000 pt | 学生の単語帳 10個 |
| 3,294,200 pt | 博士の文献 1個 |
| 3,349,400 pt | 薄荷(はっか) 10個 |
| 3,404,600 pt | コイン 1000枚 |
| 3,459,800 pt | 海松(みる) 15個 |
| 3,515,000 pt | 練習生のメモ 10個 |
| 3,570,200 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 3,628,400 pt | 梔子(くちなし) 5個 |
| 3,686,600 pt | ラズライト 10個 |
| 3,744,800 pt | 山鳩の羽 10個 |
| 3,803,000 pt | 早蕨(さわらび) 15個 |
| 3,861,200 pt | アーティストの画集 1個 |
| 3,919,400 pt | 辰砂(しんしゃ) 15個 |
| 3,977,600 pt | 絵心手帖 10個 |
| 4,035,800 pt | 蜂蜜 5個 |
| 4,094,000 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 4,152,200 pt | ハッピーオーラ 1個 |
| 4,213,400 pt | 翡翠(かわせみ)の羽 10個 |
| 4,274,600 pt | 学生の単語帳 10個 |
| 4,335,800 pt | 朱鷺(とき)の羽 5個 |
| 4,397,000 pt | 山吹 10個 |
| 4,458,200 pt | 博士の文献 1個 |
| 4,519,400 pt | 桜 5個 |
| 4,580,600 pt | 練習生のメモ 10個 |
| 4,641,800 pt | 藤袴(ふじばかま) 10個 |
| 4,703,000 pt | 孔雀石(くじゃくいし) 15個 |
| 4,764,200 pt | アーティストの画集 1個 |
| 4,828,400 pt | 水桃 15個 |
| 4,892,600 pt | 梔子(くちなし) 10個 |
| 4,956,800 pt | 土筆(つくし) 10個 |
| 5,021,000 pt | 絵心手帖 10個 |
| 5,085,200 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 5,149,400 pt | ラズライト 5個 |
| 5,213,600 pt | 葡萄(ぶどう) 15個 |
| 5,277,800 pt | 学生の単語帳 10個 |
| 5,342,000 pt | コイン 1000枚 |
| 5,406,200 pt | 博士の文献 1個 |
| 5,473,400 pt | 若竹 10個 |
| 5,540,600 pt | 蜂蜜 10個 |
| 5,607,800 pt | 朱鷺(とき)の羽 5個 |
| 5,675,000 pt | コイン 1000枚 |
| 5,742,200 pt | アーティストの画集 1個 |
| 5,809,400 pt | 金糸雀(かなりあ)の羽 15個 |
| 5,876,600 pt | 桜 10個 |
| 5,943,800 pt | 練習生のメモ 個 |
| 6,011,000 pt | 黄銅鉱(おうどうこう) 10個 |
| 6,078,200 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 6,148,400 pt | 梔子(くちなし) 5個 |
| 6,218,600 pt | コイン 1000枚 |
| 6,288,800 pt | 孔雀(くじゃく)の羽 15個 |
| 6,359,000 pt | 石英 10個 |
| 6,429,200 pt | ラズライト 10個 |
| 6,499,400 pt | 博士の文献 1個 |
| 6,569,600 pt | コイン 1000枚 |
| 6,639,800 pt | 小豆 10個 |
| 6,710,000 pt | 竜胆(りんどう) 15個 |
| 6,780,200 pt | アーティストの画集 1個 |
| 6,853,400 pt | 絵心手帖 10個 |
| 6,926,600 pt | 蜂蜜 10個 |
| 6,999,800 pt | 薄荷(はっか) 10個 |
| 7,073,000 pt | 朱鷺(とき)の羽 5個 |
| 7,146,200 pt | コイン 1000枚 |
| 7,256,000 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 7,365,800 pt | 桜 10個 |
| 7,475,600 pt | 学生の単語帳 10個 |
| 7,585,400 pt | 雪柳 15個 |
| 7,695,200 pt | 博士の文献 1個 |
| 7,809,500 pt | 山鳩の羽 10個 |
| 7,923,800 pt | コイン 1000枚 |
| 8,038,100 pt | 海松(みる) 15個 |
| 8,152,400 pt | 練習生のメモ 10個 |
| 8,266,700 pt | コイン 1000枚 |
| 8,381,000 pt | アーティストの画集 1個 |
| 8,495,300 pt | 梔子(くちなし) 10個 |
| 8,609,600 pt | ラズライト 5個 |
| 8,723,900 pt | 翡翠(かわせみ)の羽 10個 |
| 8,838,200 pt | コイン 1000枚 |
| 8,957,000 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 9,075,800 pt | 早蕨(さわらび) 15個 |
| 9,194,600 pt | 蜂蜜 5個 |
| 9,313,400 pt | 朱鷺(とき)の羽 10個 |
| 9,432,200 pt | 桜 5個 |
| 9,551,000 pt | 絵心手帖 10個 |
| 9,669,800 pt | 辰砂(しんしゃ) 15個 |
| 9,788,600 pt | アーティストの画集 1個 |
| 9,907,400 pt | 梔子(くちなし) 5個 |
| 10,026,200 pt | スカイダイヤ 100個 |
| 10,149,500 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 10,272,800 pt | 博士の文献 1個 |
| 10,396,100 pt | 孔雀石(くじゃくいし) 15個 |
| 10,519,400 pt | 博士の文献 1個 |
| 10,642,700 pt | スカイダイヤ 100個 |
| 10,766,000 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 10,889,300 pt | アーティストの画集 1個 |
| 11,012,600 pt | 水桃 15個 |
| 11,135,900 pt | 博士の文献 1個 |
| 11,259,200 pt | アーティストの画集 1個 |
| 11,387,000 pt | 葡萄(ぶどう) 15個 |
| 11,514,800 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 11,642,600 pt | 博士の文献 1個 |
| 11,770,400 pt | 金糸雀(かなりあ)の羽 15個 |
| 11,898,200 pt | ラズライト 10個 |
| 12,026,000 pt | アーティストの画集 1個 |
| 12,153,800 pt | 博士の文献 1個 |
| 12,281,600 pt | 孔雀(くじゃく)の羽 15個 |
| 12,409,400 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 12,537,200 pt | 蜂蜜 5個 |
| 12,669,500 pt | 博士の文献 1個 |
| 12,801,800 pt | アーティストの画集 1個 |
| 12,934,100 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 13,066,400 pt | 博士の文献 1個 |
| 13,198,700 pt | コイン 1000枚 |
| 13,331,000 pt | アーティストの画集 1個 |
| 13,463,300 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 13,595,600 pt | 朱鷺(とき)の羽 5個 |
| 13,727,900 pt | アーティストの画集 1個 |
| 13,860,200 pt | 竜胆(りんどう) 15個 |
| 13,997,000 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 14,133,800 pt | 博士の文献 1個 |
| 14,270,600 pt | アーティストの画集 1個 |
| 14,407,400 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 14,544,200 pt | 桜 5個 |
| 14,681,000 pt | 博士の文献 1個 |
| 14,817,800 pt | アーティストの画集 1個 |
| 14,954,600 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 15,091,400 pt | 博士の文献 1個 |
| 15,228,200 pt | 梔子(くちなし) 5個 |
| 15,369,500 pt | コイン 1000枚 |
| 15,510,800 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 15,652,100 pt | アーティストの画集 1個 |
| 15,793,400 pt | 博士の文献 1個 |
| 15,934,700 pt | ラズライト 5個 |
| 16,076,000 pt | コイン 1000枚 |
| 16,217,300 pt | 博士の文献 1個 |
| 16,358,600 pt | アーティストの画集 1個 |
| 16,499,900 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 16,641,200 pt | 蜂蜜 5個 |
| 16,787,000 pt | 博士の文献 1個 |
| 16,932,800 pt | アーティストの画集 1個 |
| 17,078,600 pt | コイン 1000枚 |
| 17,224,400 pt | 博士の文献 1個 |
| 17,370,200 pt | 雪柳 15個 |
| 17,516,000 pt | アーティストの画集 1個 |
| 17,661,800 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 17,807,600 pt | 博士の文献 1個 |
| 17,953,400 pt | コイン 1000枚 |
| 18,099,200 pt | 朱鷺(とき)の羽 5個 |
| 18,249,500 pt | アーティストの画集 1個 |
| 18,399,800 pt | 博士の文献 1個 |
| 18,550,100 pt | 海松(みる) 15個 |
| 18,700,400 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 18,850,700 pt | 早蕨(さわらび) 15個 |
| 19,001,000 pt | 桜 5個 |
| 19,151,300 pt | アーティストの画集 1個 |
| 19,301,600 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 19,451,900 pt | 博士の文献 1個 |
| 19,602,200 pt | コイン 1000枚 |
| 19,757,000 pt | アーティストの画集 1個 |
| 19,911,800 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 20,066,600 pt | 修士のノート 1個 |
| 20,221,400 pt | アーティストの画集 1個 |
| 20,376,200 pt | 梔子(くちなし) 5個 |
| 20,531,000 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 20,685,800 pt | 修士のノート 10個 |
| 20,840,600 pt | ハッピーオーラ 1個 |
| 20,995,400 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 21,150,200 pt | ラズライト 5個 |
| 21,309,500 pt | アーティストの画集 1個 |
| 21,468,800 pt | 弟子の覚書 10個 |
| 21,628,100 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 21,787,400 pt | アーティストの画集 1個 |
| 21,946,700 pt | 蜂蜜 5個 |
| 22,106,000 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 22,265,300 pt | トレーニングガイド 10個 |
| 22,424,600 pt | アーティストの画集 1個 |
| 22,583,900 pt | ハッピーオーラ 1個 |
| 22,743,200 pt | コイン 1000枚 |
| 22,907,000 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 23,070,800 pt | 博士の文献 1個 |
| 23,234,600 pt | アーティストの画集 1個 |
| 23,398,400 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 23,562,200 pt | 朱鷺(とき)の羽 5個 |
| 23,726,000 pt | 博士の文献 1個 |
| 23,889,800 pt | アーティストの画集 1個 |
| 24,053,600 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 24,217,400 pt | 博士の文献 1個 |
| 24,381,200 pt | 桜 5個 |
| 24,549,500 pt | ハッピーオーラ 1個 |
| 24,717,800 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 24,886,100 pt | アーティストの画集 1個 |
| 25,054,400 pt | 博士の文献 1個 |
| 25,222,700 pt | 梔子(くちなし) 5個 |
| 25,391,000 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 25,559,300 pt | 修士のノート 10個 |
| 25,727,600 pt | アーティストの画集 1個 |
| 25,895,900 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 26,064,200 pt | ラズライト 5個 |
| 26,237,000 pt | スカイダイヤ 100個 |
| 26,409,800 pt | 弟子の覚書 10個 |
| 26,582,600 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 26,755,400 pt | アーティストの画集 1個 |
| 26,928,200 pt | 蜂蜜 5個 |
| 27,101,000 pt | 博士の文献 1個 |
| 27,273,800 pt | トレーニングガイド 10個 |
| 27,446,600 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 27,619,400 pt | アーティストの画集 1個 |
| 27,792,200 pt | 朱鷺(とき)の羽 5個 |
| 27,969,500 pt | 辰砂(しんしゃ) 15個 |
| 28,146,800 pt | 博士の文献 1個 |
| 28,324,100 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 28,501,400 pt | アーティストの画集 1個 |
| 28,678,700 pt | 桜 5個 |
| 28,856,000 pt | 博士の文献 1個 |
| 29,033,300 pt | アーティストの画集 1個 |
| 29,210,600 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 29,387,900 pt | 博士の文献 1個 |
| 29,565,200 pt | 梔子(くちなし) 5個 |
| 29,747,000 pt | アーティストの画集 1個 |
| 29,928,800 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 30,110,600 pt | 博士の文献 1個 |
| 30,292,400 pt | アーティストの画集 1個 |
| 30,474,200 pt | ラズライト 5個 |
| 30,656,000 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 30,837,800 pt | 修士のノート 10個 |
| 31,019,600 pt | アーティストの画集 1個 |
| 31,201,400 pt | 博士の文献 1個 |
| 31,383,200 pt | 蜂蜜 5個 |
| 31,569,500 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 31,755,800 pt | 弟子の覚書 10個 |
| 31,942,100 pt | アーティストの画集 1個 |
| 32,128,400 pt | 博士の文献 1個 |
| 32,314,700 pt | 朱鷺(とき)の羽 5個 |
| 32,501,000 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 32,687,300 pt | トレーニングガイド 10個 |
| 32,873,600 pt | アーティストの画集 1個 |
| 33,059,900 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 33,246,200 pt | 桜 5個 |
| 33,437,000 pt | アーティストの画集 1個 |
| 33,627,800 pt | 博士の文献 1個 |
| 33,818,600 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 34,009,400 pt | 博士の文献 1個 |
| 34,200,200 pt | コイン 1000枚 |
| 34,391,000 pt | 博士の文献 1個 |
| 34,581,800 pt | アーティストの画集 1個 |
| 34,772,600 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 34,963,400 pt | 博士の文献 1個 |
| 35,154,200 pt | 梔子(くちなし) 5個 |
| 35,349,500 pt | アーティストの画集 5個 |
| 35,544,800 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 35,740,100 pt | 博士の文献 1個 |
| 35,935,400 pt | アーティストの画集 1個 |
| 36,130,700 pt | ラズライト 5個 |
| 36,326,000 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 36,521,300 pt | 修士のノート 10個 |
| 36,716,600 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 36,911,900 pt | アーティストの画集 1個 |
| 37,107,200 pt | コイン 1000枚 |
| 37,307,000 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 37,506,800 pt | 弟子の覚書 10個 |
| 37,706,600 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 37,906,400 pt | アーティストの画集 1個 |
| 38,106,200 pt | 蜂蜜 5個 |
| 38,306,000 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 38,505,800 pt | トレーニングガイド 10個 |
| 38,705,600 pt | 博士の文献 1個 |
| 38,905,400 pt | アーティストの画集 1個 |
| 39,105,200 pt | 朱鷺(とき)の羽 5個 |
| 39,309,500 pt | コイン 1000枚 |
| 39,513,800 pt | 博士の文献 1個 |
| 39,718,100 pt | アーティストの画集 1個 |
| 39,922,400 pt | 山吹 10個 |
| 40,126,700 pt | 桜 5個 |
| 40,331,000 pt | コイン 1000枚 |
| 40,535,300 pt | アーティストの画集 1個 |
| 40,739,600 pt | 博士の文献 1個 |
| 40,943,900 pt | アーティストの画集 1個 |
| 41,148,200 pt | 梔子(くちなし) 5個 |
| 41,357,000 pt | 博士の文献 1個 |
| 41,565,800 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 41,774,600 pt | アーティストの画集 1個 |
| 41,983,400 pt | 博士の文献 1個 |
| 42,192,200 pt | ラズライト 5個 |
| 42,401,000 pt | 絵心手帖 10個 |
| 42,609,800 pt | 修士のノート 10個 |
| 42,818,600 pt | 博士の文献 1個 |
| 43,027,400 pt | 練習生のメモ 10個 |
| 43,236,200 pt | 蜂蜜 5個 |
| 43,449,500 pt | 学生の単語帳 10個 |
| 43,662,800 pt | 弟子の覚書 10個 |
| 43,876,100 pt | コイン 1000枚 |
| 44,089,400 pt | 博士の文献 1個 |
| 44,302,700 pt | 朱鷺(とき)の羽 5個 |
| 44,516,000 pt | コイン 1000枚 |
| 44,729,300 pt | トレーニングガイド 10個 |
| 44,942,600 pt | 博士の文献 1個 |
| 45,155,900 pt | コイン 1000枚 |
| 45,369,200 pt | 桜 5個 |
| 45,587,000 pt | コイン 1000枚 |
| 45,804,800 pt | 博士の文献 1個 |
| 46,022,600 pt | コイン 1000枚 |
| 46,240,400 pt | 練習生のメモ 10個 |
| 46,458,200 pt | 梔子(くちなし) 5個 |
| 46,676,000 pt | コイン 1000枚 |
| 46,893,800 pt | アーティストの画集 1個 |
| 47,111,600 pt | 絵心手帖 10個 |
| 47,329,400 pt | コイン 1000枚 |
| 47,547,200 pt | ラズライト 5個 |
| 47,769,500 pt | コイン 1000枚 |
| 47,991,800 pt | アスリートの指南書 1個 |
| 48,214,100 pt | 学生の単語帳 10個 |
| 48,436,400 pt | コイン 1000枚 |
| 48,658,700 pt | 蜂蜜 5個 |
| 48,881,000 pt | コイン 1000枚 |
| 49,103,300 pt | 博士の文献 1個 |
| 49,325,600 pt | 孔雀石(くじゃくいし) 15個 |
| 49,547,900 pt | コイン 1000枚 |
| 49,770,200 pt | 朱鷺(とき)の羽 5個 |
| 49,997,000 pt | コイン 1000枚 |
| 50,223,800 pt | アーティストの画集 1個 |
| 50,450,600 pt | コイン 1000枚 |
| 50,677,400 pt | 練習生のメモ 10個 |
| 50,904,200 pt | 桜 5個 |
| 51,131,000 pt | コイン 1000枚 |
| 51,357,800 pt | アスリートの指南書 1個 |
