今も毎日、「特段の事情」で1000人前後の外国人を入国させている
- 20-06-02
| 表2 国籍・地域別 外国人入国者数 | |||
|---|---|---|---|
| (令和2年6月) | |||
| 国籍・地域 | 総数 | ||
| (うち)再入国者数 | |||
| 総数 | 8,029 | 7,644 | |
| アジア | 6,753 | 6,604 | |
| アフガニスタン | 12 | 12 | |
| アラブ首長国連邦 | 17 | 2 | |
| ミャンマー | 100 | 98 | |
| バングラデシュ | 5 | 5 | |
| カンボジア | 10 | 8 | |
| スリランカ | 359 | 357 | |
| 中国 | 2,143 | 2,110 | |
| 台湾 | 243 | 235 | |
| 中国〔香港〕 | 15 | 15 | |
| 中国〔その他〕 | 2 | 2 | |
| インド | 168 | 163 | |
| インドネシア | 84 | 73 | |
| イラン | 14 | 14 | |
| イスラエル | 6 | 5 | |
| ヨルダン | 2 | - | |
| 韓国 | 662 | 652 | |
| マレーシア | 25 | 23 | |
| モンゴル | 66 | 59 | |
| ネパール | 965 | 960 | |
| パキスタン | 318 | 317 | |
| フィリピン | 1,092 | 1,074 | |
| カタール | 7 | 7 | |
| シンガポール | 15 | 9 | |
| タイ | 155 | 145 | |
| トルコ | 15 | 13 | |
| ベトナム | 253 | 246 | |
| ヨーロッパ | 277 | 201 | |
| オーストリア | 2 | 2 | |
| ベルギー | 8 | 5 | |
| ベラルーシ | 4 | 3 | |
| チェコ | 3 | 3 | |
| デンマーク | 2 | 2 | |
| エストニア | 1 | 1 | |
| フィンランド | 2 | 2 | |
| フランス | 35 | 22 | |
| ドイツ | 35 | 26 | |
| ギリシャ | 2 | 2 | |
| アイルランド | 2 | - | |
| イタリア | 21 | 15 | |
| キルギス | 2 | 1 | |
| カザフスタン | 7 | 4 | |
| リトアニア | 2 | 2 | |
| オランダ | 9 | 4 | |
| ノルウェー | 1 | 1 | |
| ポーランド | 3 | 2 | |
| ポルトガル | 2 | 2 | |
| ルーマニア | 10 | 10 | |
| ロシア | 6 | 6 | |
| スペイン | 16 | 9 | |
| スウェーデン | 10 | 7 | |
| スイス | 8 | 7 | |
| 英国 | 61 | 44 | |
| 英国〔香港〕 | 5 | 5 | |
| ウクライナ | 8 | 7 | |
| ウズベキスタン | 5 | 5 | |
| アルメニア | 1 | - | |
| アゼルバイジャン | 4 | 2 | |
| アフリカ | 17 | 14 | |
| アルジェリア | 1 | 1 | |
| コンゴ民主共和国 | 1 | 1 | |
| エチオピア | 1 | 1 | |
| ガーナ | 1 | 1 | |
| ガンビア | 1 | 1 | |
| ケニア | 1 | - | |
| マダガスカル | 1 | 1 | |
| モロッコ | 1 | 1 | |
| ナイジェリア | 1 | 1 | |
| ウガンダ | 1 | 1 | |
| 南アフリカ共和国 | 3 | 1 | |
| エジプト | 2 | 2 | |
| ブルキナファソ | 1 | 1 | |
| ジンバブエ | 1 | 1 | |
| 北アメリカ | 386 | 258 | |
| カナダ | 56 | 35 | |
| コスタリカ | 2 | 1 | |
| キューバ | 2 | 1 | |
| ドミニカ共和国 | 2 | 2 | |
| エルサルバドル | 1 | 1 | |
| メキシコ | 14 | 11 | |
| 米国 | 309 | 207 | |
| 南アメリカ | 547 | 531 | |
| アルゼンチン | 2 | 2 | |
| ボリビア | 2 | 2 | |
| ブラジル | 464 | 455 | |
| チリ | 3 | 2 | |
| コロンビア | 8 | 6 | |
| エクアドル | 1 | - | |
| ペルー | 67 | 64 | |
| オセアニア | 47 | 35 | |
| オーストラリア | 33 | 28 | |
| ニュージーランド | 13 | 6 | |
| トンガ | 1 | 1 | |
| 無国籍 | 2 | 1 | |
| (注) 数値は,令和2年6月分の速報値である。 | |||
日本国内の感染者数が急増していて、毎日200人以上になっています。
東京(特に新宿)での感染者数が増えていると報道されていますが、新宿や池袋は特に中国人が多いことで有名ですね。
特段の事情という抜け道を使って日本に入国し、コロナウィルスをばらまいているのだから、感染者が増えて当然です。
国内の感染者数が再び増え始めた時期と、特段の事情で外国人の入国が増えた時期が、完全に一致するのだそうです。
入国してきた外国人の中に陽性者が100人以上いて、無症状者を入れると、とんでもない数字になってしまいますね。
なぜ政府はこれを防ごうとしないのでしょうか。
どのような理由があろうとも、外国人を入国させてはいけません。
政府は日本国民の安全を最優先してください。
中共ウィルスは変異して、6倍の感染力をもっているそうです。
そうなると、もう防ぎようがないですね。
GO TOキャンペーンも全て延期し、害国人を入国させないようにしてください。
親中派議員もそうですが、自民党にずっと寄生している公明党も切らなければならないですね。
公明党といえば中共とズブズブの政党として有名ですし、その母体となる宗教団体も中国と仲が良いとアピールしています。
日本には「政教分離の原則」というものがあって、宗教と政治は離さなければならないのに、そうしていません。
自民党はもう、公明党と離れても選挙で過半数をとれるので、切り離してください。
日本人の安全と健康を、どうか守ってください。