
今年1年、毎日ではないものの、ブログを書き続けてきたので記録をもとに振り返ることに。
先ずは、鳥見についての振り返り。

3月以降、自転車も移動手段としたため鳥見に費やした移動距離は年間で1910㎞。半径8㎞未満の行動でも結構動けるものですね。また、鳥見に行った日数は200日でした。よくぞ、足しげくいくつかの鳥見ポイントへ通ったものです(笑)。1年間の中で、6月が最も鳥見に行っており、移動距離も長かったです。(逆に8月は妻の母が他界し、葬儀に始まり遺産相続の手続きなどで鳥見どころではありませんでした。)
鳥見に行き、その写真や感想などをブログに載せる。リタイヤ生活の中で私が私らしくいられる時間である事は動かしようがないですね。2021年7月1日から始まったリタイヤ生活、こんな毎日を過ごしているとは想像もしておりませんでした。
次は読書の振り返り。
| No | タイトル | 著者 | 出版社 | 読了日 | 感想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケルベロスの肖像 | 海堂尊 | 宝島文庫 | 2022/1/17 | × |
| 2 | 走ることについて語るときに僕の語ること | 村上春樹 | 文春文庫 | 2022/1/25 | ◎ |
| 3 | 怪物の木こり | 倉井眉介 | 宝島社文庫 | 2022/2/6 | 〇 |
| 4 | 配達あかずきん 成風堂書店事件メモ | 大崎梢 | 創元推理文庫 | 2022/2/8 | 〇 |
| 5 | 民子 | 浅田次郎 | 角川書店 | 2022/2/9 | 〇 |
| 6 | 夏への扉[新訳版] | ロバート・A・ハインライン | ダブルデイ講談社 | 2022/2/12 | △ |
| 7 | パプリカ | 筒井康隆 | 新潮文庫 | 2022/2/23 | 〇 |
| 8 | サクリファイス | 近藤史恵 | 新潮文庫 | 2022/2/24 | ◎ |
| 9 | 抵抗都市 | 佐々木譲 | 集英社文庫 | 2022/3/5 | 〇 |
| 10 | この命、義に捧ぐ 台湾を救った陸軍中将根本博の奇跡 | 門田隆将 | 角川文庫 | 2022/3/11 | 〇 |
| 11 | 僕は秋子に借りがある I’m in Debt to Akiko | 森博嗣 | 講談社文庫 | 2022/3/22 | × |
| 12 | すべてがFになる THE PERFECT INSIDER S&Mシリーズ | 森博嗣 | 講談社文庫 | 2022/4/3 | × |
| 13 | 風のことは風に問え―太平洋往復横断記 | 辛坊治郎 | ニッポン放送BOOKS | 2022/4/15 | 〇 |
| 14 | 塞王の楯 | 今村翔吾 | 集英社文芸単行本 | 2022/4/30 | ◎ |
| 15 | 機龍警察 白骨街道 | 月村了衛 | ハヤカワ・ミステリワールド | 2022/5/8 | 〇 |
| 16 | 日本三文オペラ | 開高健 | 新潮文庫 | 2022/5/18 | 〇 |
| 17 | 鴨長明『方丈記』 | 小林一彦 | NHK「100分 de 名著」ブックス | 2022/5/22 | 〇 |
| 18 | 大いなる助走 | 筒井康隆 | 文春文庫 | 2022/5/26 | 〇 |
| 19 | 新世界より(上) | 貴志祐介 | 講談社文庫 | 2022/6/3 | × |
| 20 | 新世界より(下) | 貴志祐介 | 講談社文庫 | 2022/6/8 | × |
| 21 | ブルーもしくはブルー | 山本文緒 | 角川文庫 | 2022/6/10 | 〇 |
| 22 | 聖の青春 | 大崎善生 | 角川文庫 | 2022/6/13 | 〇 |
| 23 | 盤上の向日葵 | 柚月裕子 | 中央公論新社 | 2022/6/16 | 〇 |
| 24 | ジョーカー・ゲーム | 柳広司 | 角川文庫 | 2022/6/19 | ◎ |
| 25 | 太平洋食堂 | 柳広司 | 小学館 | 2022/7/7 | ◎ |
| 26 | 朽ちないサクラ | 柚月裕子 | 徳間文庫 | 2022/7/9 | 〇 |
| 27 | 秋の牢獄 | 恒川光太郎 | 角川ホラー文庫 | 2022/7/18 | 〇 |
| 28 | 下流の宴 | 林真理子 | 文春文庫 | 2022/7/18 | ◎ |
| 29 | 火花 | 又吉直樹 | 文春文庫 | 2022/7/19 | △ |
| 30 | 旅猫リポート | 有川浩 | 講談社文庫 | 2022/7/23 | 〇 |
| 31 | 罪の声 | 塩田武士 | 講談社文庫 | 2022/7/28 | 〇 |
| 32 | この恋は世界でいちばん美しい雨 | 宇山佳佑 | 集英社文庫 | 2022/8/1 | 〇 |
| 33 | 夜市 | 恒川光太郎 | 角川ホラー文庫 | 2022/8/3 | ◎ |
| 34 | 捏造の科学者 STAP細胞事件 | 須田桃子 | 文春文庫 | 2022/8/7 | ◎ |
| 35 | 蜜蜂と遠雷(上) | 恩田陸 | 幻冬舎文庫 | 2022/8/10 | 〇 |
| 36 | 蜜蜂と遠雷(下) | 恩田陸 | 幻冬舎文庫 | 2022/8/28 | 〇 |
| 37 | スワン | 呉勝弘 | 角川文庫 | 2022/9/1 | 〇 |
| 38 | 13階段 | 高野和明 | 講談社文庫 | 2022/9/14 | ◎ |
| 39 | おれたちの歌をうたえ | 呉勝弘 | 文芸春秋BOOKS | 2022/9/14 | △ |
| 40 | 鎮守の森 | 宮脇昭 | 新潮文庫 | 2022/9/25 | 〇 |
| 41 | テロリストのパラソル | 藤原伊織 | 角川文庫 | 2022/9/27 | 〇 |
| 42 | 本が紡いだ五つの奇跡 | 森沢明夫 | 講談社 | 2022/9/29 | 〇 |
| 43 | インフルエンス | 近藤史恵 | 文春文庫 | 2022/10/5 | 〇 |
| 44 | 日本の醜さについて 都市とエゴイズム | 井上章一 | 幻冬舎文庫 | 2022/10/12 | 〇 |
| 45 | 死神の精度 | 伊坂幸太郎 | 文春文庫 | 2022/10/21 | 〇 |
| 46 | 民王 | 池井戸潤 | 角川書店 | 2022/10/23 | 〇 |
| 47 | クライマーズ・ハイ | 横山秀夫 | 文春文庫 | 2022/10/25 | ◎ |
| 48 | 悪魔には悪魔を | 大沢在昌 | 毎日新聞出版 | 2022/11/1 | △ |
| 49 | カラスの親指 by rule of CROW's thumb | 道尾秀介 | 講談社文庫 | 2022/11/2 | ◎ |
| 50 | 賢者はベンチで思索する | 近藤史恵 | 文春文庫 | 2022/11/3 | 〇 |
| 51 | カエルの小指 a murder of crows | 道尾秀介 | 講談社文庫 | 2022/11/21 | 〇 |
| 52 | 145gの孤独 | 伊岡瞬 | 角川文庫 | 2022/11/24 | 〇 |
| 53 | 窓から見える最初のもの | 村木美涼 | 早川書房 | 2022/11/26 | 〇 |
| 54 | 向日葵の咲かない夏 | 道尾秀介 | 新潮文庫 | 2022/12/5 | △ |
| 55 | 神の悪手 | 芹沢央 | 新潮社 | 2022/12/9 | △ |
| 56 | 高校事変Ⅻ | 松岡佳佑 | 角川文庫 | 2022/12/14 | 〇 |
| 57 | 火のないところに煙は | 芹沢央 | 新潮文庫 | 2022/12/19 | △ |
| 58 | 宇宙を支配する「定数」 万有引力から高速、プランク定数まで | 臼田孝 | ブルーバックス | 2022/12/23 | 〇 |
| 59 | 日本の気候変動5000万年史 四季のある気候はいかにして誕生したのか | 佐野貴司 | ブルーバックス | 2022/12/30 | △ |
エクセルで表にしてみました。年間60冊の目標を立てていたのですが、1冊及ばず59冊を読了いたしました。ミステリーを中心として小説ばかり読んでいました。小説以外の本はタイトルを緑色の文字にしましたが、5冊しか読んでいませんでした。歴史物なども読みたいのですが、ついついミステリー小説が面白くて。
感想の欄で◎の印をつけた本はお薦めですので、お時間があれば手に取って下さい。
2023年は最低60冊の読了とミステリー以外のジャンルの本を読むようにしたいと思います。
最後は中央競馬の年間収支です。
| 開催 | 購入日 | 購入 | 払戻 | 回収率 | 購入R数 | 的中R数 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回中山1回中京 | 3 | 10,900 | 8,980 | 82 | 5 | 1 | 20 |
| 1回東京1回中京 | 3 | 12,000 | 2,000 | 17 | 8 | 1 | 13 |
| 1回東京1回阪神 | 4 | 16,600 | 2,120 | 13 | 10 | 1 | 10 |
| 2回中山1回阪神 | 3 | 13,300 | 12,510 | 94 | 5 | 1 | 20 |
| 3回中山2回阪神 | 5 | 25,300 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2回東京2回阪神 | 2 | 10,900 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2回東京3回中京 | 6 | 29,800 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3回東京4回中京 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3回東京3回阪神 | 1 | 4,400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2回福島3回小倉 | 4 | 27,600 | 5,520 | 20 | 10 | 1 | 10 |
| 2回新潟1回札幌 | 3 | 18,900 | 24,190 | 128 | 7 | 3 | 43 |
| 3回新潟4回小倉 | 4 | 14,300 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4回中山5回中京 | 6 | 22,500 | 2,920 | 13 | 12 | 1 | 8 |
| 4回東京4回阪神 | 5 | 15,800 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5回東京5回阪神 | 4 | 17,700 | 19,700 | 111 | 4 | 1 | 25 |
| 5回中山6回阪神 | 5 | 30,000 | 38,960 | 130 | 5 | 1 | 20 |
| トータル | 59 | 275,000 | 116,900 | 43 | 92 | 11 | 12 |
秋競馬ではジャパンカップと有馬記念を何とか的中出来たのでそれ以上に傷口は広がりませんでした(汗)。しかし、昨年の収支はマイナス4万円程度で済んだのですが、今年はマイナス¥158,100-。夏競馬に手を出したことで、92レースも馬券を購入。的中率は12%、回収率が43%では負けが込むばかりです。毎月の小遣が¥35,000-のリタイヤ生活の身、今年の収支は毎月競馬で¥13,000-負け続けていた計算になります。来年は春と秋のG1に絞って馬券購入するようにしなければなりません!(でも、お正月の金杯は買うつもりです(爆))
と言う事で、来年もブログを書き連ねながら結果として得られた記録の数々を見ながら振り返り、改善すべき生活様式は改善して行きたいものです(^_-)-☆