
(photo ACより入手)
雨も降っているし、鳥見にも行けないし・・・そして休肝日だし(爆)
と言う事で、ブログを始めてかれこれ16か月が経過。何の節目でもないのですが(笑)、野鳥に関する過去の投稿をエクセルで集計してみました(^^♪
野鳥に関する最初の投稿は、ブログを始めて10日ほど経過した去年の7月末、大磯照ヶ崎海岸へ飛来するアオバトの記事でした。当初はアオバト日記と称し、アオバトの事を中心に投稿しておりましたが、去年の10月、11月ころから鳥撮にだんだんと熱が入り始め、鳥撮散歩とか鳥撮日記と称した鳥見のコンテンツはこのブログの大きな柱となっております。
| No | 鳥の名前 | 初めて投稿した日 | 撮影地 | 初見のみ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アオサギ | 2021/10/27 | 金目川 | |
| 2 | アオジ | 2022/1/27 | 金目川 | |
| 3 | アオバズク | 2022/8/15 | 神明神社 | 〇 |
| 4 | アオバト | 2021/7/31 | 大磯照ヶ崎海岸 | |
| 5 | アカガシラサギ | 2022/11/5 | 山下サイクリング橋 | |
| 6 | アヒル | 2021/12/21 | 平塚八幡宮 | |
| 7 | アメリカヒドリガモ | 2022/11/4 | 相模川 | |
| 8 | イソシギ | 2022/3/4 | 金目川 | |
| 9 | イソヒヨドリ | 2021/10/6 | 大磯照ヶ崎海岸 | |
| 10 | ウグイス | 2022/3/6 | 山下サイクリング橋 | |
| 11 | ウミウ | 2021/11/18 | 相模川河口 | |
| 12 | ウミネコ | 2021/11/12 | 大磯照ヶ崎海岸 | |
| 13 | エナガ | 2022/3/29 | 平塚市総合公園 | 〇 |
| 14 | オオバン | 2021/11/16 | 金目川 | |
| 15 | オナガ | 2022/2/7 | 平塚市総合公園 | |
| 16 | カイツブリ | 2021/11/25 | 金目川 | |
| 17 | カルガモ | 2021/11/15 | 大磯港 | |
| 18 | カワウ | 2021/10/27 | 花水川河口 | |
| 19 | カワセミ | 2021/11/25 | 山下サイクリング橋 | |
| 20 | カワラヒワ | 2021/11/29 | 平塚海岸遊歩道 | |
| 21 | カンムリカイツブリ | 2021/12/15 | 金目川 | |
| 22 | キアシシギ | 2022/5/21 | 山下サイクリング橋 | 〇 |
| 23 | キジ | 2022/5/2 | 馬入ふれあい公園 | |
| 24 | キジバト | 2021/12/16 | 山下サイクリング橋 | |
| 25 | キセキレイ | 2021/11/30 | 山下サイクリング橋 | |
| 26 | キビタキ | 2022/5/10 | 大磯城山公園 | 〇 |
| 27 | キンクロハジロ | 2022/1/15 | 大磯港 | |
| 28 | クロサギ | 2021/9/22 | 大磯照ヶ崎海岸 | |
| 29 | コガモ | 2021/11/21 | 平塚市総合公園 | |
| 30 | コゲラ | 2021/11/22 | 自宅近く | |
| 31 | コサギ | 2021/11/12 | 花水川河口 | |
| 32 | コシアカツバメ | 2022/5/4 | 自宅近く | |
| 33 | コチドリ | 2022/3/6 | 金目川 | |
| 34 | ササゴイ | 2022/5/17 | 相模川 | |
| 35 | シジュウカラ | 2021/11/23 | 旧吉田邸 | |
| 36 | シメ | 2022/1/19 | 湘南平 | 〇 |
| 37 | ジョウビタキ | 2021/10/29 | 平塚海岸遊歩道 | |
| 38 | シロハラ | 2022/3/2 | 平塚市総合公園 | 〇 |
| 39 | スズガモ | 2021/12/18 | 金目川 | |
| 40 | スズメ | 2021/10/27 | 平塚海岸遊歩道 | |
| 41 | セグロセキレイ | 2021/12/9 | 山下サイクリング橋 | |
| 42 | ダイサギ | 2022/4/16 | 鈴川 | |
| 43 | タシギ | 2022/2/12 | 山下サイクリング橋 | |
| 44 | タヒバリ | 2022/2/27 | 金目川 | |
| 45 | チュウサギ | 2021/10/27 | 金目川 | |
| 46 | チュウシャクシギ | 2022/5/17 | 相模川 | |
| 47 | チョウゲンボウ | 2022/6/13 | 馬入ふれあい公園 | |
| 48 | ツグミ | 2022/1/18 | 平塚海岸遊歩道 | |
| 49 | ツバメ | 2022/3/23 | 山下サイクリング橋 | |
| 50 | 土鳩 | 2022/9/9 | 大磯照ヶ崎海岸 | |
| 51 | トビ | 2021/9/12 | 大磯照ヶ崎海岸 | |
| 52 | ハクセキレイ | 2021/11/15 | 大磯港 | |
| 53 | ハジロカイツブリ | 2022/11/14 | 金目川 | 〇 |
| 54 | ハマシギ | 2022/4/28 | 馬入ふれあい公園 | |
| 55 | ハヤブサ | 2022/6/19 | 大磯照ヶ崎海岸 | |
| 56 | ヒドリガモ | 2021/11/10 | 金目川 | |
| 57 | ヒバリ | 2022/3/24 | 馬入ふれあい公園 | |
| 58 | ヒヨドリ | 2021/10/27 | 金目川 | |
| 59 | ビンズイ | 2022/1/5 | 鴫立川 | |
| 60 | ホウロクシギ | 2022/8/10 | 花水川河口 | 〇 |
| 61 | ホオジロ | 2022/1/28 | 金目川 | |
| 62 | ホシハジロ | 2022/7/31 | 金目川 | 〇 |
| 63 | マガモ | 2021/11/6 | 平塚市総合公園 | |
| 64 | ミサゴ | 2022/7/1 | 山下サイクリング橋 | |
| 65 | ムクドリ | 2021/11/29 | 平塚海岸遊歩道 | |
| 66 | メジロ | 2021/11/15 | 平塚海岸遊歩道 | |
| 67 | メダイチドリ | 2022/4/28 | 馬入ふれあい公園 | 〇 |
| 68 | モズ | 2021/12/3 | 明治記念大磯邸園 | |
| 69 | ヤマガラ | 2022/2/3 | 大磯城山公園 | |
| 70 | ユリカモメ | 2021/11/22 | 花水川河口 | |
| 71 | ヨシガモ | 2022/2/7 | 平塚市総合公園 |
母の介助、介護の合間を縫っての鳥見、自転車を利用しても半径8㎞の行動が限界。大半は半径6㎞以内での鳥見かと思います。
スズメ、土鳩、アヒルなどのポピュラーな鳥もカウントはしていますが、集計してみると71種類もの野鳥を鳥見していました。これは驚きと共に如何に自分の住んでいる平塚、大磯と言う地が野鳥の宝庫であるかと言うことを物語っているのではないでしょうか。表にあるように、1度きりしか見る事の出来なかった野鳥が10種類おりますが、逆にアオバトは70回、カワセミは50回、そしてジョウビタキは31回も見ることが出来ました。と言うよりはこれらの野鳥が好きだと言う事でもあります(笑)。
尚、エクセルをブログに張り付けるにあたっては、以下の変換ソフト?を利用させていただきました!
以前、鳥好きな方にお伺いしましたが野鳥を200種類も観察するとそれ以降、新しい野鳥に出会うには最低10万円のコストが掛かるとか!?とにかく、お金をかけて珍しい鳥のいる場所に行って写真を撮ると言う事だそうです。
同じエリアで鳥見をされていらっしゃるY師匠が何度も見られているにもかかわらず、未だ見る事の出来ない野鳥もおります。半径8㎞の行動範囲をもう少し広げ、いつの日か100種類の野鳥を見られたらと思います。