変光星観測者会議で、最近、明るいUG型星でも、眼視で増光監視をする人が減っているというお話をしました。
で、小口径でも増光が捉えられそうな星のリスト
機械的にVSXから作ったので、おかしなのも混ざっていそうです。
また、UGWZは、増光間隔が長いので、増光監視をしていても、なかなか増光に当たらないかもしれません。
| Name | RA DEC | Type | max | min |
|---|---|---|---|---|
| WZ Sge | 20 07 36.46 +17 42 14.7 | UGWZ+E+ZZ | 7.0 | 15.53 |
| SS Cyg | 21 42 42.79 +43 35 09.9 | UGSS | 7.7 | 12.4 |
| U Gem | 07 55 05.21 +22 00 04.8 | UGSS+E | 8.2 | 14.9 |
| VW Hyi | 04 09 11.28 -71 17 41.4 | UGSU | 8.4 | 14.4 |
| V0455 And | 23 34 01.45 +39 21 40.9 | UGWZ | 8.5 | 16.5 |
| 1RXS J213807.1+261958 | 21 38 06.68 +26 19 56.6 | UGWZ | 8.8 | 16.3 |
| BW Scl | 23 53 00.85 -38 51 46.4 | UGWZ+ZZ | 8.9 | 17.2 |
| GW Lib | 15 19 55.41 -25 00 25.1 | UGWZ | 9.0 | 18.5 |
| WX Cet | 01 17 04.18 -17 56 22.6 | UGSU | 9.5 | 18.0 |
| RU Peg | 22 14 02.55 +12 42 11.3 | UGSS+ZZ: | 9.5 | 13.0 |
| WX Hyi | 02 09 50.83 -63 18 39.9 | UGSU | 9.6 | 14.85 |
| SW UMa | 08 36 42.71 +53 28 37.8 | UGSU | 9.7 | 16.5 |
| PNV J19150199+0719471 | 19 15 02.03 +07 19 46.7 | UGWZ | 9.8 | 18.5 |
| PNV J17144255-2943481 | 17 14 42.61 -29 43 44.4 | UGWZ | 10.0 | 16.8: |
| VY Aqr | 21 12 09.20 -08 49 37.0 | UGSU | 10.0 | 17.52 |
| Z Cam | 08 25 13.20 +73 06 39.2 | UGZ | 10.0 | 14.5 |
| DO Dra | 11 43 38.51 +71 41 20.6 | UG/DQ | 10.0 | 16.5 |
| EX Hya | 12 52 24.22 -29 14 56.0 | UG/DQ+E | 10.0 | 14.3 |
| NSV 18024 | 08 44 35.15 -37 58 03.2 | UG | 10.0 | 15.5: |
| QZ Vir | 11 38 26.81 +03 22 06.8 | UGSU | 10.0 | 15.71 |
| PQ And | 02 29 29.54 +40 02 40.2 | UGWZ+ZZ | 10.1 | 19 |
| ASAS J150946-2147.7 | 15 09 46.58 -21 47 46.3 | UG | 10.3 | 11.5 |
| RX And | 01 04 35.52 +41 17 57.8 | UGZ | 10.3 | 14.8 |
| SS Aur | 06 13 22.43 +47 44 25.3 | UGSS | 10.3 | 16.8 |
| WW Cet | 00 11 24.77 -11 28 43.1 | UGZ | 10.4 | 15.8 |
| EK TrA | 15 14 00.44 -65 05 35.6 | UGSU | 10.4 | <15.0 |
| V0355 UMa | 13 39 41.18 +48 47 27.3 | UGWZ+ZZ | 10.4 | 17.5 |
| NSV 11280 | 18 44 37.20 -02 59 56.0 | UG: | 10.4 | <13 |
| YZ Cnc | 08 10 56.65 +28 08 33.2 | UGSU | 10.5 | 16.3 |
| FL Psc | 00 25 11.11 +12 17 12.2 | UGWZ | 10.5 | 18.0 |
| BZ UMa | 08 53 44.15 +57 48 40.6 | UGSU | 10.5 | 15.3 |
| CU Vel | 08 58 33.03 -41 47 51.7 | UGSU | 10.5 | 17.0 |
| NSV 24667 | 19 02 56.70 +15 09 41.0 | UG: | 10.5 | <13.0 |
| SY Cnc | 09 01 03.32 +17 53 56.0 | UGZ | 10.6 | 14.0 |
| HL CMa | 06 45 17.21 -16 51 34.6 | UGZ | 10.6 | 14.9 |
| V0893 Sco | 16 15 14.98 -28 37 32.1 | UGSU+E | 10.6 | 14.5 |
| NSV 24663 | 19 01 59.50 +13 52 30.0 | UG: | 10.6 | <13.0 |
| ASASSN-14cl | 21 54 57.70 +26 41 13.0 | UG | 10.7 | 18.7 |
| BV Cen | 13 31 19.51 -54 58 33.6 | UGSS | 10.7 | 13.6 |
| EF Peg | 21 15 04.12 +14 03 49.2 | UGSU | 10.7 | 18.5 |
| CH UMa | 10 07 00.71 +67 32 47.5 | UG | 10.7 | 15.3 |
| V0436 Cen | 11 14 00.06 -37 40 47.7 | UGSU | 10.8 | 16.5 |
| SU UMa | 08 12 28.28 +62 36 22.3 | UGSU | 10.8 | 16.0 |
| NSV 24685 | 19 05 36.70 +14 11 48.0 | UG: | 10.8 | <13.0 |
| AH Her | 16 44 10.01 +25 15 02.0 | UGZ | 10.9 | 14.7 |
| BC UMa | 11 52 15.86 +49 14 42.0 | UGWZ | 10.9 | 18.3 |
| 1RXS J023238.8-371812 | 02 32 37.93 -37 17 55.0 | UGWZ | 10.9 | 18.2 |
| AR And | 01 45 03.25 +37 56 32.9 | UGSS | 11.0 | 17.6 |
| DX And | 23 29 46.68 +43 45 04.1 | UGSS | 11.0 | 15.5 |
| UU Aql | 19 57 18.77 -09 19 21.2 | UGSS | 11.0 | 17.0 |
| V1147 Cen | 13 00 57.62 -49 12 12.3 | UGSS | 11.0 | 13.9 |
| GY Cet | 01 31 32.38 -09 01 22.3 | UG+ZZ | 11.0 | 18.6 |
| UV Per | 02 10 08.32 +57 11 21.2 | UGSU | 11.0 | 18.2 |
| SSS 120724:224740-362254 | 22 47 39.67 -36 22 53.4 | UGWZ | 11.0 | 20.5 |
| OY Car | 10 06 22.10 -70 14 04.6 | UGSU+E | 11.2 | 16.2 |
| ASASSN-14cv | 17 43 48.57 +52 03 45.7 | UGWZ | 11.2 | 19.1 |
| IR Gem | 06 47 34.69 +28 06 22.3 | UGSU | 11.2 | 18.7: |
| QZ Lib | 15 36 15.95 -08 39 06.8 | UGWZ | 11.2 | 19 |
| V0426 Oph | 18 07 51.69 +05 51 47.8 | UGZ/DQ: | 11.2 | 13.4 |
| DY CMi | 07 47 27.64 +06 50 50.1 | UGWZ | 11.3 | 19.5 |
| CSS 100615:215815+094709 | 21 58 15.32 +09 47 09.5 | UGSU | 11.3 | 17.6 |
| DW Cnc | 07 58 53.11 +16 16 45.4 | UG/DQ | 11.4 | 17.5 |
| EY Cyg | 19 54 36.71 +32 21 55.1 | UGSS | 11.4 | 15.5 |
| DT Oct | 18 40 52.42 -83 43 09.7 | UGSU | 11.4 | <15.2 |
| RX J0643.9-2052 | 06 43 58.91 -20 52 33.1 | UGWZ:N | 11.4 | 19 |
| VSX J111217.4-353828 | 11 12 17.40 -35 38 28.8 | UGWZ | 11.5 | 20.88 |
| AT Ara | 17 30 33.82 -46 05 58.7 | UGSS | 11.5 | 15.32 |
| UZ Boo | 14 44 01.21 +22 00 54.8 | UGWZ | 11.5 | <16.1 |
| PU CMa | 06 40 47.72 -24 23 14.5 | UGSU | 11.5 | 15.1 |
| Z Cha | 08 07 28.22 -76 32 01.4 | UGSU+EA | 11.5 | 16.23 |
| RZ Leo | 11 37 22.27 +01 48 58.5 | UGWZ | 11.5 | 19.2 |
| PNV J21095047+1348396 | 21 09 50.43 +13 48 40.0 | UGWZ | 11.5 | 19 |
| KT Per | 01 37 08.79 +50 57 20.4 | UGSS+ZZ | 11.5 | 15.9 |
| Var Psc 2010 | 23 04 25.88 +06 25 45.7 | UG | 11.5 | 21 |
| V3941 Sgr | 18 25 58.26 -29 25 48.9 | UG: | 11.5 | <14.0 |
| TW Vir | 11 45 21.16 -04 26 05.7 | UGSS | 11.5 | 17.5 |
| HV Vir | 13 21 03.13 +01 53 29.7 | UGWZ | 11.5 | 19.9 |
| GR Ori | 05 21 34.98 +01 10 10.2 | UGWZ | 11.5 | 22.8 |
| V1830 Sgr | 18 13 50.95 -27 42 21.1 | UG | 11.5 | 17.5 |
| V0391 Cam | 05 32 33.87 +62 47 52.1 | UGSU | 11.6 | 16.9 |
| TU Men | 04 41 40.70 -76 36 45.9 | UGSU | 11.6 | 18.5 |
| V2051 Oph | 17 08 19.09 -25 48 31.7 | UGSU+E | 11.6 | 17.5 |
| DT Pyx | 09 18 58.50 -29 42 37.0 | UGSU | 11.6 | <16.0 |
| LS And | 00 32 10.22 +41 58 11.6 | UGWZ: | 11.7 | 20.2 |
| TY Psc | 01 25 39.35 +32 23 09.0 | UGSU | 11.7 | 18.0 |
| MU Cen | 12 12 53.87 -44 28 16.0 | UGSS | 11.8 | 15.0 |
| KV Dra | 14 50 38.31 +64 03 28.6 | UGSU | 11.8 | 17.1 |
| IQ Eri | 02 55 37.98 -22 47 02.8 | UG | 11.8 | 18.1 |
| SSS 130101:122222-311525 | 12 22 21.63 -31 15 24.9 | UGWZ | 11.8 | 19 |
| X Leo | 09 51 01.47 +11 52 31.2 | UGSS | 11.8 | 17.2 |
| V0521 Peg | 22 21 44.80 +18 40 08.4 | UGSU | 11.8 | 17.5 |
| FO Per | 04 08 34.95 +51 14 48.3 | UG | 11.8 | 16 |
| VZ Pyx | 08 59 19.84 -24 28 55.3 | UGSU | 11.8 | 16.8 |
| DDE 21 | 19 21 48.93 +42 09 46.6 | UGWZ: | 11.8 | 19.1 |
| V0442 Cen | 11 24 51.96 -35 54 37.0 | UGSS | 11.9 | <16.5 |
| EG Cnc | 08 43 04.03 +27 51 49.8 | UGWZ | 11.9 | 17.0: |
| EM Cyg | 19 38 40.11 +30 30 28.4 | UGZ+E | 11.9 | 14.4 |
| TT Ind | 20 33 37.13 -56 33 45.2 | UG | 11.9 | 18.3 |
| CS Ind | 21 59 54.55 -68 50 36.5 | UG | 11.9 | <17 |
| CW Mon | 06 36 54.58 +00 02 17.2 | UGSS | 11.9 | 17.2 |
| CY UMa | 10 56 57.01 +49 41 18.0 | UGSU | 11.9 | 17.0 |
| VZ Aqr | 21 30 24.59 -02 59 17.1 | UGSS | 12.0 | 18.4 |
| SV Ari | 03 25 03.34 +19 49 52.9 | UGWZ | 12.0 | 22.1 |
| GZ Cnc | 09 15 51.67 +09 00 49.7 | UGSU | 12.0 | 17.0 |
| SSS_J134850.1-310835 | 13 48 50.02 -31 08 35.4 | UG | 12.0 | 18.7 |
| V1108 Her | 18 39 26.15 +26 04 09.9 | UGWZ | 12.0 | 17.1 |
| SDSS J160501.35+203056.9 | 16 05 01.35 +20 30 56.9 | UG | 12.0 | 20 |
| IP Peg | 23 23 08.60 +18 24 59.6 | UG+E | 12.0 | 18.6 |
| TZ Per | 02 13 50.96 +58 22 52.3 | UGZ | 12.0 | 15.6 |
| OT_J012059.59+325545.0 | 01 20 59.60 +32 55 44.8 | UGWZ: | 12.0 | 19 |
| TY PsA | 22 49 39.85 -27 06 53.8 | UGSU | 12.0 | 17 |
| FQ Sco | 17 08 04.46 -32 42 02.0 | UGSS | 12.0 | 18.45 |
| FV Ara | 17 35 10.03 -63 02 50.1 | UG | 12.0 | 18.0 |
で、TAO Surveyでカバーできるのも、これくらいの星までです。
測光バンドは、混在しているので、各自、チェックして?